| ATLETAS | Equipe | Categoria | PONTOS | PONTOS | PONTOS | PONTOS | TOTAL |
| ITAPORANGA | RIO DAS VACAS | ACDC | NOVA CAMPINA | ||||
| VAGNER DONIZETE NUNES | ACAI DO JAPA- BENATTUS | 40 a 44 anos - Masculino corrida | 24 PONTOS | 30 PONTOS | 24 PONTOS | 26 PONTOS | 104 PONTOS |
| JOSE MENDES DE OLIVEIRA | MEXA-SE PELA VIDA. | 40 a 44 anos - Masculino corrida | 15 PONTOS | 15 PONTOS | 15 PONTOS | 10 PONTOS | 55 PONTOS |
| CELIO FERNANDO SANTOS DINIZ | GUERREIROS DE CRISTO | 40 a 44 anos - Masculino corrida | 07 PONTOS | 10 PONTOS | 06 PONTOS | 05 PONTOS | 28 PONTOS |
| FABRICIO MARCEL NUNES GALVAO | GUERREIROS DE CRISTO | 40 a 44 anos - Masculino corrida | 12 PONTOS | 07 PONTOS | 08 PONTOS | - | 27 PONTOS |
| JOSE RIVAIL GONCALVES | ESPACO EXCLUSIVE | 40 a 44 anos - Masculino corrida | - | 12 PONTOS | - | 08 PONTOS | 20 PONTOS |
| ALEXANDRO DIAS JESUS | EDUKANDO | 40 a 44 anos - Masculino corrida | - | - | 12 PONTOS | 07 PONTOS | 19 PONTOS |
| CARLOS AUGUSTO ANTUNES | CAVALO MANCO TAQUARITUBA | 40 a 44 anos - Masculino corrida | 08 PONTOS | 08 PONTOS | - | - | 16 PONTOS |
| JOSEMAR RODRIGUES ALVES | AUCB | 40 a 44 anos - Masculino corrida | - | - | - | 15 PONTOS | 15 PONTOS |
| EMERSON OSCAR DOS SANTOS | KORPEN ACADEMIA | 40 a 44 anos - Masculino corrida | 05 PONTOS | 06 PONTOS | 01 PONTOS | 01 PONTOS | 13 PONTOS |
| MARCOS CESAR LUCIO DE ALMEIDA | AUCB | 40 a 44 anos - Masculino corrida | - | - | - | 12 PONTOS | 12 PONTOS |
| SIDNEY DOMINGUES DE OLIVEIRA | BARRA DO CHAPEU | 40 a 44 anos - Masculino corrida | - | - | 05 PONTOS | 06 PONTOS | 11 PONTOS |
| ANTONIO MARCOS DE FREITAS | 40 a 44 anos - Masculino corrida | 10 PONTOS | - | - | - | 10 PONTOS | |
| REGINALDO CESAR CARVALHO | GRUPO MARINGA | 40 a 44 anos - Masculino corrida | - | - | 10 PONTOS | - | 10 PONTOS |
VISUALIZAÇÕES
segunda-feira, 23 de março de 2020
Vagner Donizete ( equipe Açai do JAPA e BENATTUS Suplementos) - Lidera a categoria 40-44 anos do Circuito Kea Sports
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário