ATLETAS | Equipe | Categoria | | | PONTOS | + | PONTOS | + | PONTOS | + | PONTOS | = | TOTAL | |
ITAPORANGA | RIO DAS VACAS | ACDC | NOVA CAMPINA | ||||||||||
1 | SILVIO ADRIANO FERNANDES DE SOUZA | JAGUAR RUNNERS | 30 a 34 anos - Masculino corrida | | | - | + | 26 PONTOS | + | 26 PONTOS | + | - | = | 52 PONTOS |
2 | DIEGO FURTADO DE SOUZA | MERCADO DO NEWTON | 30 a 34 anos - Masculino corrida | | | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 01 PONTOS | = | 46 PONTOS |
3 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | PRO TRAING | 30 a 34 anos - Masculino corrida | | | 08 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | = | 32 PONTOS |
4 | EDER DOMIGUES DE OLIVEIRA | ACADEMIA ALTERNATIVA | 30 a 34 anos - Masculino corrida | | | - | + | - | + | 30 PONTOS | + | - | = | 30 PONTOS |
5 | MAURICIO FOGACA VIEIRA | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 30 a 34 anos - Masculino corrida | | | 06 PONTOS | + | 07 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 25 PONTOS |
6 | DANILO IREVAN MENDES | TOTAL HEALTHY | 30 a 34 anos - Masculino corrida | | | - | + | 06 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | = | 16 PONTOS |
7 | RODRIGO BARBOSA FERREIRA | AUCB | 30 a 34 anos - Masculino corrida | | | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
8 | FABIO PEREIRA DE JESUS | 30 a 34 anos - Masculino corrida | | | 07 PONTOS | + | 03 PONTOS | + | 04 PONTOS | + | - | = | 14 PONTOS | |
9 | WILLIAN ROBERSON BUENO | GUERREIROS DE CRISTO | 30 a 34 anos - Masculino corrida | | | 05 PONTOS | + | - | + | - | + | 07 PONTOS | = | 12 PONTOS |
10 | JUNIOR GOMES MENDONCA | JAGUAR RUNNERS | 30 a 34 anos - Masculino corrida | | | - | + | 01 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | = | 11 PONTOS |
VISUALIZAÇÕES
quarta-feira, 11 de março de 2020
SILVIO ADRIANO DA EQUIPE JAGUAR RUNNERS DE JAGUARIAÍVA - DESTAQUE NO CIRCUITO KEA SPORTS - LIDERA A CATEGORIA 30-34 ANOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário