VISUALIZAÇÕES

terça-feira, 3 de março de 2020

ONIVALDO DA EQUIPE GUERREIROS DE CRISTO DE ITAPORANGA LIDERA A CATEGORIA 15-19 DO CIRCUITO REGIONAL KEA SPORTS


ATLETAS Equipe Categoria | PONTOS + PONTOS + PONTOS + PONTOS = TOTAL
ITAPORANGA RIO DAS VACAS ACDC NOVA CAMPINA
1 ONIVALDO APARECIDO DOS SANTOS ALCANTARA GUERREIROS DE
CRISTO
14 a 19 anos - Masculino corrida | 15 PONTOS + 10 PONTOS + 12 PONTOS + 15 PONTOS = 52 PONTOS
2 GABRIEL FELIPE SANTOS BISPO RUN EXCLUSIVE 14 a 19 anos - Masculino corrida | 12 PONTOS + 07 PONTOS + - + 10 PONTOS = 29 PONTOS
3 THIAGO FERREIRA DOS SANTOS SO...CORRE 14 a 19 anos - Masculino corrida | 08 PONTOS + 06 PONTOS + 07 PONTOS + 06 PONTOS = 27 PONTOS
4 MURILO MARINARI KRUBNIKI GUERREIROS DE CRISTO 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + - + 10 PONTOS + 08 PONTOS = 18 PONTOS
5 GEAN APARECIDO DE PAULA ALMEIDA PAPALEGUAS 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + 05 PONTOS + 08 PONTOS + 04 PONTOS = 17 PONTOS
6 GUILHERME PALMA JAGUAR RUNNERS 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + 15 PONTOS + - + - = 15 PONTOS
7 ALLAN MARTINS JAGUAR RUNNERS 15 a 19 anos - Masculino corrida | - + - + 15 PONTOS + - = 15 PONTOS
8 CLEBERSON JUNIOR JAGUAR RUNNERS 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + 12 PONTOS + - + - = 12 PONTOS
9 VITOR HUGO SANTOS CONCEICAO AGRO FLORESTAL LAVRAS 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + - + - + 12 PONTOS = 12 PONTOS
10 VINICIUS CAMARGO DEL RIO PAPALEGUAS 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + 04 PONTOS + - + 07 PONTOS = 11 PONTOS
11 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA 15 a 19 anos - Masculino corrida | 10 PONTOS + - + - + - = 10 PONTOS
12 WELLINGTON DIEGO SILVA CORRA 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + 08 PONTOS + - + - = 08 PONTOS
13 GABRIEL ALEXANDRE MONTEIRO AVULSO ITAPORANGA 15 a 19 anos - Masculino corrida | 06 PONTOS + 01 PONTOS + - + - = 07 PONTOS
14 PEDRO ARON DE ALMEIDA PEDAL PEDIVELA 15 a 19 anos - Masculino corrida | 07 PONTOS + - + - + - = 07 PONTOS
15 CARLOS EDUARDO DE SOUZA SOUZA RUNNERS 14 a 19 anos - Masculino corrida | 04 PONTOS + - + - + 02 PONTOS = 06 PONTOS
16 KEVIN DA SILVA ROSA PROTRAING 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + 01 PONTOS + - + 05 PONTOS = 06 PONTOS
17 VINICIUS DEL RIO PAPALEGUAS 15 a 19 anos - Masculino corrida | - + - + 06 PONTOS + - = 06 PONTOS
18 DANILO GABRIEL SOUZA ROCHA SOUZA RUNNERS 14 a 19 anos - Masculino corrida | 03 PONTOS + 01 PONTOS + - + 01 PONTOS = 05 PONTOS
19 JOAO MARCELO DE OLIVEIRA 15 a 19 anos - Masculino corrida | 05 PONTOS + - + - + - = 05 PONTOS
20 MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA SOUZA RUNNERS 15 a 19 anos - Masculino corrida | - + - + 05 PONTOS + - = 05 PONTOS
21 JOAO PEDRO PEREIRA SANTOS TARTARUGA 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + 01 PONTOS + 02 PONTOS + 01 PONTOS = 04 PONTOS
22 JOAO PEDRO DO NASCIMENTO PINTO maringa 15 a 19 anos - Masculino corrida | - + - + 04 PONTOS + - = 04 PONTOS
23 JULIO APARECIDO LEITE DA ROSA MELO FARMACIA DELFARMA 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + 03 PONTOS + - + - = 03 PONTOS
24 KEVIN KENNYD DE LIMA AVULSO APIAI 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + - + - + 03 PONTOS = 03 PONTOS
25 JOAO PEDRO WERNEK KOZACH FERNANDES 15 a 19 anos - Masculino corrida | - + - + 03 PONTOS + - = 03 PONTOS
26 MATEUS JOSE DE SOUSA TREINANDO COM HUMOR 15 a 19 anos - Masculino corrida | 02 PONTOS + - + - + - = 02 PONTOS
27 HENZO SALES DE ASSIS AVULSO ITARARE 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + 01 PONTOS + - + - = 01 PONTOS
28 ALEFE OLIVEIRA GIL SOLDA GIL 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + 02 PONTOS + - + - = 02 PONTOS
29 KAUA HENRIQUE MACHADO DE LIMA ACRG - RIBEIRAO GRANDE SP 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + 01 PONTOS + - + - = 01 PONTOS
30 LUCAS CLARO DE MELO ALMEIDA BURI 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + 01 PONTOS + - + - = 01 PONTOS
31 LUIS FELIPE PERUSSO POMPERMAYER PENELOPES 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + 01 PONTOS + - + - = 01 PONTOS
32 BRUNO LEPINSK TEIXEIRA AVULSO ITAPEVA 15 a 19 anos - Masculino corrida | - + - + 01 PONTOS + - = 01 PONTOS
33 JOAO AUGUSTO DOS SANTOS FERNANDES GRUPO DE
CORRIDAS MARINGA
15 a 19 anos - Masculino corrida | - + - + 01 PONTOS + - = 01 PONTOS
34 NICOLAS ANDREUS PAPALEGUAS 15 a 19 anos - Masculino corrida | - + - + 01 PONTOS + - = 01 PONTOS
35 VITOR GONZAGA RUNNERS 15 a 19 anos - Masculino corrida | 01 PONTOS + - + - + - = 01 PONTOS

Nenhum comentário:

Postar um comentário