| ATLETAS | Equipe | Categoria | PONTOS | PONTOS | PONTOS | PONTOS | TOTAL |
| ITAPORANGA | RIO DAS VACAS | ACDC | NOVA CAMPINA | ||||
| JOAO PAULO BISPO | EDIMILSON TEAM - CORRA ARAPOTI | 35 a 39 anos - Masculino corrida | 22 PONTOS | 22 PONTOS | 15 PONTOS | - | 59 PONTOS |
| GEOVANE ANTONIO DE SOUZA | SOUZA RUNNERS | 35 a 39 anos - Masculino corrida | 07 PONTOS | 12 PONTOS | 10 PONTOS | 15 PONTOS | 44 PONTOS |
| ADRIANO APARECIDO SOUZA | SOUZA RUNNERS | 35 a 39 anos - Masculino corrida | 08 PONTOS | 10 PONTOS | 08 PONTOS | 12 PONTOS | 38 PONTOS |
| DONIZETI FERNANDO DE OLIVEIRA | GRUPO MARINGA DE CORRIDA | 35 a 39 anos - Masculino corrida | - | - | 12 PONTOS | 22 PONTOS | 34 PONTOS |
| FABIO LUIZ FERREIRA | AUCB | 35 a 39 anos - Masculino corrida | - | - | - | 30 PONTOS | 30 PONTOS |
| JULIANO RAMOS DOMINGUES | ITARARE | 35 a 39 anos - Masculino corrida | 12 PONTOS | 15 PONTOS | - | - | 27 PONTOS |
| MAURO UBALDO DE AMEIDA | TARTARUGAS RUNNERS | 35 a 39 anos - Masculino corrida | - | 05 PONTOS | 06 PONTOS | 10 PONTOS | 21 PONTOS |
| RICARDO ANTUNES SOARES | NEM QUE CHOVA | 35 a 39 anos - Masculino corrida | 05 PONTOS | 07 PONTOS | - | 07 PONTOS | 19 PONTOS |
| MAGNO JOSE TRINDADE | MAGNO TRINDADE | 35 a 39 anos - Masculino corrida | 15 PONTOS | - | - | - | 15 PONTOS |
| ADILSON VALENTIN GUIMARAES | ELEITE CRISTO | 35 a 39 anos - Masculino corrida | - | 06 PONTOS | - | 08 PONTOS | 14 PONTOS |
| MARCOS LUCIANO DA SILVA | RZ FITNESS | 35 a 39 anos - Masculino corrida | 06 PONTOS | 08 PONTOS | - | - | 14 PONTOS |
VISUALIZAÇÕES
segunda-feira, 23 de março de 2020
João Paulo Bispo equipe Corra Arapoti lidera a categoria 35-39 anos, do Circuito KEA SPORTS
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário