ATLETAS | Equipe | Categoria | PONTOS | PONTOS | PONTOS | PONTOS | TOTAL |
ITAPORANGA | RIO DAS VACAS | ACDC | NOVA CAMPINA | ||||
SEBASTIAO FLORI PEREIRA | PAPALEGUAS | 50 a 54 anos - Masculino corrida | 12 PONTOS | 12 PONTOS | 15 PONTOS | 12 PONTOS | 51 PONTOS |
CLOVIS MATOZO | E NOIS 2:48 | 50 a 54 anos - Masculino corrida | 15 PONTOS | 15 PONTOS | - | 15 PONTOS | 45 PONTOS |
PAULO DOS SANTOS | SENGES CORRENDO JUNTO | 50 a 54 anos - Masculino corrida | 06 PONTOS | 07 PONTOS | 12 PONTOS | 10 PONTOS | 35 PONTOS |
JOAO CARLOS DO COUTO | COUTO SEGUROS | 50 a 54 anos - Masculino corrida | 07 PONTOS | 08 PONTOS | 06 PONTOS | 08 PONTOS | 29 PONTOS |
CELSO TEIXEIRA GUIMARAES | AVULSO ITAPEVA | 50 a 54 anos - Masculino corrida | - | 10 PONTOS | 08 PONTOS | - | 18 PONTOS |
EDJALMA DUARTE | GRUPO MARINGA | 50 a 54 anos - Masculino corrida | - | 05 PONTOS | 05 PONTOS | 07 PONTOS | 17 PONTOS |
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | CAVALO MANCO | 50 a 54 anos - Masculino corrida | 10 PONTOS | - | - | - | 10 PONTOS |
ELIAS CARDOSO ALMEIDA | ACADEMIA ALTERNATIVA | 50 a 54 anos - Masculino corrida | - | - | 10 PONTOS | - | 10 PONTOS |
ROBSON CARLOS DA SILVEIRA | PAPALEGUAS | 50 a 54 anos - Masculino corrida | - | 06 PONTOS | 04 PONTOS | - | 10 PONTOS |
VISUALIZAÇÕES
terça-feira, 24 de março de 2020
Sebastião Flori da equipe Papaléguas Itapeva- lidera a categoria 50-54 anos do Circuito KEA SPORTS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário