ATLETAS | Equipe | Categoria | | | PONTOS | + | PONTOS | + | PONTOS | + | PONTOS | = | TOTAL | |
ITAPORANGA | RIO DAS VACAS | ACDC | NOVA CAMPINA | ||||||||||
1 | INGRID NAYARA MASCARENHAS | PIZZARIA BUENO?S | 15 a 19 anos - Corrida Feminino | | | 26 PONTOS | + | 26 PONTOS | + | - | + | - | = | 52 PONTOS |
2 | BRUNA MARIA CLETO CAMPOS | LAS CANELITAS | 14 a 19 anos - Feminino | | | - | + | 08 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | = | 23 PONTOS |
3 | KETYLIN CRISTINE PACHE MOREIRA | KORPEN | 15 a 19 anos - Feminino |
| | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
4 | NICOLE FABIANYDA CRUZFREITAS | ACRG - RIBEIRAO GRANDE SP | 14 a 19 anos - Feminino | | | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
5 | RAQUEL DE ALMEIDACRUZ | ACRG - RIBEIRAO GRANDE SP | 14 a 19 anos - Feminino | | | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
6 | LARISSA KAWANE DA CRUS GOMES | ACRG - RIBEIRAO GRANDE SP | 14 a 19 anos - Feminino | | | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
VISUALIZAÇÕES
terça-feira, 3 de março de 2020
INGRID NAYARA DA EQUIPE PROTRAINING DE ITARARÉ, LIDERA A CATEGORIA 15-19 FEM , DO CIRCUITO KEA SPORTS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário