VISUALIZAÇÕES

segunda-feira, 2 de março de 2020

Pontuação Geral das 4 Etapas do Circuito Regional KEA SPORTS ( ITAPORANGA, RIO DA VACA. ACDC e NOVA CAMPINA)




    ITAPORANGA RIO DAS VACAS ACDC NOVA CAMPINA  
ATLETASEquipeCategoria|PONTOS+PONTOS+PONTOS+PONTOS=TOTAL
VAGNER DONIZETE NUNESACAI DO JAPA- BENATTUS40 a 44 anos - Masculino corrida|24 PONTOS+30 PONTOS+24 PONTOS+26 PONTOS=104 PONTOS
ANDRE RIBEIRO GALLOGALLO45 a 49 anos - Masculino corrida|26 PONTOS+28 PONTOS+15 PONTOS+24 PONTOS=93 PONTOS
FABIANA ALVESESPACO EXCLUSIVE30 a 34 anos -Corrida Feminino|30 PONTOS+28 PONTOS+-+30 PONTOS=88 PONTOS
DIEGO SANTOS ARAUJOKORPEN20 a 24 anos - Masculino corrida|30 PONTOS+-+28 PONTOS+28 PONTOS=86 PONTOS
LUCYLLA DURANPERSONAL JACQUISON20 a 24 anos
- Feminino
|15 PONTOS+15 PONTOS+28 PONTOS+15 PONTOS=73 PONTOS
JEAN ALAN SILVA DE SOUZAGALLO25 a 29 anos - Masculino corrida|15 PONTOS+24 PONTOS+22 PONTOS+12 PONTOS=73 PONTOS
ROSANGELA KLIMEK DEPETRIS.PRO TRAINING55 a 59 anos
- Feminino
|15 PONTOS+15 PONTOS+15 PONTOS+15 PONTOS=60 PONTOS
JOAO PAULO BISPOEDIMILSON TEAM - CORRA ARAPOTI35 a 39 anos - Masculino corrida|22 PONTOS+22 PONTOS+15 PONTOS+-=59 PONTOS
MARIA CELIA ALEXANDRINO PROENCAPERRO LOCO60 a 64 anos
- Feminino
|15 PONTOS+12 PONTOS+15 PONTOS+15 PONTOS=57 PONTOS
JOSE MENDES DE OLIVEIRAMEXA-SE PELA VIDA.40 a 44 anos - Masculino corrida|15 PONTOS+15 PONTOS+15 PONTOS+10 PONTOS=55 PONTOS
ONIVALDO APARECIDO DOS SANTOS ALCANTARAGUERREIROS DE
CRISTO
15 a 19 anos - Masculino corrida|15 PONTOS+10 PONTOS+12 PONTOS+15 PONTOS=52 PONTOS
INGRID NAYARA MASCARENHASPROTRAINING KEA SPORTS15 a 19 anos - Corrida Feminino|26 PONTOS+26 PONTOS+-+-=52 PONTOS
SILVIO ADRIANO FERNANDES DE SOUZAJAGUAR RUNNERS30 a 34 anos - Masculino corrida|-+26 PONTOS+26 PONTOS+-=52 PONTOS
SEBASTIAO FLORI PEREIRAPAPALEGUAS50 a 54 anos - Masculino corrida|12 PONTOS+12 PONTOS+15 PONTOS+12 PONTOS=51 PONTOS
EMANUELE DA SILVA HUSSAR GONCALVESaccb20 a 24 anos - Feminino|22 PONTOS+-+-+28 PONTOS=50 PONTOS
FRANCIANE APARECIDA VIEIRA DE SOUZARUNNERS25 a 29 anos - Feminino|24 PONTOS+24 PONTOS+-+-=48 PONTOS
THAIS FRANCOSO DA SILVA 20 a 24 anos
- Feminino
|-+-+24 PONTOS+22 PONTOS=46 PONTOS
DIEGO FURTADO DE SOUZAMERCADO DO NEWTON30 a 34 anos - Masculino corrida|15 PONTOS+15 PONTOS+15 PONTOS+01 PONTOS=46 PONTOS
GUSTAVO MANOEL MACHADO DE ALBUQUERQUEPAPAPEGUAS ITAPETININGA20 a 24 anos - Masculino corrida|-+15 PONTOS+15 PONTOS+15 PONTOS=45 PONTOS
EDNA APARECIDA BUENO DE FREITAS IVKOMEXA-SE PELA VIDA45 a 49 anos - Feminino|10 PONTOS+10 PONTOS+15 PONTOS+10 PONTOS=45 PONTOS
CLOVIS MATOZOE NOIS 2:4850 a 54 anos - Masculino corrida|15 PONTOS+15 PONTOS+-+15 PONTOS=45 PONTOS
LUIZ ANTONIO DE PROENCAPERRO LOCO60 a 64 anos - Masculino corrida|08 PONTOS+15 PONTOS+10 PONTOS+12 PONTOS=45 PONTOS
GEOVANE ANTONIO DE SOUZASOUZA RUNNERS35 a 39 anos - Masculino corrida|07 PONTOS+12 PONTOS+10 PONTOS+15 PONTOS=44 PONTOS
SILVANA FERREIRA RODRIGUES NEVESPROTRAINIG55 a 59 anos
- Feminino
|08 PONTOS+12 PONTOS+10 PONTOS+12 PONTOS=42 PONTOS
CARLOS ANTONIO PONTESPAPALEGUAS- ITAPEVA55 a 59 anos - Masculino corrida|12 PONTOS+-+15 PONTOS+15 PONTOS=42 PONTOS
DIJALMA BARROS ARAUJOPAPALEGUAS ITAPEVA65+ anos - Masculino corrida|12 PONTOS+-+15 PONTOS+15 PONTOS=42 PONTOS
LEONICE MACHADO NUNESATLETISMO ITARARE40 a 44 anos - Feminino|15 PONTOS+07 PONTOS+08 PONTOS+10 PONTOS=40 PONTOS
RENE MUNCINHATOCANELA SECA45 a 49 anos - Masculino corrida|-+15 PONTOS+12 PONTOS+12 PONTOS=39 PONTOS
ADRIANO APARECIDO SOUZASOUZA RUNNERS35 a 39 anos - Masculino corrida|08 PONTOS+10 PONTOS+08 PONTOS+12 PONTOS=38 PONTOS
LUCI DE CASTRO MOREIRAKORPENRUN ITAPEVA S P60 a 64 anos - Feminino|10 PONTOS+08 PONTOS+10 PONTOS+10 PONTOS=38 PONTOS
ELIANA APARECIDA DOS SANTOSSO....CORRE45 a 49 anos - Feminino|12 PONTOS+07 PONTOS+10 PONTOS+08 PONTOS=37 PONTOS
JANAINA CRISTIANE DE BARROSTOTAL HEALTHY30 a 34 anos - Feminino|-+12 PONTOS+-+24 PONTOS=36 PONTOS
PAULO DOS SANTOSSENGES CORRENDO JUNTO50 a 54 anos - Masculino corrida|06 PONTOS+07 PONTOS+12 PONTOS+10 PONTOS=35 PONTOS
DONIZETI FERNANDO DE OLIVEIRAGRUPO MARINGA DE CORRIDA35 a 39 anos - Masculino corrida|-+-+12 PONTOS+22 PONTOS=34 PONTOS
JOSE ANTONIO DE LIMAPAPALEGUAS65+ anos - Masculino corrida|10 PONTOS+-+12 PONTOS+12 PONTOS=34 PONTOS
MARIA DAS DORES IANUXAUSKAS VAUROF28 DE AGOSTO55 a 59 anos
- Feminino
|07 PONTOS+08 PONTOS+08 PONTOS+10 PONTOS=33 PONTOS
CREUSA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOSSO CORRE50 a 54 anos - Feminino|04 PONTOS+08 PONTOS+10 PONTOS+10 PONTOS=32 PONTOS
JOSE LEANDRO MENDONCAGALLO25 a 29 anos - Masculino corrida|10 PONTOS+08 PONTOS+08 PONTOS+05 PONTOS=31 PONTOS
OSMANDO GOMES DE JESUSTARTARUGAS RUNERS55 a 59 anos - Masculino corrida|07 PONTOS+-+12 PONTOS+12 PONTOS=31 PONTOS
EDUARDO FERREIRA NOGUEIRA DE CARVALHOGUERREIROS DE CRISTO20 a 24 anos - Masculino corrida|12 PONTOS+-+10 PONTOS+08 PONTOS=30 PONTOS
JUCIANE RODRIGUES DE PAULARUNNERS25 a 29 anos - Feminino|-+30 PONTOS+-+-=30 PONTOS
VALMIR APARECIDO CHAGAS DE OLIVEIRAACADEMIA ALTERNATIVA25 a 29 anos - Masculino corrida|-+15 PONTOS+-+15 PONTOS=30 PONTOS
EDILAINE CAMARGOACADEMIA ALTERNATIVA25 a 29 anos
- Feminino
|-+-+30 PONTOS+-=30 PONTOS
EDER DOMIGUES DE OLIVEIRAACADEMIA ALTERNATIVA30 a 34 anos - Masculino corrida|-+-+30 PONTOS+-=30 PONTOS
FABIO LUIZ FERREIRAAUCB35 a 39 anos - Masculino corrida|-+-+-+30 PONTOS=30 PONTOS
ANTONIO NORBERTO DE SOUZARUNNERS55 a 59 anos - Masculino corrida|15 PONTOS+15 PONTOS+-+-=30 PONTOS
JOSE CAMILO DE MACEDOPAPALEGUAS ITAPEVA60 a 64 anos - Masculino corrida|15 PONTOS+-+15 PONTOS+-=30 PONTOS
HELIO JOSE DA SILVACORRA- ARAPOTI PR65+ anos - Masculino corrida|15 PONTOS+15 PONTOS+-+-=30 PONTOS
TEREZA DO NASCIMENTO OLIVEIRALAS MENINAS65+ anos - Feminino|-+15 PONTOS+-+15 PONTOS=30 PONTOS
GABRIEL FELIPE SANTOS BISPORUN EXCLUSIVE15 a 19 anos - Masculino corrida|12 PONTOS+07 PONTOS+-+10 PONTOS=29 PONTOS
JOAO CARLOS DO COUTOCOUTO SEGUROS50 a 54 anos - Masculino corrida|07 PONTOS+08 PONTOS+06 PONTOS+08 PONTOS=29 PONTOS
BRUNA MACHADO SILVA 25 a 29 anos - Feminino|28 PONTOS+-+-+-=28 PONTOS
ADAILTON MARCELOGALLO25 a 29 anos - Masculino corrida|12 PONTOS+12 PONTOS+-+04 PONTOS=28 PONTOS
FELIPE ROLIMEDUARDO ATLETA25 a 29 anos - Masculino corrida|28 PONTOS+-+-+-=28 PONTOS
CELIO FERNANDO SANTOS DINIZGUERREIROS DE CRISTO40 a 44 anos - Masculino corrida|07 PONTOS+10 PONTOS+06 PONTOS+05 PONTOS=28 PONTOS
THIAGO FERREIRA DOS SANTOSSO...CORRE15 a 19 anos - Masculino corrida|08 PONTOS+06 PONTOS+07 PONTOS+06 PONTOS=27 PONTOS
CAROLINA DORATTE FONSECAELITE DE CRISTO20 a 24 anos - Feminino|12 PONTOS+05 PONTOS+-+10 PONTOS=27 PONTOS
ALINE CRISTINA DE LACERDAaccb25 a 29 anos - Feminino|12 PONTOS+-+-+15 PONTOS=27 PONTOS
DEBORA LOPES DOMINGUESESPACO EXCLUSIVE JAGUARIAIVA25 a 29 anos - Feminino|07 PONTOS+10 PONTOS+-+10 PONTOS=27 PONTOS
MARCIA CRISTINA DIASVALDIR CAMARGO30 a 34 anos - Feminino|-+15 PONTOS+-+12 PONTOS=27 PONTOS
RAQUEL DURANUNIMED ITAPEVA35 a 39 anos - Feminino|07 PONTOS+02 PONTOS+12 PONTOS+06 PONTOS=27 PONTOS
JULIANO RAMOS DOMINGUESITARARE35 a 39 anos - Masculino corrida|12 PONTOS+15 PONTOS+-+-=27 PONTOS
FABRICIO MARCEL NUNES GALVAOGUERREIROS DE CRISTO40 a 44 anos - Masculino corrida|12 PONTOS+07 PONTOS+08 PONTOS+-=27 PONTOS
JONAS ROMAO DE ALMEIDA ALMEIDAGUERREIROS DE CRISTO60 a 64 anos - Masculino corrida|-+-+12 PONTOS+15 PONTOS=27 PONTOS
CRISLAINE GRAZIANE LERIA DE OLIVEIRAAUCB30 a 34 anos
- Feminino
|-+-+-+26 PONTOS=26 PONTOS
VANUSA DE FATIMA SOUZA ROCHASOUZA RUNNERS40 a 44 anos - Feminino|10 PONTOS+03 PONTOS+07 PONTOS+06 PONTOS=26 PONTOS
ELI ALENCARF3 ASSESSORIA50 a 54 anos
- Feminino
|-+-+26 PONTOS+-=26 PONTOS
DIONE LUCAS DOMINGUESGUERREIROS DE CRISTO25 a 29 anos - Masculino corrida|08 PONTOS+07 PONTOS+10 PONTOS+-=25 PONTOS
MAURICIO FOGACA VIEIRAGRUPO DE CORRIDA MARINGA30 a 34 anos - Masculino corrida|06 PONTOS+07 PONTOS+12 PONTOS+-=25 PONTOS
ROSILENE OLIVEIRALAS MENINAS50 a 54 anos
- Feminino
|-+10 PONTOS+-+15 PONTOS=25 PONTOS
ANDREZA MARINS DE CASTILHOMERCADO NEWTON20 a 24 anos - Feminino|-+07 PONTOS+10 PONTOS+07 PONTOS=24 PONTOS
ANDREA FERREIRA SILVANOTARTARUGAS RUNNERS45 a 49 anos - Feminino|-+12 PONTOS+-+12 PONTOS=24 PONTOS
AMARILDO DIVINO MATTOSGCM ITARARE45 a 49 anos - Masculino corrida|05 PONTOS+07 PONTOS+05 PONTOS+07 PONTOS=24 PONTOS
EDILAINE DA SILVA FERREIRALAS CANELITAS50 a 54 anos - Feminino|-+12 PONTOS+12 PONTOS+-=24 PONTOS
EDMAR LORENZINISO....CORRE55 a 59 anos - Masculino corrida|-+06 PONTOS+10 PONTOS+08 PONTOS=24 PONTOS
SILVIA APARECIDA ARNONI BRAGA 60 a 64 anos
- Feminino
|-+-+12 PONTOS+12 PONTOS=24 PONTOS
BRUNA MARIA CLETO CAMPOSLAS CANELITAS15 a 19 anos - Corrida Feminino|-+08 PONTOS+-+15 PONTOS=23 PONTOS
HENRIQUE ALMEIDA MARTINSGRUPO MARINGA DE CORRIDAS25 a 29 anos - Masculino corrida|-+-+15 PONTOS+08 PONTOS=23 PONTOS
CAROLINE DIAS PAISIRON RUNNERS30 a 34 anos - Feminino|-+08 PONTOS+15 PONTOS+-=23 PONTOS
JOSEMARA APARECIDA DA SILVAPRO TRAINING35 a 39 anos - Feminino|15 PONTOS+08 PONTOS+-+-=23 PONTOS
LIDIANE CARMO DOS SANTOSESPACO EXCLUSIVE35 a 39 anos - Feminino|12 PONTOS+03 PONTOS+-+08 PONTOS=23 PONTOS
SABRINA CRISTIANE DE OLIVEIRAKORPEN RUNNING35 a 39 anos - Feminino|08 PONTOS+-+15 PONTOS+-=23 PONTOS
MARCIO MADEIRADEUS E FIEL - PROTRAINING45 a 49 anos - Masculino corrida|12 PONTOS+01 PONTOS+-+10 PONTOS=23 PONTOS
MARCELO OLIVEIRA E SILVAJAGUAR RUNNERS20 a 24 anos - Masculino corrida|-+10 PONTOS+12 PONTOS+-=22 PONTOS
MATEUS JUNIOR DOS SANTOSGUERREIROS DE CRISTO20 a 24 anos - Masculino corrida|06 PONTOS+08 PONTOS+08 PONTOS+-=22 PONTOS
JANAINA CHAVES RODRIGUES MACHADOACRG- RIBEIRAO GRANDE SP25 a 29 anos - Feminino|-+22 PONTOS+-+-=22 PONTOS
CAROLINE NICOLETTI GALVAOGUERREIROS DE CRISTO30 a 34 anos
- Feminino
|-+-+22 PONTOS+-=22 PONTOS
MONICA D. SENCIATTIRUNNER HEALTHY35 a 39 anos - Feminino|-+07 PONTOS+-+15 PONTOS=22 PONTOS
ERENICE MEDEIROS DE LIMAPAPALEGUAS40 a 44 anos - Feminino|-+04 PONTOS+10 PONTOS+08 PONTOS=22 PONTOS
TATIANA RIBEIRO MACHADOLAS MENINAS40 a 44 anos - Feminino|-+10 PONTOS+-+12 PONTOS=22 PONTOS
JOSE CELIO BATISTA PAULORUNNERS45 a 49 anos - Masculino corrida|10 PONTOS+12 PONTOS+-+-=22 PONTOS
MARCOS RODRIGUES DA SILVAPRO TRAING30 a 34 anos - Masculino corrida|08 PONTOS+12 PONTOS+-+01 PONTOS=21 PONTOS
MAURO UBALDO DE AMEIDATARTARUGAS RUNNERS35 a 39 anos - Masculino corrida|-+05 PONTOS+06 PONTOS+10 PONTOS=21 PONTOS
SIMONE DE OLIVEIRA SANTOSSO...CORRE45 a 49 anos - Feminino|03 PONTOS+04 PONTOS+07 PONTOS+07 PONTOS=21 PONTOS
MARINA MOREIRA DE SOUZASOUZA RUNNERS20 a 24 anos - Feminino|-+08 PONTOS+-+12 PONTOS=20 PONTOS
LETICIA APARECIDA RODRIGUES BRIZOLAESPACO EXCLUSIVE ITARARE25 a 29 anos - Feminino|05 PONTOS+07 PONTOS+-+08 PONTOS=20 PONTOS
JOSE RIVAIL GONCALVESESPACO EXCLUSIVE40 a 44 anos - Masculino corrida|-+12 PONTOS+-+08 PONTOS=20 PONTOS
SUSELI BENINI MENDESTREINANDO COM HUMOR55 a 59 anos
- Feminino
|10 PONTOS+10 PONTOS+-+-=20 PONTOS
PAULO AFONSO VIEIRAAVULSO ITAPORANGA55 a 59 anos - Masculino corrida|10 PONTOS+10 PONTOS+-+-=20 PONTOS
ARNALDO CANDIDO DO NASCIMENTOMEXA-SE PELA VIDA65+ anos - Masculino corrida|-+12 PONTOS+-+08 PONTOS=20 PONTOS
RICARDO ANTUNES SOARESNEM QUE CHOVA35 a 39 anos - Masculino corrida|05 PONTOS+07 PONTOS+-+07 PONTOS=19 PONTOS
VILMA APARECIDA DE OLIVEIRATARTARUGAS RUNNERS40 a 44 anos - Feminino|12 PONTOS+-+-+07 PONTOS=19 PONTOS
ALEXANDRO DIAS JESUSEDUKANDO40 a 44 anos - Masculino corrida|-+-+12 PONTOS+07 PONTOS=19 PONTOS
ANA ROSA PEREIRA GILMEXA-SE PELA VIDA50 a 54 anos - Feminino|12 PONTOS+07 PONTOS+-+-=19 PONTOS
MURILO MARINARI KRUBNIKIGUERREIROS DE CRISTO15 a 19 anos - Masculino corrida|-+-+10 PONTOS+08 PONTOS=18 PONTOS
ANA PAULA VIEIRATARTARUGAS RUNNERS30 a 34 anos - Feminino|10 PONTOS+-+-+08 PONTOS=18 PONTOS
JOAO ANTONIO DA SILVA CARVALHOGUERREIROS DE CRISTO45 a 49 anos - Masculino corrida|08 PONTOS+-+10 PONTOS+-=18 PONTOS
CELSO TEIXEIRA GUIMARAESAVULSO ITAPEVA50 a 54 anos - Masculino corrida|-+10 PONTOS+08 PONTOS+-=18 PONTOS
LUCI EMIDIO DOS SANTOS PONTESMEXA-SE PELA VIDA60 a 64 anos - Feminino|07 PONTOS+05 PONTOS+06 PONTOS+-=18 PONTOS
GEAN APARECIDO DE PAULA ALMEIDAPAPALEGUAS15 a 19 anos - Masculino corrida|-+05 PONTOS+08 PONTOS+04 PONTOS=17 PONTOS
RUBENS BARBOSARUNNERS45 a 49 anos - Masculino corrida|07 PONTOS+10 PONTOS+-+-=17 PONTOS
EDJALMA DUARTEGRUPO MARINGA50 a 54 anos - Masculino corrida|-+05 PONTOS+05 PONTOS+07 PONTOS=17 PONTOS
FABIANA DA ROSA GABRIEL 20 a 24 anos - Feminino|10 PONTOS+06 PONTOS+-+-=16 PONTOS
JAQUELINE LEME DOS SANTOSTARTARUGAS RUNNERS30 a 34 anos - Feminino|-+03 PONTOS+07 PONTOS+06 PONTOS=16 PONTOS
DANILO IREVAN MENDESTOTAL HEALTHY30 a 34 anos - Masculino corrida|-+06 PONTOS+-+10 PONTOS=16 PONTOS
CARLOS AUGUSTO ANTUNESCAVALO MANCO TAQUARITUBA40 a 44 anos - Masculino corrida|08 PONTOS+08 PONTOS+-+-=16 PONTOS
JOSE CARLOS CUNHACUNHA GOURMET55 a 59 anos - Masculino corrida|08 PONTOS+08 PONTOS+-+-=16 PONTOS
REGINA CELIA C. LAMONATOPAPA-LEGUAS60 a 64 anos
- Feminino
|-+-+08 PONTOS+08 PONTOS=16 PONTOS
NICOLE FABIANYDA CRUZFREITASACRG - RIBEIRAO GRANDE SP15 a 19 anos - Corrida Feminino|-+15 PONTOS+-+-=15 PONTOS
GUILHERME PALMAJAGUAR RUNNERS15 a 19 anos - Masculino corrida|-+15 PONTOS+-+-=15 PONTOS
ALLAN MARTINSJAGUAR RUNNERS15 a 19 anos - Masculino corrida|-+-+15 PONTOS+-=15 PONTOS
KETYLIN CRISTINE PACHE MOREIRAKORPEN15 a 19 anos - Corrida Feminino|-+-+15 PONTOS+-=15 PONTOS
DAIANE SILVA DE SOUZAGALLO20 a 24 anos - Feminino|07 PONTOS+03 PONTOS+-+05 PONTOS=15 PONTOS
LEONARDO CORDEIRO SARAIVARUNNERS20 a 24 anos - Masculino corrida|15 PONTOS+-+-+-=15 PONTOS
NATALY LARISSA DUARTE DA ROSAGUERREIROS DE CRISTO20 a 24 anos
- Feminino
|-+-+15 PONTOS+-=15 PONTOS
THAIS ALEXANDRINO PROENCAPAPALEGUAS25 a 29 anos - Feminino|15 PONTOS+-+-+-=15 PONTOS
CRISTIANE PEDROSOSENGES CORRENDO JUNTO25 a 29 anos - Feminino|-+15 PONTOS+-+-=15 PONTOS
ADRIELE SILVANO PIRESTARTARUGAS RUNNERS25 a 29 anos
- Feminino
|-+-+15 PONTOS+-=15 PONTOS
GENE PAULA DA COSTACEL.MACEDO30 a 34 anos - Feminino|15 PONTOS+-+-+-=15 PONTOS
RODRIGO BARBOSA FERREIRAAUCB30 a 34 anos - Masculino corrida|-+-+-+15 PONTOS=15 PONTOS
VANESSA CRISTIANE DE ALMEIDAAUCB30 a 34 anos
- Feminino
|-+-+-+15 PONTOS=15 PONTOS
PRISCILA SILVA DE ARAUJOSTREET RACERS35 a 39 anos - Feminino|-+15 PONTOS+-+-=15 PONTOS
MAGNO JOSE TRINDADEMAGNO TRINDADE35 a 39 anos - Masculino corrida|15 PONTOS+-+-+-=15 PONTOS
PATRICIA KOTARKI RICARDORUNNERS40 a 44 anos - Feminino|-+15 PONTOS+-+-=15 PONTOS
JOSEMAR RODRIGUES ALVESAUCB40 a 44 anos - Masculino corrida|-+-+-+15 PONTOS=15 PONTOS
CYBELE CAMERON DE SOUZAPAPALEGUAS40 a 44 anos
- Feminino
|-+-+15 PONTOS+-=15 PONTOS
JOSELINA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSOAUCB40 a 44 anos
- Feminino
|-+-+-+15 PONTOS=15 PONTOS
SUZANA MAQRIA AP. CUSTODIOAPAE45 a 49 anos - Feminino|15 PONTOS+-+-+-=15 PONTOS
MARIANA MALHEIROSMEXA-SE45 a 49 anos - Feminino|-+15 PONTOS+-+-=15 PONTOS
JULIO CESAR FERREIRA DA SILVAEQUIPE RUNNERS ARAPOTI45 a 49 anos - Masculino corrida|15 PONTOS+-+-+-=15 PONTOS
LUIZ ANTONIO DE QUEIROZAUCB45 a 49 anos - Masculino corrida|-+-+-+15 PONTOS=15 PONTOS
APARECIDA PAIVAAUCB45 a 49 anos
- Feminino
|-+-+-+15 PONTOS=15 PONTOS
NAIR PEREIRA DOS SANTOSAVULSO SIQUEIRA50 a 54 anos - Feminino|15 PONTOS+-+-+-=15 PONTOS
NILSA SIQUEIRA BRAZ HUSSARLAS MENINAS50 a 54 anos - Feminino|-+15 PONTOS+-+-=15 PONTOS
RITA DE CASSIA DE LACERDA MIRANDA MARQUESARENA COLISEU50 a 54 anos - Feminino|-+02 PONTOS+06 PONTOS+07 PONTOS=15 PONTOS
TERESA CRISTINA ALMEIDA SCHRODERLAS CANELITAS50 a 54 anos
- Feminino
|-+-+15 PONTOS+-=15 PONTOS
LENIR PINHEIROPROTRAINING60 a 64 anos - Feminino|-+15 PONTOS+-+-=15 PONTOS
MAURO DE OLIVEIRA LOPESAVULSO ITARARE65+ anos - Masculino corrida|08 PONTOS+-+-+07 PONTOS=15 PONTOS
LUIS HENRIQUE MOLINA PIMENTEL 20 a 24 anos - Masculino corrida|07 PONTOS+07 PONTOS+-+-=14 PONTOS
LARISSA DO AMARAL SILVAItararé25 a 29 anos - Feminino|06 PONTOS+08 PONTOS+-+-=14 PONTOS
JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA SANTOSGALLO25 a 29 anos - Masculino corrida|06 PONTOS+05 PONTOS+-+03 PONTOS=14 PONTOS
LUCIENE DOS SANTOS PONTESMEXA-SE PELA VIDA30 a 34 anos - Feminino|06 PONTOS+04 PONTOS+-+04 PONTOS=14 PONTOS
FABIO PEREIRA DE JESUS 30 a 34 anos - Masculino corrida|07 PONTOS+03 PONTOS+04 PONTOS+-=14 PONTOS
ADILSON VALENTIN GUIMARAESELEITE CRISTO35 a 39 anos - Masculino corrida|-+06 PONTOS+-+08 PONTOS=14 PONTOS
MARCOS LUCIANO DA SILVARZ FITNESS35 a 39 anos - Masculino corrida|06 PONTOS+08 PONTOS+-+-=14 PONTOS
ROGERIA SILVA MIRANDARUNNERS40 a 44 anos - Feminino|08 PONTOS+06 PONTOS+-+-=14 PONTOS
JOCIMARA DOS SANTOS SILVEIRAPAPALEGUAS50 a 54 anos - Feminino|-+06 PONTOS+08 PONTOS+-=14 PONTOS
SILMARA OLIVEIRA GARCEZ SANTOSPAPALEGUAS30 a 34 anos - Feminino|-+01 PONTOS+12 PONTOS+-=13 PONTOS
GABRIELA DE MATTOS ARAUJO OLIVEIRAFELIPE ALEXANDRE ASSESSORIA ESPORTIVA30 a 34 anos
- Feminino
|-+-+08 PONTOS+05 PONTOS=13 PONTOS
FABIANA ASSISTARTARUGAS RUNNERS40 a 44 anos - Feminino|07 PONTOS+-+02 PONTOS+04 PONTOS=13 PONTOS
EMERSON OSCAR DOS SANTOSKORPEN ACADEMIA40 a 44 anos - Masculino corrida|05 PONTOS+06 PONTOS+01 PONTOS+01 PONTOS=13 PONTOS
ANDREIA FRANCINI DA S. FADINIMEXA-SE PELA VIDA45 a 49 anos - Feminino|05 PONTOS+-+08 PONTOS+-=13 PONTOS
DANIEL SOARES DE OLIVEIRACORRENDO COM HUMOR55 a 59 anos - Masculino corrida|06 PONTOS+07 PONTOS+-+-=13 PONTOS
RAQUEL DE ALMEIDACRUZACRG - RIBEIRAO GRANDE SP15 a 19 anos - Corrida Feminino|-+12 PONTOS+-+-=12 PONTOS
CLEBERSON JUNIORJAGUAR RUNNERS15 a 19 anos - Masculino corrida|-+12 PONTOS+-+-=12 PONTOS
VITOR HUGO SANTOS CONCEICAOAGRO FLORESTAL LAVRAS15 a 19 anos - Masculino corrida|-+-+-+12 PONTOS=12 PONTOS
AMANDA PEREIRA DA SILVAJAGUAR RUNNERS20 a 24 anos - Feminino|-+12 PONTOS+-+-=12 PONTOS
LARISSA CABRALFOX RUNNERS20 a 24 anos - Feminino|-+04 PONTOS+-+08 PONTOS=12 PONTOS
ELYVELTON DE OLIVEIRA SANTOSAUCB20 a 24 anos - Masculino corrida|-+-+-+12 PONTOS=12 PONTOS
IAGO ROBERTO DA SILVARUNNERS20 a 24 anos - Masculino corrida|-+12 PONTOS+-+-=12 PONTOS
BRUNA ALMEIDA FORTESGRUPO DE CORRIDA MARINGA20 a 24 anos
- Feminino
|-+-+12 PONTOS+-=12 PONTOS
SAMANTA MONIQUE ROSTELATOTOTAL HEALTHY25 a 29 anos - Feminino|-+12 PONTOS+-+-=12 PONTOS
MAICON SOUZAMAE DA VIDA/ GUERREIROS DE CRISTO25 a 29 anos - Masculino corrida|-+-+12 PONTOS+-=12 PONTOS
ALESSANDRA LEITE DA COSTA OLIVEIRAUNIMED ITAPEVA25 a 29 anos
- Feminino
|-+-+12 PONTOS+-=12 PONTOS
DANIELE DE PAULAIRON RUNNERS25 a 29 anos
- Feminino
|-+-+-+12 PONTOS=12 PONTOS
CASSIA LUCIO VAZ 30 a 34 anos - Feminino|12 PONTOS+-+-+-=12 PONTOS
VALERIA FERREIRA NASTALLIAVULSO ITARARE30 a 34 anos - Feminino|07 PONTOS+05 PONTOS+-+-=12 PONTOS
ADRIANO RODRIGUES DIASADAO CAMPOS30 a 34 anos - Masculino corrida|12 PONTOS+-+-+-=12 PONTOS
WILLIAN ROBERSON BUENOGUERREIROS DE CRISTO30 a 34 anos - Masculino corrida|05 PONTOS+-+-+07 PONTOS=12 PONTOS
ELAINE SANTOS DA SILVACADI RUNNERS35 a 39 anos - Feminino|06 PONTOS+01 PONTOS+-+05 PONTOS=12 PONTOS
CLAUDINEIA RODRIGUES DOS SANTOSJAGUAR RUNNERS35 a 39 anos - Feminino|-+12 PONTOS+-+-=12 PONTOS
CRISTINA ISABEL DA COSTA SILVAAUCB35 a 39 anos
- Feminino
|-+-+-+12 PONTOS=12 PONTOS
MAURA CLAUDINOMEXA-SE PELA VIDA40 a 44 anos - Feminino|-+12 PONTOS+-+-=12 PONTOS
MARCOS CESAR LUCIO DE ALMEIDAAUCB40 a 44 anos - Masculino corrida|-+-+-+12 PONTOS=12 PONTOS
LUCIANE GOMES PACHECO 40 a 44 anos
- Feminino
|-+-+12 PONTOS+-=12 PONTOS
