ATLETAS | Equipe | Categoria | PONTOS | PONTOS | PONTOS | PONTOS | TOTAL |
ITAPORANGA | RIO DAS VACAS | ACDC | NOVA CAMPINA | ||||
DIJALMA BARROS ARAUJO | PAPALEGUAS ITAPEVA | 65 anos acima - Masculino corrida | 12 PONTOS | - | 15 PONTOS | 15 PONTOS | 42 PONTOS |
JOSE ANTONIO DE LIMA | PAPALEGUAS | 65 anos acima - Masculino corrida | 10 PONTOS | - | 12 PONTOS | 12 PONTOS | 34 PONTOS |
HELIO JOSE DA SILVA | CORRA- ARAPOTI PR | 65 anos acima - Masculino corrida | 15 PONTOS | 15 PONTOS | - | - | 30 PONTOS |
ARNALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | MEXA-SE PELA VIDA | 65 anos acima - Masculino corrida | - | 12 PONTOS | - | 08 PONTOS | 20 PONTOS |
MAURO DE OLIVEIRA LOPES | AVULSO ITARARE | 65 anos acima - Masculino corrida | 08 PONTOS | - | - | 07 PONTOS | 15 PONTOS |
ALTINO PINHEIRO DOS SANTOS | KORPEN RUN | 65 anos acima - Masculino corrida | - | - | 10 PONTOS | - | 10 PONTOS |
BENEDITO RAMOS MARQUES | accb | 65 anos acima - Masculino corrida | - | - | - | 10 PONTOS | 10 PONTOS |
ALDENI GOMES MOTA | KORPEN RUN | 65 anos acima - Masculino corrida | - | - | 08 PONTOS | - | 08 PONTOS |
VISUALIZAÇÕES
terça-feira, 24 de março de 2020
DIJALMA BARROS da equipe Papa-léguas de Itapeva - Lidera categoria acima de 65 anos do Circuito KEA SPORTS
Tereza do Nascimento da equipe Las Meninas de Capão Bonito - lidera a categoria acima de 65 anos do Circuito KEA SPORTS
ATLETAS | Equipe | Categoria | PONTOS | PONTOS | PONTOS | PONTOS | TOTAL |
ITAPORANGA | RIO DAS VACAS | ACDC | NOVA CAMPINA | ||||
TEREZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | LAS MENINAS | 65+ anos - Feminino | - | 15 PONTOS | - | 15 PONTOS | 30 PONTOS |
Luiz Antonio da equipe Perro Loco de Itapeva - Lidera a categoria 60-64 anos do circuito KEA SPORTS
|
Maria Célia da equipe Perro LoCo de Itapeva - Lidera a categoria 60-64 anos do circuito KEA SPORTS
ATLETAS | Equipe | Categoria | PONTOS | PONTOS | PONTOS | PONTOS | TOTAL |
ITAPORANGA | RIO DAS VACAS | ACDC | NOVA CAMPINA | ||||
MARIA CELIA ALEXANDRINO PROENCA | PERRO LOCO | 60 a 64 anos - Feminino |
15 PONTOS | 12 PONTOS | 15 PONTOS | 15 PONTOS | 57 PONTOS |
LUCI DE CASTRO MOREIRA | KORPENRUN ITAPEVA S P | 60 a 64 anos - Corrida Feminino | 10 PONTOS | 08 PONTOS | 10 PONTOS | 10 PONTOS | 38 PONTOS |
SILVIA APARECIDA ARNONI BRAGA | 60 a 64 anos - Feminino |
- | - | 12 PONTOS | 12 PONTOS | 24 PONTOS | |
LUCI EMIDIO DOS SANTOS PONTES | MEXA-SE PELA VIDA | 60 a 64 anos - Corrida Feminino | 07 PONTOS | 05 PONTOS | 06 PONTOS | - | 18 PONTOS |
REGINA CELIA C. LAMONATO | PAPA-LEGUAS | 60 a 64 anos - Feminino |
- | - | 08 PONTOS | 08 PONTOS | 16 PONTOS |
LENIR PINHEIRO | PROTRAINING | 60 a 64 anos - Feminino | - | 15 PONTOS | - | - | 15 PONTOS |
GLACY DE FATIMA OLIVEIRA | RUNNERS ARAPOTI | 60 a 64 anos - Corrida Feminino | 12 PONTOS | - | - | - | 12 PONTOS |
GENI DE SOUZA MACHADO | JAGUAR RUNNERS | 60 a 64 anos - Feminino | - | 10 PONTOS | - | - | 10 PONTOS |
ERNESTINA DE FATIMA KOTARSKI | RUNNERS | 60 a 64 anos - Feminino | - | 07 PONTOS | - | - | 07 PONTOS |
CLELIA MARIA ANTUNES MARGARIDO | 60 a 64 anos - Feminino |
- | - | 07 PONTOS | - | 07 PONTOS |
Carlos Pontes da equipe Papa-léguas Itapeva - Lidera a categoria 55-59 do Circuito KEA SPORTS 2020
ATLETAS | Equipe | Categoria | PONTOS | PONTOS | PONTOS | PONTOS | TOTAL |
ITAPORANGA | RIO DAS VACAS | ACDC | NOVA CAMPINA | ||||
CARLOS ANTONIO PONTES | PAPALEGUAS- ITAPEVA | 55 a 59 anos - Masculino corrida | 12 PONTOS | - | 15 PONTOS | 15 PONTOS | 42 PONTOS |
OSMANDO GOMES DE JESUS | TARTARUGAS RUNERS | 55 a 59 anos - Masculino corrida | 07 PONTOS | - | 12 PONTOS | 12 PONTOS | 31 PONTOS |
ANTONIO NORBERTO DE SOUZA | RUNNERS | 55 a 59 anos - Masculino corrida | 15 PONTOS | 15 PONTOS | - | - | 30 PONTOS |
EDMAR LORENZINI | SO....CORRE | 55 a 59 anos - Masculino corrida | - | 06 PONTOS | 10 PONTOS | 08 PONTOS | 24 PONTOS |
PAULO AFONSO VIEIRA | AVULSO ITAPORANGA | 55 a 59 anos - Masculino corrida | 10 PONTOS | 10 PONTOS | - | - | 20 PONTOS |
JOSE CARLOS CUNHA | CUNHA GOURMET | 55 a 59 anos - Masculino corrida | 08 PONTOS | 08 PONTOS | - | - | 16 PONTOS |
DANIEL SOARES DE OLIVEIRA | CORRENDO COM HUMOR | 55 a 59 anos - Masculino corrida | 06 PONTOS | 07 PONTOS | - | - | 13 PONTOS |
JOAO OSIRIS MACHADO | CORRA | 55 a 59 anos - Masculino corrida | - | 12 PONTOS | - | - | 12 PONTOS |
ELCIO HUSSAR GONÇALVES | accb | 55 a 59 anos - Masculino corrida | - | - | - | 10 PONTOS | 10 PONTOS |
GERALDO DE OLIVEIRA | AVULSO ITAPORANGA | 55 a 59 anos - Masculino corrida | 05 PONTOS | - | - | - | 05 PONTOS |
Rosangêla da equipe Protraining de Itararé- Lidera a categoria 55-59 do Circuito KEA SPORTS 2020
ATLETAS | Equipe | Categoria | PONTOS | PONTOS | PONTOS | PONTOS | TOTAL |
ITAPORANGA | RIO DAS VACAS | ACDC | NOVA CAMPINA | ||||
ROSANGELA KLIMEK DEPETRIS. | PRO TRAINING | 55 a 59 anos - Corrida Feminino | 15 PONTOS | 15 PONTOS | 15 PONTOS | 15 PONTOS | 60 PONTOS |
SILVANA FERREIRA RODRIGUES NEVES | PROTRAINIG | 55 a 59 anos - Corrida Feminino | 08 PONTOS | 12 PONTOS | 10 PONTOS | 12 PONTOS | 42 PONTOS |
MARIA DAS DORES IANUXAUSKAS VAUROF | 28 DE AGOSTO | 55 a 59 anos - Feminino |
07 PONTOS | 08 PONTOS | 08 PONTOS | 10 PONTOS | 33 PONTOS |
SUSELI BENINI MENDES | TREINANDO COM HUMOR | 55 a 59 anos - Corrida Feminino | 10 PONTOS | 10 PONTOS | - | - | 20 PONTOS |
ZENAIDE NUNES DA ROSA | AVULSO SIQUEIRA | 55 a 59 anos - Corrida Feminino | 12 PONTOS | - | - | - | 12 PONTOS |
MARCIA AKEMI ITO GOUVEIA | KORPEN RUN | 55 a 59 anos - Feminino |
- | - | 12 PONTOS | - | 12 PONTOS |
MARTA ARRUDA | AVULSO ITAPORANGA | 55 a 59 anos - Corrida Feminino | 06 PONTOS | - | - | - | 06 PONTOS |
Sebastião Flori da equipe Papaléguas Itapeva- lidera a categoria 50-54 anos do Circuito KEA SPORTS
ATLETAS | Equipe | Categoria | PONTOS | PONTOS | PONTOS | PONTOS | TOTAL |
ITAPORANGA | RIO DAS VACAS | ACDC | NOVA CAMPINA | ||||
SEBASTIAO FLORI PEREIRA | PAPALEGUAS | 50 a 54 anos - Masculino corrida | 12 PONTOS | 12 PONTOS | 15 PONTOS | 12 PONTOS | 51 PONTOS |
CLOVIS MATOZO | E NOIS 2:48 | 50 a 54 anos - Masculino corrida | 15 PONTOS | 15 PONTOS | - | 15 PONTOS | 45 PONTOS |
PAULO DOS SANTOS | SENGES CORRENDO JUNTO | 50 a 54 anos - Masculino corrida | 06 PONTOS | 07 PONTOS | 12 PONTOS | 10 PONTOS | 35 PONTOS |
JOAO CARLOS DO COUTO | COUTO SEGUROS | 50 a 54 anos - Masculino corrida | 07 PONTOS | 08 PONTOS | 06 PONTOS | 08 PONTOS | 29 PONTOS |
CELSO TEIXEIRA GUIMARAES | AVULSO ITAPEVA | 50 a 54 anos - Masculino corrida | - | 10 PONTOS | 08 PONTOS | - | 18 PONTOS |
EDJALMA DUARTE | GRUPO MARINGA | 50 a 54 anos - Masculino corrida | - | 05 PONTOS | 05 PONTOS | 07 PONTOS | 17 PONTOS |
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | CAVALO MANCO | 50 a 54 anos - Masculino corrida | 10 PONTOS | - | - | - | 10 PONTOS |
ELIAS CARDOSO ALMEIDA | ACADEMIA ALTERNATIVA | 50 a 54 anos - Masculino corrida | - | - | 10 PONTOS | - | 10 PONTOS |
ROBSON CARLOS DA SILVEIRA | PAPALEGUAS | 50 a 54 anos - Masculino corrida | - | 06 PONTOS | 04 PONTOS | - | 10 PONTOS |
CREUSA SANTOS da equipe SÓ CORRE de Itapeva lidera a categoria 50-54 anos do Circuito KEA SPORTS 2020
ATLETAS | Equipe | Categoria | PONTOS | PONTOS | PONTOS | PONTOS | TOTAL |
ITAPORANGA | RIO DAS VACAS | ACDC | NOVA CAMPINA | ||||
CREUSA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | SO CORRE | 50 a 54 anos - Corrida Feminino | 04 PONTOS | 08 PONTOS | 10 PONTOS | 10 PONTOS | 32 PONTOS |
ELI ALENCAR | F3 ASSESSORIA | 50 a 54 anos - Feminino |
- | - | 26 PONTOS | - | 26 PONTOS |
ROSILENE OLIVEIRA | LAS MENINAS | 50 a 54 anos - Feminino |
- | 10 PONTOS | - | 15 PONTOS | 25 PONTOS |
EDILAINE DA SILVA FERREIRA | LAS CANELITAS | 50 a 54 anos - Feminino | - | 12 PONTOS | 12 PONTOS | - | 24 PONTOS |
ANA ROSA PEREIRA GIL | MEXA-SE PELA VIDA | 50 a 54 anos - Corrida Feminino | 12 PONTOS | 07 PONTOS | - | - | 19 PONTOS |
TERESA CRISTINA ALMEIDA SCHRODER | LAS CANELITAS | 50 a 54 anos - Feminino |
15 PONTOS | 15 PONTOS | |||
NAIR PEREIRA DOS SANTOS | AVULSO SIQUEIRA | 50 a 54 anos - Corrida Feminino | 15 PONTOS | - | - | - | 15 PONTOS |
NILSA SIQUEIRA BRAZ HUSSAR | LAS MENINAS | 50 a 54 anos - Feminino | - | 15 PONTOS | - | - | 15 PONTOS |
RITA DE CASSIA DE LACERDA MIRANDA MARQUES | ARENA COLISEU | 50 a 54 anos - Feminino | - | 02 PONTOS | 06 PONTOS | 07 PONTOS | 15 PONTOS |
JOCIMARA DOS SANTOS SILVEIRA | PAPALEGUAS | 50 a 54 anos - Feminino | - | 06 PONTOS | 08 PONTOS | - | 14 PONTOS |
André Ribeiro da equipe Gallo de Bom Bonsucesso - lidera a categoria 45-49 do circuito KEA SPORTS 2020
ATLETAS | Equipe | Categoria | PONTOS | PONTOS | PONTOS | PONTOS | TOTAL |
ITAPORANGA | RIO DAS VACAS | ACDC | NOVA CAMPINA | ||||
ANDRE RIBEIRO GALLO | GALLO | 45 a 49 anos - Masculino corrida | 26 PONTOS | 28 PONTOS | 15 PONTOS | 24 PONTOS | 93 PONTOS |
RENE MUNCINHATO | CANELA SECA | 45 a 49 anos - Masculino corrida | - | 15 PONTOS | 12 PONTOS | 12 PONTOS | 39 PONTOS |
AMARILDO DIVINO MATTOS | GCM ITARARE | 45 a 49 anos - Masculino corrida | 05 PONTOS | 07 PONTOS | 05 PONTOS | 07 PONTOS | 24 PONTOS |
MARCIO MADEIRA | DEUS E FIEL - PROTRAINING | 45 a 49 anos - Masculino corrida | 12 PONTOS | 01 PONTOS | - | 10 PONTOS | 23 PONTOS |
JOSE CELIO BATISTA PAULO | RUNNERS | 45 a 49 anos - Masculino corrida | 10 PONTOS | 12 PONTOS | - | - | 22 PONTOS |
JOAO ANTONIO DA SILVA CARVALHO | GUERREIROS DE CRISTO | 45 a 49 anos - Masculino corrida | 08 PONTOS | - | 10 PONTOS | - | 18 PONTOS |
RUBENS BARBOSA | RUNNERS | 45 a 49 anos - Masculino corrida | 07 PONTOS | 10 PONTOS | - | - | 17 PONTOS |
JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | EQUIPE RUNNERS ARAPOTI | 45 a 49 anos - Masculino corrida | 15 PONTOS | - | - | - | 15 PONTOS |
LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ | AUCB | 45 a 49 anos - Masculino corrida | - | - | - | 15 PONTOS | 15 PONTOS |
WAGNER DEL RIO | PAPALEGUAS | 45 a 49 anos - Masculino corrida | - | 05 PONTOS | 06 PONTOS | - | 11 PONTOS |
ALEX S. MAKIO TAKUMI | TOTAL HEALTHY | 45 a 49 anos - Masculino corrida | - | 06 PONTOS | - | 04 PONTOS | 10 PONTOS |
LUIZ AUGUSTO FORTES | PAPALEGUAS | 45 a 49 anos - Masculino corrida | - | 04 PONTOS | 03 PONTOS | 03 PONTOS | 10 PONTOS |
PABLO FARIA DE OLIVEIRA | 45 a 49 anos - Masculino corrida | - | - | 04 PONTOS | 06 PONTOS | 10 PONTOS |
EDNA IVIKO da equipe Mexa-se pela vida - Lidera a categoria 45-49 no Circuito Kea Sports 2020
ATLETAS | Equipe | Categoria | PONTOS | PONTOS | PONTOS | PONTOS | TOTAL |
ITAPORANGA | RIO DAS VACAS | ACDC | NOVA CAMPINA | ||||
EDNA APARECIDA BUENO DE FREITAS IVKO | MEXA-SE PELA VIDA | 45 a 49 anos - Corrida Feminino | 10 PONTOS | 10 PONTOS | 15 PONTOS | 10 PONTOS | 45 PONTOS |
ELIANA APARECIDA DOS SANTOS | SO....CORRE | 45 a 49 anos - Corrida Feminino | 12 PONTOS | 07 PONTOS | 10 PONTOS | 08 PONTOS | 37 PONTOS |
ANDREA FERREIRA SILVANO | TARTARUGAS RUNNERS | 45 a 49 anos - Feminino | - | 12 PONTOS | - | 12 PONTOS | 24 PONTOS |
SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS | SO...CORRE | 45 a 49 anos - Corrida Feminino | 03 PONTOS | 04 PONTOS | 07 PONTOS | 07 PONTOS | 21 PONTOS |
SUZANA MAQRIA AP. CUSTODIO | APAE | 45 a 49 anos - Corrida Feminino | 15 PONTOS | - | - | - | 15 PONTOS |
MARIANA MALHEIROS | MEXA-SE | 45 a 49 anos - Feminino | - | 15 PONTOS | - | - | 15 PONTOS |
APARECIDA PAIVA | AUCB | 45 a 49 anos - Feminino |
- | - | - | 15 PONTOS | 15 PONTOS |
ANDREIA FRANCINI DA S. FADINI | MEXA-SE PELA VIDA | 45 a 49 anos - Corrida Feminino | 05 PONTOS | - | 08 PONTOS | - | 13 PONTOS |
GIANE COSTA GALVAO | TREINANDO COM HUMOR | 45 a 49 anos - Corrida Feminino | 07 PONTOS | 05 PONTOS | - | - | 12 PONTOS |
VIVIANE CRISTINA MARTINIUK | avulso | 45 a 49 anos - Corrida Feminino | 01 PONTOS | 01 PONTOS | 05 PONTOS | 05 PONTOS | 12 PONTOS |
ROSEMEIRE APARECIDA NASCIMENTO | GRUPO CORRIDAS MARINGA | 45 a 49 anos - Feminino |
- | - | 12 PONTOS | - | 12 PONTOS |
Assinar:
Postagens (Atom)