RESULTADO FINAL GERAL E CATEGORIAS FEMININO CIRCUITO KEA SPORTS
GERAL
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | SUPER 12 | TOTAL | ||||||||||
1 | JUCIANE RODRIGUES DE PAULA | 25 - 29 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 28 PONTOS | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 30 PONTOS | + | - | + | 30 PONTOS | + | 30 PONTOS | = | 148 PONTOS |
2 | FABIANA ALVES | 25 - 29 anos - Feminino | PRO TRAINING/RUN EXCLUSIVE | 22 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | 26 PONTOS | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 24 PONTOS | = | 130 PONTOS |
3 | FRANCIANE APARECIDA VIEIRA DE SOUZA | 25 - 29 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | - | + | - | + | 26 PONTOS | + | - | + | 26 PONTOS | + | - | = | 115 PONTOS |
4 | MARIA DO CARMO PROENCA RENO | 55 - 59 anos - Feminino | AVULSO | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 109 PONTOS |
5 | EDILAINE CAMARGO | 25 - 29 anos - Feminino | ACADEMIA ALTERNATIVA | - | + | - | + | 22 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 30 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 95 PONTOS |
CATEGORIA 15-19
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇAO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | SUPER 12 | TOTAL | ||||||||||
1 | NATALY LARISSA DUARTE DA ROSA | 15 - 19 anos - Feminino | GUERREIROS DE CRISTO | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | 26 PONTOS | + | - | + | - | = | 68 PONTOS |
2 | LUCILLA DURAN | 15 - 19 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | = | 55 PONTOS |
3 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | 15 - 19 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 30 PONTOS |
4 | SARAH RAFAEL GHIRGHI | 15 - 19 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
5 | JOSIELLE ALMEIDA DE OLIVEIRA | 15 - 19 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
6 | INGRID NAYARA MASCARENHAS | 15 - 19 anos - Feminino | KEA SPORT/PRO TRAINING | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 24 PONTOS | + | - | = | 24 PONTOS |
7 | CAROLINA DORATTE FONSECA | 15 - 19 anos - Feminino | IASD ALVORADA | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 22 PONTOS |
8 | BRUNA MARIA CLETO CAMPOS | 15 - 19 anos - Feminino | IASD CENTRAL | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 20 PONTOS |
9 | SOFIA MATTOS KLIMEK DEPETRIS MACHADO | 15 - 19 anos - Feminino | CADI RUNNERS | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 14 PONTOS |
10 | CAROLINA SANTOS CALVETTE | 15 - 19 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
CATEGORIA 20-24
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2°RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3 C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | SUPER 12 | TOTAL | ||||||||||
1 | PRISCILA CAMPOS ARCHELEIGAR MORAES CENTELHA | 20 - 24 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 5 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | = | 53 PONTOS |
2 | NICOLY CHELEIDER SANTOS | 20 - 24 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | = | 43 PONTOS |
3 | LARISSA APARECIDA PEDROSO CABRAL | 20 - 24 anos - Feminino | FOX RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 38 PONTOS |
4 | JANAINA CHAVES RODRIGUES MACHADO | 20 - 24 anos - Feminino | ACCB | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
5 | EMANUELE DA SILVA HUSSAR GONCALVES | 20 - 24 anos - Feminino | HUSSAR FITNESS | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
6 | DEBORAH LETICIA SANTOS LOPES | 20 - 24 anos - Feminino | TEAM CANELA | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
7 | BARBARA CRISTINA DE MACEDO ALMEIDA | 20 - 24 anos - Feminino | TEAM CANELA | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 26 PONTOS |
8 | SUZANA APARECIDA DA CRUZ DIAZ | 20 - 24 anos - Feminino | ACCB | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 20 PONTOS |
9 | DAIANE SILVA DE SOUZA | 20 - 24 anos - Feminino | GALLO BOM SUCESSO | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 16 PONTOS |
10 | BIANCA DA ROSA OLIVEIRA | 20 - 24 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
CATEGORIA 25-29
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | SUPER 12 | TOTAL | ||||||||||
1 | RAFAELLE DA SILVA NEVES | 25 - 29 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 10 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | - | + | 22 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 91 PONTOS |
2 | CRISTIANE PEDROSO | 25 - 29 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 59 PONTOS |
3 | ADRIELE SILVANO PIRES | 25 - 29 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | - | + | 2 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 48 PONTOS |
4 | DANIELE DE PAULA | 25 - 29 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 39 PONTOS |
5 | THAIS ALEXANDRINO PROENÇA | 25 - 29 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | 24 PONTOS | + | - | + | - | = | 36 PONTOS |
6 | TICIELY COLTURATO DE OLIVEIRA | 25 - 29 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 6 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | = | 35 PONTOS |
7 | MARIANA MARTINS | 25 - 29 anos - Feminino | CADI RUNNERS | 4 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | = | 31 PONTOS |
8 | CAROLINE DIAS PAIS | 25 - 29 anos - Feminino | IRON RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | 3 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | = | 25 PONTOS |
9 | SAMANTA MONIQUE ROSTELATO | 25 - 29 anos - Feminino | ACCB | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 22 PONTOS |
10 | JESIELE FERREIRA | 25 - 29 anos - Feminino | FOX RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 17 PONTOS |
CATEGORIA 30-34
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | SUPER 12 | TOTAL | ||||||||||
1 | MARCIA CRISTINA DIAS | 30 - 34 anos - Feminino | VALDIR CAMARGO | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | 26 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 79 PONTOS |
2 | CRISLAINE GRAZIANE LERIA DE OLIVEIRA | 30 - 34 anos - Feminino | ACADEMIA TOTAL HEATHY | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 70 PONTOS |
3 | CRISTIANE PINHEIRO M. ROCHA | 30 - 34 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | 7 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 60 PONTOS |
4 | MARIA ALEX SANDRA SILVA RODRIGUES | 30 - 34 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 24 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 22 PONTOS | = | 46 PONTOS |
5 | ESTER DE JESUS OLLIVEIRA | 30 - 34 anos - Feminino | KORPEN RUN | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | = | 33 PONTOS |
6 | VANESSA ALVAREZ CRUZ DA SILVA | 30 - 34 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 24 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 32 PONTOS |
7 | ANA PAULA VIEIRA | 30 - 34 anos - Feminino | ARENA COLISEU RUN | 2 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 5 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 31 PONTOS |
8 | ALINE PINTO MENDES TEIXEIRA | 30 - 34 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS JAGUARIAIVA | 10 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | = | 30 PONTOS |
9 | CASSIA LUCIO VAZ | 30 - 34 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | 1 PONTO | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
10 | ANABEL DE JESUS BARROS RODRIGUES | 30 - 34 anos - Feminino | INDIVIDUAL | 1 PONTO | + | - | + | 7 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
CATEGORIA 35-39
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | SUPER 12 | TOTAL | ||||||||||
1 | PAULA REGINA SANTANA | 35 - 39 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 26 PONTOS | + | - | + | 28 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 28 PONTOS | = | 82 PONTOS |
2 | EDIMARA APARECIDA DE SOUZA | 35 - 39 anos - Feminino | IRON RUNNERS | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 8 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 12 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 79 PONTOS |
3 | EDILIA MARIA | 35 - 39 anos - Feminino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 26 PONTOS | + | - | + | - | + | 28 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 69 PONTOS |
4 | LIDIANE CARMO DOS SANTOS | 35 - 39 anos - Feminino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 62 PONTOS |
5 | ESTER RODRIGUES FORTES | 35 - 39 anos - Feminino | ACADEMIA TOTAL HEATHY | 30 PONTOS | + | - | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 61 PONTOS |
6 | JANETE PAULINO DE ALMEIDA | 35 - 39 anos - Feminino | ARENACOLISEURUN | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 22 PONTOS | + | - | + | - | = | 59 PONTOS |
7 | MARIA PAULA SGUARIO CAVANI MATTOS | 35 - 39 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 28 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | = | 58 PONTOS |
8 | ELAINE SANTOS DA SILVA | 35 - 39 anos - Feminino | CADI RUNNERS | 5 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 4 PONTOS | = | 52 PONTOS |
9 | RAQUEL RODRIGUES DURAN DA SILVA | 35 - 39 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 2 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | = | 46 PONTOS |
10 | PATRICIA COSTA DE FRANCA | 35 - 39 anos - Feminino | AVULSO | 2 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | = | 31 PONTOS |
CATEGORIA 40-44
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | SUPER 12 | TOTAL | ||||||||||
1 | LEONICE MACHADO NUNES | 40 - 44 anos - Feminino | ATLETISMO ITARARE | 7 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 77 PONTOS |
2 | ANDREA FERREIRA SILVANO | 40 - 44 anos - Feminino | ARENA COLISEU | 3 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 61 PONTOS |
3 | PATRICIA KOTARKI RICARDO | 40 - 44 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | 22 PONTOS | + | - | = | 52 PONTOS |
4 | ERENICE MEDEIROS DE LIMA | 40 - 44 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 47 PONTOS |
5 | CLEIDE DOS SANTOS SILVA | 40 - 44 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 45 PONTOS |
6 | EDIMARA RODRIGUES DE ARAUJO | 40 - 44 anos - Feminino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 2 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 6 PONTOS | = | 36 PONTOS |
7 | MARILZA DOS SANTOS ALMEIDA | 40 - 44 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | 4 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | = | 27 PONTOS |
8 | ELISANGELA PATRICIA DE OLIVEIRA | 40 - 44 anos - Feminino | ACCB | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
9 | FABIANE GASPARINI | 40 - 44 anos - Feminino | PRO TRAINING | - | + | 7 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 4 PONTOS | = | 25 PONTOS |
10 | ELIANI DE SOUZA BROTO DE PAULA | 40 - 44 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 23 PONTOS |
CATEGORIA 45-49
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | SUPER 12 | TOTAL | ||||||||||
1 | ANA ROSA PEREIRA GIL | 45 - 49 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 88 PONTOS |
2 | EDNA APARECIDA BUENO DE FREITAS IVKO | 45 - 49 anos - Feminino | BUENOS RUNNERS | 7 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 70 PONTOS |
3 | ROSEMEIRE APARECIDA NASCIMENTO | 45 - 49 anos - Feminino | GRUPO MARINGA | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | = | 53 PONTOS |
4 | ELIANA APARECIDA DOS SANTOS | 45 - 49 anos - Feminino | SO... CORRE | 15 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 8 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | - | = | 45 PONTOS |
5 | JOCIMARA DOS SANTOS SILVEIRA | 45 - 49 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | = | 37 PONTOS |
6 | ANDREIA FRANCINI DA S. FADINI | 45 - 49 anos - Feminino | PRO TRAINING | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | = | 35 PONTOS |
7 | ROZANA DE ALMEIDA BRITO | 45 - 49 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 32 PONTOS |
8 | MARIANA MALHEIROS | 45 - 49 anos - Feminino | PRO TRAINING | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | = | 30 PONTOS |
9 | SILMARA MARTINS DOS SANTOS | 45 - 49 anos - Feminino | 28 DE AGOSTO | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | = | 17 PONTOS |
10 | LUCIANA MOLINA PIMENTEL | 45 - 49 anos - Feminino | AVULSO | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | = | 17 PONTOS |
CATEGORIA 50-44
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | SUPER 12 | TOTAL | ||||||||||
1 | EDILAINE DA SILVA FERREIRA | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 81 PONTOS |
2 | TERESA CRISTINA ALMEIDA SCHRODER | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 81 PONTOS |
3 | CREUSA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | 50 - 54 anos - Feminino | PERSONAL RUNNING | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 64 PONTOS |
4 | ROSILENE OLIVEIRA | 50 - 54 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 45 PONTOS |
5 | MARCIA AKEMI ITO GOUVEIA | 50 - 54 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | = | 42 PONTOS |
6 | LOIDE RIBEIRO DA SILVA | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 5 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | = | 24 PONTOS |
7 | MARIA EDINEIA MUSEL | 50 - 54 anos - Feminino | AVULSO | 3 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 21 PONTOS |
8 | ANGELA MARIA SOARES | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 4 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 21 PONTOS |
9 | SIRLEI DO VALLE RIBAS BRIZOLA | 50 - 54 anos - Feminino | ADVENTISTA PAULICEIA | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 19 PONTOS |
10 | MARIA GORETTI FERREIRA PAIVA | 50 - 54 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 18 PONTOS |
CATEGORIA 55-59
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | SUPER 12 | TOTAL | ||||||||||
1 | ROSANGELA KLIMEK DEPETRIS | 55 - 59 anos - Feminino | PRO TRAINING | 8 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 82 PONTOS |
2 | SILVANA FERREIRA RODRIGUES NEVES | 55 - 59 anos - Feminino | LAS CANELITAS/PRO TRAINING | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 61 PONTOS |
3 | MARIA DAS DORES IANUXAUSKAS VAUROF | 55 - 59 anos - Feminino | 28 DE AGOSTO | 7 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 6 PONTOS | = | 59 PONTOS |
4 | MARLENE NUNES PEREIRA | 55 - 59 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 54 PONTOS |
5 | LEONOR DE CARVALHO RODRIGUES | 55 - 59 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | 6 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | = | 48 PONTOS |
6 | REGINA CELIA C. LAMONATO | 55 - 59 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 36 PONTOS |
7 | IVONE SANTANA RODRIGUES | 55 - 59 anos - Feminino | LIA OLIVEIRA | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 30 PONTOS |
8 | ZENAIDE NUNES DA ROSA | 55 - 59 anos - Feminino | STUDIO EVOLUTION | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
9 | CLEUSA FERREIRA SOBREIRO | 55 - 59 anos - Feminino | ACADEMIA X LIFE | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
10 | ANA MARIA DOMINGUES | 55 - 59 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 5 PONTOS | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 9 PONTOS |
CATEGORIA ACIMA DE 60
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | SUPER 12 | TOTAL | ||||||||||
1 | LUCI EMIDIO DOS SANTOS PONTES | 60+ anos - Feminino | MEXA-SE PELA VIDA ITARARE | 8 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 66 PONTOS |
