GERAL
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4 MEXA-SE PELA VIDA | 2 ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C. BOM SUCESSO | TOTAL | |||||||||
1 | ANDRE RIBEIRO GALLO | 45 - 49 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 26 PONTOS | + | 26 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | 26 PONTOS | = | 195 PONTOS |
2 | VAGNER DONIZETE NUNES | 40 - 44 anos - Masculino | ATLETISMO ITARARE | 24 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 26 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | 26 PONTOS | + | 28 PONTOS | = | 179 PONTOS |
3 | DIEGO SANTOS ARAUJO | 20 - 24 anos - Masculino | KORPEN PAPALEGUAS | 30 PONTOS | + | - | + | 28 PONTOS | + | 30 PONTOS | + | - | + | 30 PONTOS | + | 30 PONTOS | + | - | = | 148 PONTOS |
4 | JOAO PAULO BISPO | 30 - 34 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 28 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | 26 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | 30 PONTOS | = | 127 PONTOS |
5 | JEAN ALAN SILVA DE SOUZA | 20 - 24 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 22 PONTOS | = | 108 PONTOS |
CATEGORIAS 15-19
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4 º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | TOTAL | |||||||||
1 | LEONARDO CORDEIRO SARAIVA | 15 - 19 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | = | 52 PONTOS |
2 | MAURILIO ANTONIO DE MELO SOUZA | 15 - 19 anos - Masculino | AVULSO BURI | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | = | 36 PONTOS |
3 | MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA | 15 - 19 anos - Masculino | DIAFER RUN | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | 2 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 1 PONTO | = | 33 PONTOS |
4 | MATEUS ALMEIDA RIBEIRO | 15 - 19 anos - Masculino | JAGUAR RUNNERS | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
5 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | 15 - 19 anos - Masculino | FORT PALETES | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | 3 PONTOS | = | 25 PONTOS |
6 | LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA | 15 - 19 anos - Masculino | RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | = | 20 PONTOS |
7 | SANDRO MORAES F. SANTOS | 15 - 19 anos - Masculino | ESPACO EXCLUSIVE | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | = | 19 PONTOS |
8 | GABRIEL FELIPE SANTOS BISPO | 15 - 19 anos - Masculino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 12 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 19 PONTOS |
9 | ROBERTT ARAUJO | 15 - 19 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 5 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | 8 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | 1 PONTO | + | 1 PONTO | = | 17 PONTOS |
10 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | 15 - 19 anos - Masculino | SO... CORRE | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 1 PONTO | = | 16 PONTOS |
CATEGORIAS 20-24
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2°RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3 C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | TOTAL | |||||||||
1 | SAMUEL FELIPE DE SOUZA MOREIRA | 20 - 24 anos - Masculino | ESPACO EXCLUSIVE | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | 24 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | = | 79 PONTOS |
2 | ATILA DE ALMEIDA CARVALHO | 20 - 24 anos - Masculino | KORPEN RUNNING | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 71 PONTOS |
3 | ADRIANO CERQUEIRA SILVERIO | 20 - 24 anos - Masculino | TEAM CANELA | 28 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 70 PONTOS |
4 | MARCELO OLIVEIRA E SILVA | 20 - 24 anos - Masculino | JAGUAR RUNERS | - | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | 2 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | = | 31 PONTOS |
5 | EDUARDO FERREIRA NOGUEIRA DE CARVALHO | 20 - 24 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | = | 29 PONTOS |
6 | LUCAS HENRIQUE FERREIRA | 20 - 24 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | = | 21 PONTOS |
7 | LUIS HENRIQUE MOLINA PIMENTEL | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 6 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | 7 PONTOS | = | 17 PONTOS |
8 | DIONE LUCAS DOMINGUES | 20 - 24 anos - Masculino | GUERREIROS DE CRISTO | - | + | - | + | - | + | - | + | 3 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | = | 17 PONTOS |
9 | ELYVELTON DE OLIVEIRA SANTOS | 20 - 24 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 17 PONTOS |
10 | GABRIEL LUIS COLLARES DE ALCANTARA SILVA | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 6 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | = | 16 PONTOS |
CATEGORIAS 25-29
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 3ª C BOM SUCESSO | TOTAL | |||||||||
1 | VALMIR APARECIDO CHAGAS DE OLIVEIRA | 25 - 29 anos - Masculino | CAPELA | 22 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 92 PONTOS |
2 | JOSE LEANDRO MENDONCA | 25 - 29 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | + | 7 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 51 PONTOS |
3 | JACQUISON ALMEIDA MARTINS | 25 - 29 anos - Masculino | AGILITY KORPEN | 10 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | = | 38 PONTOS |
4 | EDSON DOMINGUES DE OLIVEIRA | 25 - 29 anos - Masculino | ACADEMIA ALTERNATIVA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 30 PONTOS |
5 | ADAILTON MARCELO | 25 - 29 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 30 PONTOS |
6 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | 25 - 29 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
7 | WANDERSON RICARDO | 25 - 29 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | 6 PONTOS | = | 25 PONTOS |
8 | JOAO PAULO DE MATOS CORDEIRO | 25 - 29 anos - Masculino | AVULSO | 3 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 4 PONTOS | = | 24 PONTOS |
9 | JUNIOR CASSEMIRO | 25 - 29 anos - Masculino | ACCB | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 22 PONTOS | + | - | + | - | = | 22 PONTOS |
10 | EVERTON ALEF DO NASCIMENTO RAMOS | 25 - 29 anos - Masculino | RUNNERS HEATHY | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | = | 19 PONTOS |
CATEGORIAS 30-34
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | TOTAL | |||||||||
1 | JOSE ADEMIR MESTRIA | 30 - 34 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 30 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 24 PONTOS | = | 78 PONTOS |
2 | MAURICIO FOGACA VIEIRA | 30 - 34 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 15 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 71 PONTOS |
3 | JOSIMAR DIAS | 30 - 34 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | - | + | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 40 PONTOS |
4 | WILLIAM ROBERSON BUENO | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO | 6 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 6 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 4 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | = | 31 PONTOS |
5 | SERGIO CRUZ MILEKI | 30 - 34 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | = | 31 PONTOS |
6 | JOELSON MELLO TEIXEIRA | 30 - 34 anos - Masculino | JAGUAR RUNER | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | = | 30 PONTOS |
7 | ANDREUS CALODIANO | 30 - 34 anos - Masculino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | = | 30 PONTOS |
8 | CESAR CAETANO DE QUEIROZ | 30 - 34 anos - Masculino | AUCB | 10 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
9 | DIEGO FERREIRA VIEIRA | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO ITAI | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 22 PONTOS |
10 | RODRIGO BARBOSA FERREIRA | 30 - 34 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 22 PONTOS |
CATEGORIAS 35-39
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | TOTAL | |||||||||
1 | DONIZETE FERNANDO DE OLIVEIRA | 35 - 39 anos - Masculino | GRUPO MARINGA DE CORRIDA | - | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 91 PONTOS |
2 | ADRIANO APARECIDO SOUZA | 35 - 39 anos - Masculino | DIAFER RUN | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 72 PONTOS |
3 | JULIANO RAMOS DOMINGUES | 35 - 39 anos - Masculino | ESPACO EXCLUSIVE | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 72 PONTOS |
4 | GEOVANE ANTONIO DE SOUZA | 35 - 39 anos - Masculino | FORT PALETES | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 64 PONTOS |
5 | FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA | 35 - 39 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 38 PONTOS |
6 | FABIO LUIZ FERREIRA | 35 - 39 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
7 | MAURO UBALDO DE AMEIDA | 35 - 39 anos - Masculino | ARENA COLISEU RUN | 8 PONTOS | + | - | + | 5 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 2 PONTOS | + | - | = | 29 PONTOS |
8 | EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA | 35 - 39 anos - Masculino | COYOTES RUN | - | + | - | + | - | + | - | + | 28 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 28 PONTOS |
9 | RODRIGO MONTEIRO FERREIRA | 35 - 39 anos - Masculino | ADÃO DE CAMPOS | - | + | - | + | - | + | - | + | 26 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 26 PONTOS |
10 | ROMULO CESAR LEE | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | = | 25 PONTOS |
CATEGORIAS 40-44
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | TOTAL | |||||||||
1 | JOSE RIVAIL GONCALVES | 40 - 44 anos - Masculino | RUN EXCLUSIVE | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 12 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 77 PONTOS |
2 | EMERSON OSCAR DOS SANTOS | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 68 PONTOS |
3 | EDSON ROBERTO PEDROSO | 40 - 44 anos - Masculino | ANONIMO ITABERA | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 64 PONTOS |
4 | FABRICIO MARCEL NUNES GALVAO | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | = | 51 PONTOS |
5 | CLAUDIONIR AMARO | 40 - 44 anos - Masculino | KAURK ESPORTE | - | + | - | + | 26 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 41 PONTOS |
6 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | 40 - 44 anos - Masculino | IASD VILA JORA | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 33 PONTOS |
7 | ELESSANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA | 40 - 44 anos - Masculino | MARINGA RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
8 | ORLINDO OSMAR DE PONTES LIMA | 40 - 44 anos - Masculino | VALDIR CAMARGO | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 24 PONTOS |
9 | LUIZ ANTONIO PATTETE SILVA | 40 - 44 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 16 PONTOS |
10 | LUIZ AUGUSTO FORTES | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 7 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | 1 PONTO | + | - | = | 15 PONTOS |
CATEGORIAS 45-49
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | TOTAL | |||||||||
1 | RENE DONIZETI MUNCHINHATO | 45 - 49 anos - Masculino | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 15 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 97 PONTOS |
2 | JOAO CARLOS DO COUTO | 45 - 49 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 61 PONTOS |
3 | JOAO ANTONIO DA SILVA CARVALHO | 45 - 49 anos - Masculino | GUERREIROS DE CRISTO | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 49 PONTOS |
4 | MARCIO MADEIRA | 45 - 49 anos - Masculino | DEUS E FIEL | - | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 44 PONTOS |
5 | MARCIO LUNA | 45 - 49 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 8 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | = | 26 PONTOS |
6 | JAIME AFRANIO DE CAMARGO | 45 - 49 anos - Masculino | RUN SOLO | - | + | 7 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | = | 25 PONTOS |
7 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | 45 - 49 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 24 PONTOS |
8 | RAMIRO GONÇALVES BISPO | 45 - 49 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 24 PONTOS |
9 | WAGNER DEL RIO | 45 - 49 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 3 PONTOS | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | - | = | 18 PONTOS |
10 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 45 - 49 anos - Masculino | CAVALO MANCO TAQUARITUBA | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 18 PONTOS |
CATEGORIAS 50-54
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | TOTAL | |||||||||
1 | SEBASTIAO FLORI PEREIRA | 50 - 54 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | = | 87 PONTOS |
2 | CLOVIS MATOZO | 50 - 54 anos - Masculino | 28 DE AGOSTO | - | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 84 PONTOS |
3 | EDJALMA DUARTE | 50 - 54 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 44 PONTOS |
4 | PAULO DOS SANTOS | 50 - 54 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 10 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | = | 32 PONTOS |
5 | JOSE CARLOS CUNHA | 50 - 54 anos - Masculino | SEM EQUIPE | 10 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | 3 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | = | 28 PONTOS |
6 | CELSO TEIXEIRA GUIMARÃES | 50 - 54 anos - Masculino | PAPALEGUAS ITAPEVA | 12 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | = | 26 PONTOS |
7 | ADMIR SCHREINER | 50 - 54 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | = | 15 PONTOS |
8 | JAIRO DOS SANTOS | 50 - 54 anos - Masculino | APISA | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
9 | PASCOAL NASCIMENTO DA CRUZ | 50 - 54 anos - Masculino | ACCB | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | = | 14 PONTOS |
10 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | 50 - 54 anos - Masculino | ARANDU RUNNING | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
CATEGORIAS 55-59
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | TOTAL | |||||||||
1 | JOSE CAMILO DE MACEDO | 55 - 59 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 106 PONTOS |
2 | OSVALDO ALVES MEDEIROS | 55 - 59 anos - Masculino | JAGUAR RUNNERS | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 54 PONTOS |
3 | OSMANDO GOMES DE JESUS | 55 - 59 anos - Masculino | ARENA COLISEU RUN | 5 PONTOS | + | - | + | 4 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 50 PONTOS |
4 | ANTONIO NORBERTO DE SOUZA | 55 - 59 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | = | 36 PONTOS |
5 | EDMAR LORENZINI | 55 - 59 anos - Masculino | PERSONAL RUNNING | 6 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | = | 35 PONTOS |
6 | HELIO GERALDO DE CAMPOS | 55 - 59 anos - Masculino | ITAI ATLETISMO | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
7 | ANTONIO ROQUE DA SILVA | 55 - 59 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | = | 16 PONTOS |
8 | CARLOS ANTONIO PONTES | 55 - 59 anos - Masculino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 14 PONTOS |
9 | JONAS ROMAO DE ALMEIDA | 55 - 59 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
10 | ANTONIO FERMINO DOS SANTOS | 55 - 59 anos - Masculino | GRUPO LIA DE OLIVEIRA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
CATEGORIAS ACIMA 60
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERD/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C BOM SUCESSO | TOTAL | |||||||||
1 | DIJALMA BARROS ARAUJO | 60+ anos - Masculino | PAPALEGUAS | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 87 PONTOS |
2 | JOSE ANTONIO DE LIMA | 60+ anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 72 PONTOS |
3 | HELIO JOSE DA SILVA | 60+ anos - Masculino | CORRA ARAPOTI | - | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | = | 57 PONTOS |
4 | JOSE DA SILVA | 60+ anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 36 PONTOS |
5 | LUIZ ANTONIO DE PROENÇA | 60+ anos - Masculino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 25 PONTOS |
6 | ARNALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | 60+ anos - Masculino | IASD CENTRAL | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | = | 20 PONTOS |
