ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C. BOM SUCESSO | TOTAL | ||||||||
ADRIANA MARCONDES DE SANTANA | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 2 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 3 PONTOS |
ADRIELE SILVANO PIRES | 25 - 29 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | - | + | 2 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 40 PONTOS |
ALANA TEIXEIRA | 35 - 39 anos - Feminino | MY FITNESS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | = | 4 PONTOS |
ALENE BONIFACIO | 35 - 39 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
ALINE CRISTINA DE LACERDA | 25 - 29 anos - Feminino | ACCB | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
ALINE FAURO DOS SANTOS | 20 - 24 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
ALINE PINTO MENDES TEIXEIRA | 30 - 34 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS JAGUARIAIVA | 10 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | = | 30 PONTOS |
AMANDA GABRIELA DE QUEIROZ OLIVEIRA SOUZA | 20 - 24 anos - Feminino | ACCB | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
AMANDA PEREIRA DA SILVA | 15 - 19 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | = | 30 PONTOS |
AMANDA WERNECK RIBAS | 25 - 29 anos - Feminino | BUENOS RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
ANA CARLA CLETO FREITAS | 25 - 29 anos - Feminino | IASD VILA JORA | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
ANA CARLA DE ARAUJO | 20 - 24 anos - Feminino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | = | 4 PONTOS |
ANA GILDA DELL ANHOL COLTURATO | 40 - 44 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 3 PONTOS |
ANA LUCELIA FERRAZ | 35 - 39 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
ANA LUIZA MACHADO DE GENARO | 15 - 19 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
ANA MARIA DOMINGUES | 55 - 59 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 5 PONTOS | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 9 PONTOS |
ANA PAULA VIEIRA | 30 - 34 anos - Feminino | ARENA COLISEU RUN | 2 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 5 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | = | 21 PONTOS |
ANA ROSA PEREIRA GIL | 45 - 49 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 76 PONTOS |
ANABEL DE JESUS BARROS RODRIGUES | 30 - 34 anos - Feminino | INDIVIDUAL | 1 PONTO | + | - | + | 7 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | = | 27 PONTOS |
ANDREA FERREIRA SILVANO | 40 - 44 anos - Feminino | ARENA COLISEU | 3 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 53 PONTOS |
ANDREIA APARECIDA RODRIGUES DE MOTA SANTOS | 35 - 39 anos - Feminino | LIA OLIVEIRA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | = | 7 PONTOS |
ANDREIA C. DRESCH | 40 - 44 anos - Feminino | STUDIO LIFE FITNESS | 1 PONTO | + | 5 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 5 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | 2 PONTOS | = | 15 PONTOS |
ANDREIA FRANCINI DA S. FADINI | 45 - 49 anos - Feminino | PRO TRAINING | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 35 PONTOS |
ANGELA MARIA SOARES | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 4 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 21 PONTOS |
ANGELICA SOARES | 25 - 29 anos - Feminino | ADAO DE CAMPOS | - | + | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
ANNE CAROLINI LAMONATO | 30 - 34 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
ARIANA PATRICIA PEDROSO PULZ | 30 - 34 anos - Feminino | CRAZY RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
ARIANE DE ALMEIDA | 40 - 44 anos - Feminino | EQUIPE LEITE DOS ANJOS | - | + | - | + | - | + | - | + | 2 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
BARBARA CRISTINA DE MACEDO ALMEIDA | 20 - 24 anos - Feminino | TEAM CANELA | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 14 PONTOS |
BEATRIZ PEDROSO PIMENTEL MELLO | 35 - 39 anos - Feminino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA | 50 - 54 anos - Feminino | ACCB | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
BRUNA ALMEIDA FORTES | 15 - 19 anos - Feminino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
BRUNA AP. DE SOUZA MARTINS | 25 - 29 anos - Feminino | CORRER E VIVER ITAI | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
BRUNA CARLA ALMEIDA ANTUNES | 35 - 39 anos - Feminino | LAS CANELITAS | - | + | 3 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
BRUNA MACHADO SILVA | 25 - 29 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
BRUNA MARIA CLETO CAMPOS | 15 - 19 anos - Feminino | IASD CENTRAL | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
CAMILA CRISTINE DE OLIVEIRA VAZ | 40 - 44 anos - Feminino | CRAZY RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
CAMILA GOMES DE ALMEIDA AVILA | 30 - 34 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | = | 8 PONTOS |
CAMILA RIBEIRO | 35 - 39 anos - Feminino | 28 DE AGOSTO | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 2 PONTOS | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
CAMILE DIAS PAIS SANTOS | 30 - 34 anos - Feminino | IRON RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 11 PONTOS |
CARLA DO PRADO | 25 - 29 anos - Feminino | STUDIO LIFE FITNESS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
CARLA ROSEANE DE SALES CAMARGO | 35 - 39 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
CARMEN GONCALVES | 45 - 49 anos - Feminino | AVULSO | 3 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 4 PONTOS |
CAROLINA DORATTE FONSECA | 15 - 19 anos - Feminino | IASD ALVORADA | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 22 PONTOS |
CAROLINA SANTOS CALVETTE | 15 - 19 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
CAROLINE DIAS PAIS | 25 - 29 anos - Feminino | IRON RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | 3 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
CAROLINE NICOLETTI GALVAO | 30 - 34 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 19 PONTOS |
CASSIA DA SILVA SANTOS | 25 - 29 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | = | 5 PONTOS |
CASSIA LUCIO VAZ | 30 - 34 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | 1 PONTO | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
CELIA CRISTINA DE SOUSA | 45 - 49 anos - Feminino | AMIGOS DE CORRIDA | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
CELIA FRANCO DUARTE | 45 - 49 anos - Feminino | LIA OLIVEIRA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
CINTIA LAIS TENORI | 30 - 34 anos - Feminino | AVULSO BOTUCATU | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
CLARICE FERREIRA SILVA | 40 - 44 anos - Feminino | ACADEMIA X LIFE | - | + | - | + | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
CLAUDIA QUARTEROLLI VELOSO | 45 - 49 anos - Feminino | CADI RUNNERS | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | 2 PONTOS | + | - | + | - | = | 3 PONTOS |
CLAUDINEIA APARECIDA FONSECA | 35 - 39 anos - Feminino | CORRER E VIVER ITAI | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
CLAUDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS | 30 - 34 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | = | 19 PONTOS |
CLEIDE DOS SANTOS SILVA | 40 - 44 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
CLEIDE MARIA DOS SANTOS VIEIRA | 45 - 49 anos - Feminino | CORRER E VIVER ITAI | - | + | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
CLEUSA FERREIRA SOBREIRO | 55 - 59 anos - Feminino | ACADEMIA X LIFE | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
CREUSA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | 50 - 54 anos - Feminino | PERSONAL RUNNING | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 64 PONTOS |
CRISLAINE GRAZIANE LERIA DE OLIVEIRA | 30 - 34 anos - Feminino | ACADEMIA TOTAL HEATHY | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 70 PONTOS |
CRISTIANE PEDROSO | 25 - 29 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 47 PONTOS |
CRISTIANE PINHEIRO M. ROCHA | 30 - 34 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | 7 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | = | 60 PONTOS |
CRISTIANE RODRIGUES BURIAN | 45 - 49 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 6 PONTOS |
CRISTIANE RYDEN DE MELLO GRACIILIANO | 40 - 44 anos - Feminino | CORRENDO COM AMIGAS - ITAPEVA | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
CRISTINA CARLA FERREIRA DA SILVA | 25 - 29 anos - Feminino | AMIGOS DE CORRIDA | - | + | - | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 6 PONTOS |
CYNTIA LETICIA DOMINGUES | 40 - 44 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 1 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
DAIANE SILVA DE SOUZA | 20 - 24 anos - Feminino | GALLO BOM SUCESSO | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | = | 8 PONTOS |
DALETE DE MIRANDA MELO ALMEIDA | 35 - 39 anos - Feminino | AVULSO BURI | - | + | - | + | 1 PONTO | + | 6 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 1 PONTO | + | 2 PONTOS | + | 6 PONTOS | = | 17 PONTOS |
DALVANA DOS SANTOS | 30 - 34 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 3 PONTOS | + | - | + | - | = | 3 PONTOS |
DANIELA S. SOUTO DE ALMEIDA | 40 - 44 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
DANIELA VIEIRA DE AQUINO | 35 - 39 anos - Feminino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
DANIELE DE PAULA | 25 - 29 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 39 PONTOS |
DANIELLE CRISTINA SILVA PAINÇO SANTOS | 30 - 34 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
DANIELLE TELUSKI CAMARGO | 30 - 34 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 1 PONTO | + | 6 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | = | 20 PONTOS |
DAYANE SUDARIO DOS SANTOS | 20 - 24 anos - Feminino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | = | 6 PONTOS |
DEBORAH LETICIA SANTOS LOPES | 20 - 24 anos - Feminino | TEAM CANELA | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
DORIS DE ALMEIDA JORGE DUCATTI | 50 - 54 anos - Feminino | PRO TRAINING | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
EDILAINE CAMARGO | 25 - 29 anos - Feminino | ACADEMIA ALTERNATIVA | - | + | - | + | 22 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 30 PONTOS | + | 28 PONTOS | = | 80 PONTOS |
EDILAINE DA SILVA FERREIRA | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | = | 69 PONTOS |
EDILIA MARIA | 35 - 39 anos - Feminino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 26 PONTOS | + | - | + | - | + | 28 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 54 PONTOS |
EDIMARA APARECIDA DE SOUZA | 35 - 39 anos - Feminino | IRON RUNNERS | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 8 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 12 PONTOS | = | 72 PONTOS |
EDIMARA RODRIGUES DE ARAUJO | 40 - 44 anos - Feminino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 2 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 6 PONTOS | = | 30 PONTOS |
EDISSAMARA OLIVEIRA DE SOUZA | 15 - 19 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
EDIVANE INOCENCIA DE SOUZA | 40 - 44 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
EDNA APARECIDA BUENO DE FREITAS IVKO | 45 - 49 anos - Feminino | BUENOS RUNNERS | 7 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 60 PONTOS |
EDNA DE OLIVEIRA SANTOS | 35 - 39 anos - Feminino | CORRER E VIVER ITAI | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
ELAINE SANTOS DA SILVA | 35 - 39 anos - Feminino | CADI RUNNERS | 5 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 48 PONTOS |
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS | 35 - 39 anos - Feminino | BELLA'S RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
ELENICE PEREIRA DE SOUZA | 35 - 39 anos - Feminino | CAPTOM ASSIS | - | + | - | + | - | + | - | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
ELIANA APARECIDA DOS SANTOS | 45 - 49 anos - Feminino | SO... CORRE | 15 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 8 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 6 PONTOS | = | 45 PONTOS |
ELIANA DE MELLO DALIO | 40 - 44 anos - Feminino | ACADEMIA X LIFE | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
ELIANI DE SOUZA BROTO DE PAULA | 40 - 44 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | = | 23 PONTOS |
ELISANGELA ANGELOTTI | 40 - 44 anos - Feminino | LIA OLIVEIRA | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | = | 16 PONTOS |
ELISANGELA PATRICIA DE OLIVEIRA | 40 - 44 anos - Feminino | ACCB | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
ELISA BISNELLI R BALTERIO | 40 - 44 anos - Feminino | LAS CANELITAS | - | + | 2 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 3 PONTOS |
ELIZABETH CAROLINA STOLAI OLIVEIRA | 40 - 44 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
ELIZETE RIZZO | 35 - 39 anos - Feminino | ACORPATO | - | + | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
ELLEN DE SOUZA MEIRA | 25 - 29 anos - Feminino | INOVE LIFE | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | = | 8 PONTOS |
EMANUELE DA SILVA HUSSAR GONCALVES | 20 - 24 anos - Feminino | HUSSAR FITNESS | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
ENAILE PEDROSO | 20 - 24 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
ERENICE MEDEIROS DE LIMA | 40 - 44 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 47 PONTOS |
ERICA APARECIDA PEREIRA DE LIMA | 40 - 44 anos - Feminino | ACADEMIA X LIFE | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
ERICA DA CUNHA GARBELLOTTO | 35 - 39 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
ERNESTINA DE FATIMA KOTARSKI | 60+ anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | = | 22 PONTOS |
ESTER DE JESUS OLLIVEIRA | 30 - 34 anos - Feminino | KORPEN RUN | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 21 PONTOS |
ESTER RODRIGUES FORTES | 35 - 39 anos - Feminino | ACADEMIA TOTAL HEATHY | 30 PONTOS | + | - | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 61 PONTOS |
EVA LUCIA GONCALVES DOS SANTOS | 60+ anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 7 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 22 PONTOS |
FABIA MIRANDA PERUSSO | 35 - 39 anos - Feminino | PENELOPES | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
FABIANA ALVES | 25 - 29 anos - Feminino | PRO TRAINING/RUN EXCLUSIVE | 22 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | 26 PONTOS | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 106 PONTOS |
FABIANA ASSIS | 40 - 44 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
FABIANA DE PAULA SILVA FONSECA | 35 - 39 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
FABIANA RODRIGUES CASSU | 35 - 39 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | 5 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | = | 16 PONTOS |
FABIANE GASPARINI | 40 - 44 anos - Feminino | PRO TRAINING | - | + | 7 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 21 PONTOS |
FERNANDA APARECIDA GARCIA | 30 - 34 anos - Feminino | ELITE DOS ANJOS E ADAO CAMPOS | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
FERNANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUZA | 30 - 34 anos - Feminino | DIAFER RUN | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 3 PONTOS |
FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS | 20 - 24 anos - Feminino | EQUIPE RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
FRANCIANE APARECIDA VIEIRA DE SOUZA | 25 - 29 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | - | + | - | + | 26 PONTOS | + | - | + | 26 PONTOS | = | 115 PONTOS |
FRANCIELE RIGOTI DE SOUZA TEIXEIRA | 20 - 24 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
FRANCIELY CRISTINA CARNEIRO | 25 - 29 anos - Feminino | IASD ALVORADA | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
FRANCINE DA SILVA ABREU | 25 - 29 anos - Feminino | IRON RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 4 PONTOS |
GABRIELA CRISTINA DA COSTA MENDES | 30 - 34 anos - Feminino | ACCB | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
GABRIELA CRISTINA PARISCHI | 20 - 24 anos - Feminino | SUPERMERCADO PARISCHI | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
GENE PAULA DA COSTA KOSAKA | 30 - 34 anos - Feminino | CRAZY RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 4 PONTOS |
GENI DE SOUZA MACHADO | 60+ anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | = | 27 PONTOS |
GIANE COSTA GALVAO | 45 - 49 anos - Feminino | TREINANDO COM HUMOR | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | = | 13 PONTOS |
GIOVANA PEREIRA DE SOUZA | 45 - 49 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
GISELE LUCIO VAZ | 25 - 29 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | 3 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 16 PONTOS |
GISELE MARCELA JACOPETTI CORREA FERNANDES | 40 - 44 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
GISLAINE F. DOS SANTOS FREITAS | 30 - 34 anos - Feminino | IASD VILA JORA | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
GLACY DE FATIMA OLIVEIRA | 60+ anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 45 PONTOS |
HERICA BRIGIDA GOBBO GOMES | 35 - 39 anos - Feminino | CRAZY RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
IEDA CRISTINA DE LARA E SILVA | 35 - 39 anos - Feminino | TEM CANELA | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | = | 9 PONTOS |
INGRID NAYARA MASCARENHAS | 15 - 19 anos - Feminino | KEA SPORT/PRO TRAINING | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 24 PONTOS | = | 24 PONTOS |
