Pontuação GERAL.
| ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C.ZANFORLIN | 2ª C.REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | 2ª C. BOM SUCESSO | TOTAL | ||||||||
| ABILIO SANTOS DA CRUZ | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
| ACIR CARNEIRO JUNIOR | 50 - 54 anos - Masculino | IASD ALVORADA | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 4 PONTOS |
| ADAILTON ALBERTO DE SOUZA | 35 - 39 anos - Masculino | SOUZA RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | = | 1 PONTO |
| ADAILTON MARCELO | 25 - 29 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 30 PONTOS |
| ADEMIR DE OLIVEIRA | 40 - 44 anos - Masculino | AVULSO ITAPEVA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| ADILSON FORTES DE CAMARGO | 30 - 34 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| ADILSON ROSA PINTO | 40 - 44 anos - Masculino | RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | 2 PONTOS | = | 3 PONTOS |
| ADILSON VALENTIN GUIMARAES | 35 - 39 anos - Masculino | IASD PAULICEIA | - | + | 3 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
| ADMILSON AVELINO DE JESUS | 50 - 54 anos - Masculino | ACCB | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
| ADMIR SCHREINER | 50 - 54 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | = | 15 PONTOS |
| ADRIANO APARECIDO DE LIMA | 35 - 39 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| ADRIANO APARECIDO SOUZA | 35 - 39 anos - Masculino | DIAFER RUN | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 72 PONTOS |
| ADRIANO CERQUEIRA SILVERIO | 20 - 24 anos - Masculino | TEAM CANELA | 28 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 70 PONTOS |
| ADRIANO DE OLIVEIRA DE PAULA | 25 - 29 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
| ADRIANO G. DE MELLO | 35 - 39 anos - Masculino | IASD CENTRAL | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| ADRIANO RODRIGUES DIAS | 30 - 34 anos - Masculino | EXELENCIA DIVINA | - | + | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
| AIRTON JOSE FOGACA DE LIMA | 50 - 54 anos - Masculino | ACCB | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
| ALLAN MARTINS | 15 - 19 anos - Masculino | JAGUAR RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | = | 6 PONTOS |
| ALLAN YUKAWA SCWARTZ | 30 - 34 anos - Masculino | KORPEN RUNNING | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| ALAN FERREIRA DOS SANTOS | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| ALAN HUSSAR | 30 - 34 anos - Masculino | ACCB | 1 PONTO | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
| ALAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | 25 - 29 anos - Masculino | ACADEMIA XLIFE | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
| ALBERTINO NO NASCIMENTO | 60+ anos - Masculino | AMIGOS DE CORRIDA | - | + | - | + | - | + | - | + | 3 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 3 PONTOS |
| ALESSANDRO AUGUSTO REY | 45 - 49 anos - Masculino | 15 GB SOROCABA | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| ALESSANDRO FERNANDES GUIMARAES | 30 - 34 anos - Masculino | ANJOS DO ASFALTO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
| ALEX BASILIO TAVARES | 25 - 29 anos - Masculino | PREMIER 360 | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| ALEX FABIANO LOURANCO DA SILVA | 40 - 44 anos - Masculino | ADAO DE CAMPOS | - | + | - | + | - | + | - | + | 2 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
| ALEXANDRE DA SILVA SOARES | 25 - 29 anos - Masculino | ACADEMIA XLIFE | - | + | - | + | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
| ALEXANDRE OLIVEIRA JORGE | 45 - 49 anos - Masculino | 28 DE AGOSTO | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
| ALEXIS ROSA LEAL | 20 - 24 anos - Masculino | JABS | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | 1PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 6 PONTOS |
| ALEXSANDER ROMAO DE SIQUEIRA | 15 - 19 anos - Masculino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
| ALIF ALEXANDRE DA CUNHA | 20 - 24 anos - Masculino | ACADEMIA XLIFE | - | + | - | + | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
| ALTINO PINHEIRO DOS SANTOS | 60+ anos - Masculino | KORPEN RUNNING | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 20 PONTOS |
| AMARILDO ROBERTO DA SILVA | 30 - 34 anos - Masculino | FARTURA | - | + | - | + | - | + | - | + | 2 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
| AMAURY REIS TEIXEIRA JUNIOR | 25 - 29 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| ANDALYRIO MARTINS DE OLIVEIRA NETO | 35 - 39 anos - Masculino | CAVALO MANCO TAQUARITUBA | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| ANDERSON JOSE DE ALMEIDA CALABREZ | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 12 PONTOS | |
| ANDERSON LEME | 30 - 34 anos - Masculino | ACADEMIA XLIFE | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| ANDRE HENRIQUE PARISCHI | 40 - 44 anos - Masculino | SUPERMERCADO PARISCHI | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
| ANDRE HENRIQUE DA SILVA | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO | 5 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
| ANDRE LUIS RAIMUNDO | 35 - 39 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| ANDRE LUIZ AMORIM BERENGUEL | 30 - 34 anos - Masculino | PIRAJU | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| ANDRE LUIZ CORREA MELLO | 25 - 29 anos - Masculino | AVULSO | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 5 PONTOOS |
| ANDRE RIBEIRO GALLO | 45 - 49 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 26 PONTOS | + | 26 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | 26 PONTOS | = | 195 PONTOS |
| ANDREUS CALODIANO | 30 - 34 anos - Masculino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | = | 30 PONTOS |
| ANTONIO CARLOS G. DA LUZ | 40 - 44 anos - Masculino | IASD ALVORADA | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| ANTONIO FERMINO DOS SANTOS | 55 - 59 anos - Masculino | GRUPO LIA DE OLIVEIRA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
| ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 45 - 49 anos - Masculino | CAVALO MANCO TAQUARITUBA | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 18 PONTOS |
| ANTONIO GABRIEL DEOLIN SOUZA | 60+ anos - Masculino | CAVALO MANCO TAQUARITUBA | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
| ANTONIO MARCOS DE FREITAS | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| ANTONIO NORBERTO DE SOUZA | 55 - 59 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | = | 36 PONTOS |
| ANTONIO ROQUE DA SILVA | 55 - 59 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | = | 16 PONTOS |
| AQUILA MARQUES PEREIRA | 30 - 34 anos - Masculino | CONCEPT | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| AQUILES RODOLFO COELHO DE OLIVEIRA | 45 - 49 anos - Masculino | AMIGOS DE CORRIDA | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| ARAAO BRISOLA BARBOSA | 25 - 29 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 2 PONTOS | + | - | = | 2 PONTOS |
| ARISTON APARECIDO DA SILVA | 15 - 19 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | = | 1 PONTO |
| ARLINDO ESTEVAN DA CUNHA NETO | 25 - 29 anos - Masculino | SOUZA RUNNERS | - | + | - | + | - | + | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | = | 2 PONTOS | |
| ARNALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | 60+ anos - Masculino | IASD CENTRAL | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | = | 20 PONTOS |
| ATILA DE ALMEIDA CARVALHO | 20 - 24 anos - Masculino | KORPEN RUNNING | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 71 PONTOS |
| AUGUSTO DE MOURA LEITE MESQUITA | 35 - 39 anos - Masculino | ADAO DE CAMPOS | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| BENEDITO RAMOS MARQUES | 60+ anos - Masculino | ACCB | 8 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
| BENEDITO XAVIER NETO | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO ITAPEVA | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | 1 PONTO | + | 1 PONTO | + | - | = | 3 PONTOS |
| BRUNO JOSE FERRAZ BARREIRO | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| BRUNO SILVA VIEIRA | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO SENGES | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| CAIO DA CUNHA RODRIGUES | 15 - 19 anos - Masculino | CENTRO AVAREENSE | - | + | - | + | - | + | - | + | 3 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 3 PONTOS |
| CAIO FRANCISCO STANDLER | 30 - 34 anos - Masculino | ACCB | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 3 PONTOS |
| CAMILO MAGATTI | 35 - 39 anos - Masculino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 2 PONTOS |
| CARLOS ALBERTO ANDRADE | 25 - 29 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| CARLOS ANTONIO PONTES | 55 - 59 anos - Masculino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 14 PONTOS |
| CARLOS AUGUSTO ANTUNES | 40 - 44 anos - Masculino | CAVALO MANCO TAQUARITUBA | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| CARLOS EDUARDO DE SOUZA | 15 - 19 anos - Masculino | FORT PALETES | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | 3 PONTOS | = | 25 PONTOS |
| CARLOS EDUARDO DO PRADO ARAUJO | 35 - 39 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MELO | 35 - 39 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| CARLOS HENRIQUE CARNEIRO GOOD | 15 - 19 anos - Masculino | RUNNERS CASTRO | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
| CASSANDRO GERMANO DE BRITO HARPS | 30 - 34 anos - Masculino | LIA OLIVEIRA | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 3 PONTOS | = | 4 PONTOS |
| CELSO TEIXEIRA GUIMARAES | 50 - 54 anos - Masculino | PAPALEGUAS ITAPEVA | 12 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | = | 26 PONTOS |
| CELIO FERNANDO SANTOS DINIZ | 35 - 39 anos - Masculino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | 3 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | - | = | 13 PONTOS |
| CELIO JOSE PAES DOS SANTOS | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| CESAR AUGUSTO GOMES | 50 - 54 anos - Masculino | CRAZY RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 4 PONTOS |
| CESAR AUGUSTO TELES | 25 - 29 anos - Masculino | ACADEMIA XLIFE | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| CESAR CAETANO DE QUEIROZ | 30 - 34 anos - Masculino | AUCB | 10 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
| CHARLES JUNIO LOPES MARINQUES | 30 - 34 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | 1 PONTO | = | 5 PONTOS |
| CLAUDEMIR BATISTA DE OLIVEIRA | 30 - 34 anos - Masculino | RUNNERS FARTURA | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
| CLAUDINEI APARECIDO DE OLIVEIRA | 40 - 44 anos - Masculino | MANDURI RUNNING | - | + | - | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 6 PONTOS |
| CLAUDINEI DE JESUS DOS ANJOS | 40 - 44 anos - Masculino | BOM SUCESSO DE ITARARE | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| CLAUDINEI JESUS DE ALMEIDA SOUZA | 30 - 34 anos - Masculino | BOMBEIROS DE ITAPEVA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| CLAUDINEI RODRIGUES DE CAMARGO | 40 - 44 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| CLAUDINEI SALES DE MEDEIROS | 40 - 44 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | 1 PONTO | = | 2 PONTOS |
| CLAUDIO DE CARVALHO | 40 - 44 anos - Masculino | ADÃO DE CAMPOS | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
| CLAUDIO ROBERTO GUSSON | 45 - 49 anos - Masculino | AMIGOS DE CORRIDA | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| CLAUDIONIR AMARO | 40 - 44 anos - Masculino | KAURK ESPORTE | - | + | - | + | 26 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 41 PONTOS |
| CLEBERSON DOS SANTOS PIRES | 30 - 34 anos - Masculino | TEAM CANELA | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| CLEBERSON JUNIOR | 15 - 19 anos - Masculino | JAGUAR RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | = | 11 PONTOS |
| CLOVIS BRISOLA DA SILVA | 30 - 34 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| CLOVIS MATOZO | 50 - 54 anos - Masculino | 28 DE AGOSTO | - | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 84 PONTOS |
| CONRADO AUGUSTO CASAGRANDE NEVES | 35 - 39 anos - Masculino | PAPA-LEGUAS | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| CRISTIAN MONTEIRO DA SILVA | 25 - 29 anos - Masculino | JAGUAR RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 3 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | = | 6 PONTOS |
| CRISTIANO BORGES | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | = | 3 PONTOS |
| CRISTIANO PAES DA ROSA | 35 - 39 anos - Masculino | CEF RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 6 PONTOS |
| CRISTIANO PEREIRA DE JESUS | 30 - 34 anos - Masculino | RUN TO LIVE | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
| DALMO ROGERIO CAVALHEIRO | 30 - 34 anos - Masculino | CAVALO MANCO TAQUARITUBA | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | 3 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 4 PONTOS |
| DANIEL BONIN BARRETO | 25 - 29 anos - Masculino | ITARARE | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| DANIEL OLIVEIRA | 55 - 59 anos - Masculino | TREINANDO COM HUMOR | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
| DANIEL OLIVEIRA DA CRUZ | 20 - 24 anos - Masculino | CORRE CORRE BARAO | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | = | 16 PONTOS |
| DANIEL SOARES DE OLIVEIRA | 55 - 59 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
| DANILO CALDEIRA DE CAMPOS | 25 - 29 anos - Masculino | ASSESSORIA DANILO THOMAZ | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
| DANILO DE MELO WAGNER | 35 - 39 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| DANILO GABRIEL SOUZA ROCHA | 15 - 19 anos - Masculino | SOUZA RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | 4 PONTOS | + | 1 PONTO | = | 6 PONTOS |
| DANILO IREVAN MENDES | 30 - 34 anos - Masculino | TOTAL HEALTHY | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
| DAVI GROENWOLD MACHADO | 15 - 19 anos - Masculino | SITIO TERRA NOVA | 8 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 16 PONTOS |
| DAVI RODRIGUES DA SILVA | 40 - 44 anos - Masculino | VILA BECA | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| DENNYS ANTONIO MARTINEZ DE OLIVEIRA | 25 - 29 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 2 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
| DENILSON ANTONIO GASPAR | 40 - 44 anos - Masculino | 13 MTB FAN | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
| DIEGO CIRIANO GONCALVES | 25 - 29 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
| DIEGO EVANGELISTA VILELA DOS SANTOS | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| DIEGO FERREIRA VIEIRA | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO ITAI | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 22 PONTOS |
| DIEGO GABRIEL DINIZ MENDES | 20 - 24 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | = | 4 PONTOS |
| DIEGO SANTOS ARAUJO | 20 - 24 anos - Masculino | KORPEN PAPALEGUAS | 30 PONTOS | + | - | + | 28 PONTOS | + | 30 PONTOS | + | - | + | 30 PONTOS | + | 30 PONTOS | + | - | = | 148 PONTOS |
| DIEGO TOMAS DE LIMA | 25 - 29 anos - Masculino | MANDURI RUNNING | - | + | - | + | - | + | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 6 PONTOS | |
| DIEIMESSON JEAN DE ALMEIDA | 25 - 29 anos - Masculino | BRASPINE | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
| DIJALMA BARROS ARAUJO | 60+ anos - Masculino | PAPALEGUAS | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 87 PONTOS |
| DIOGO JOSE DA SILVA SANTOS | 25 - 29 anos - Masculino | GUERREIROS DE CRISTO | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| DIONE LUCAS DOMINGUES | 20 - 24 anos - Masculino | GUERREIROS DE CRISTO | - | + | - | + | - | + | - | + | 3 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | = | 17 PONTOS |
| DIONE MORAES CHELEIDER | 25 - 29 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | = | 1 PONTO |
| DILSON JESUS DOS SANTOS | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
| DONIZETE FERNANDO DE OLIVEIRA | 35 - 39 anos - Masculino | GRUPO MARINGA DE CORRIDA | - | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 91 PONTOS |
| DOUGLAS BATISTA MENDES | 30 - 34 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 1 PONTO | + | 3 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
| EDEMILSON APARECIDO DE FREITAS | 40 - 44 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| EDIENER FELIPE GOMES PINTO | 25 - 29 anos - Masculino | IASD CENTRAL | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 4 PONTOS |
| EDJALMA DUARTE | 50 - 54 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 44 PONTOS |
| EDMAR APARECIDO DE CAMARGO | 30 - 34 anos - Masculino | JAGUAR RUNNERS | 1 PONTO | + | 1 PONTO | + | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTTO | + | - | + | - | + | - | = | 4 PONTOS |
| EDMAR LORENZINI | 55 - 59 anos - Masculino | PERSONAL RUNNING | 6 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | = | 35 PONTOS |
| EDMILSON GONCALVES DE MELLO | 30 - 34 anos - Masculino | KORPEN ACADEMIA | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| EDMIR PEDRO DE OLIVEIRA | 25 - 29 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| EDNALDO CARLOS CAMARGO PEDROSO | 40 - 44 anos - Masculino | 28 DE AGOSTO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
