ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | TOTAL | ||||
ABILIO SANTOS DA CRUZ | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
ACIR CARNEIRO JUNIOR | 50 - 54 anos - Masculino | IASD ALVORADA | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | = | 4 PONTOS |
ADAILTON MARCELO | 25 - 29 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
ADILSON VALENTIN GUIMARAES | 35 - 39 anos - Masculino | IASD PAULICEIA | - | + | 3 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | = | 4 PONTOS |
ADMIR SCHREINER | 50 - 54 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
ADRIANO APARECIDO SOUZA | 35 - 39 anos - Masculino | DIAFER RUN | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 42 PONTOS |
ADRIANO CERQUEIRA SILVERIO | 20 - 24 anos - Masculino | TEAM CANELA | 28 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 43 PONTOS |
ADRIANO DE OLIVEIRA DE PAULA | 25 - 29 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
ADRIANO G. DE MELLO | 35 - 39 anos - Masculino | IASD CENTRAL | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
ALAN HUSSAR | 30 - 34 anos - Masculino | ACCB | 1 PONTO | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
ALESSANDRO FERNANDES GUIMARAES | 30 - 34 anos - Masculino | ANJOS DO ASFALTO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
ALEXIS ROSA LEAL | 20 - 24 anos - Masculino | JABS | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | = | 5 PONTOS |
ALEXSANDER ROMAO DE SIQUEIRA | 15 - 19 anos - Masculino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
ALTINO PINHEIRO DOS SANTOS | 60+ anos - Masculino | KORPEN RUNNING | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 20 PONTOS |
ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | = | 11 PONTOS |
ANDRE HENRIQUE DA SILVA | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO | 5 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 6 PONTOS |
ANDRE LUIZ CORREA MELLO | 25 - 29 anos - Masculino | AVULSO | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
ANDRE RIBEIRO GALLO | 45 - 49 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 26 PONTOS | + | 26 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | 28 PONTOS | = | 102 PONTOS |
ANTONIO CARLOS G. DA LUZ | 40 - 44 anos - Masculino | IASD ALVORADA | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 45 - 49 anos - Masculino | CAVALO MANCO TAQUARITUBA | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
ANTONIO NORBERTO DE SOUZA | 55 - 59 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | = | 14 PONTOS |
ANTONIO ROQUE DA SILVA | 55 - 59 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | = | 8 PONTOS |
ARNALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | 60+ anos - Masculino | IASD CENTRAL | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 12 PONTOS |
ATILA DE ALMEIDA CARVALHO | 20 - 24 anos - Masculino | KORPEN RUNNING | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
BENEDITO RAMOS MARQUES | 60+ anos - Masculino | ACCB | 8 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
BENEDITO XAVIER NETO | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO ITAPEVA | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
BRUNO SILVA VIEIRA | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO SENGES | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
CAIO FRANCISCO STANDLER | 30 - 34 anos - Masculino | ACCB | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 2 PONTOS |
CAMILO MAGATTI | 35 - 39 anos - Masculino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
CARLOS ANTONIO PONTES | 55 - 59 anos - Masculino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | = | 7 PONTOS |
CARLOS AUGUSTO ANTUNES | 40 - 44 anos - Masculino | CAVALO MANCO TAQUARITUBA | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
CARLOS EDUARDO DE SOUZA | 15 - 19 anos - Masculino | FORT PALETES | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | = | 17 PONTOS |
CARLOS HENRIQUE CARNEIRO GOOD | 15 - 19 anos - Masculino | RUNNERS CASTRO | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
CASSANDRO GERMANO DE BRITO HARPS | 30 - 34 anos - Masculino | LIA OLIVEIRA | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
CELSO TEIXEIRA GUIMARAES | 50 - 54 anos - Masculino | PAPALEGUAS ITAPEVA | 12 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | = | 20 PONTOS |
CELIO FERNANDO SANTOS DINIZ | 35 - 39 anos - Masculino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
CELIO JOSE PAES DOS SANTOS | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
CESAR CAETANO DE QUEIROZ | 30 - 34 anos - Masculino | AUCB | 10 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 24 PONTOS |
CHARLES JUNIO LOPES MARINQUES | 30 - 34 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 2 PONTOS |
CLAUDINEI DE JESUS DOS ANJOS | 40 - 44 anos - Masculino | BOM SUCESSO DE ITARARE | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
CLAUDIONIR AMARO | 40 - 44 anos - Masculino | KAURK ESPORTE | - | + | - | + | 26 PONTOS | + | - | = | 26 PONTOS |
CLEBERSON DOS SANTOS PIRES | 30 - 34 anos - Masculino | TEAM CANELA | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
CLOVIS MATOZO | 50 - 54 anos - Masculino | 28 DE AGOSTO | - | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 27 PONTOS |
CONRADO AUGUSTO CASAGRANDE NEVES | 35 - 39 anos - Masculino | PAPA-LEGUAS | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
CRISTIANO BORGES | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
CRISTIANO PEREIRA DE JESUS | 30 - 34 anos - Masculino | RUN TO LIVE | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | = | 7 PONTOS |
DALMO ROGERIO CAVALHEIRO | 30 - 34 anos - Masculino | CAVALO MANCO TAQUARITUBA | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
DANIEL BONIN BARRETO | 25 - 29 anos - Masculino | ITARARE | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
DANIEL OLIVEIRA | 55 - 59 anos - Masculino | TREINANDO COM HUMOR | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
DANIEL OLIVEIRA DA CRUZ | 20 - 24 anos - Masculino | CORRE CORRE BARAO | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
DANIEL SOARES DE OLIVEIRA | 55 - 59 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | = | 5 PONTOS |
DANILO CALDEIRA DE CAMPOS | 25 - 29 anos - Masculino | ASSESSORIA DANILO THOMAZ | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | = | 5 PONTOS |
DAVI GROENWOLD MACHADO | 15 - 19 anos - Masculino | SITIO TERRA NOVA | 8 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | = | 16 PONTOS |
DAVI RODRIGUES DA SILVA | 40 - 44 anos - Masculino | VILA BECA | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
DENNYS ANTONIO MARTINEZ DE OLIVEIRA | 25 - 29 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 2 PONTOS | + | - | = | 2 PONTOS |
DENILSON ANTONIO GASPAR | 40 - 44 anos - Masculino | 13 MTB FAN | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | = | 8 PONTOS |
DIEGO CIRIANO GONCALVES | 25 - 29 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
DIEGO F. VIEIRA | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO ITAI | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
DIEGO SANTOS ARAUJO | 20 - 24 anos - Masculino | KORPEN PAPALEGUAS | 30 PONTOS | + | - | + | 28 PONTOS | + | 30 PONTOS | = | 88 PONTOS |
DIJALMA BARROS ARAUJO | 60+ anos - Masculino | PAPALEGUAS | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 50 PONTOS |
DILSON JESUS DOS SANTOS | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | 5 PONTOS | = | 5 PONTOS |
DONIZETE FERNANDO DE OLIVEIRA | 35 - 39 anos - Masculino | GRUPO MARINGA DE CORRIDA | - | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 39 PONTOS |
DOUGLAS BATISTA MENDES | 30 - 34 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 1 PONTO | + | 3 PONTOS | = | 4 PONTOS |
EDIENER FELIPE GOMES PINTO | 25 - 29 anos - Masculino | IASD CENTRAL | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | = | 4 PONTOS |
EDJALMA DUARTE | 50 - 54 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 17 PONTOS |
EDMAR APARECIDO DE CAMARGO | 30 - 34 anos - Masculino | JAGUAR RUNNERS | 1 PONTO | + | 1 PONTO | + | 1 PONTO | + | - | = | 3 PONTOS |
EDMAR LORENZINI | 55 - 59 anos - Masculino | PERSONAL RUNNING | 6 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 19 PONTOS |
EDMILSON GONCALVES DE MELLO | 30 - 34 anos - Masculino | KORPEN ACADEMIA | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
EDNALDO CARLOS CAMARGO PEDROSO | 40 - 44 anos - Masculino | 28 DE AGOSTO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
EDSON ROBERTO PEDROSO | 40 - 44 anos - Masculino | ANONIMO ITABERA | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 22 PONTOS | = | 64 PONTOS |
EDUARDO DA SILVA | 40 - 44 anos - Masculino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
EDUARDO FERREIRA NOGUEIRA DE CARVALHO | 20 - 24 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
EDUARDO VIANNA DE QUEIROZ | 50 - 54 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 6 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 6 PONTOS |
ELDES EMANUEL | 35 - 39 anos - Masculino | MAUATHAY NA VEIA | - | + | - | + | 3 PONTOS | + | - | = | 3 PONTOS |
ELISON HENRIQUE FAURO DOS SANTOS | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
ELIZEU RIBAS SOUZA | 40 - 44 anos - Masculino | ITARARE | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
ELYVELTON DE OLIVEIRA SANTOS | 20 - 24 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
EMANUEL CHRISTIANO FERNANDES | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO ITU | 2 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
EMERSON OSCAR DOS SANTOS | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 37 PONTOS |
EMERSON ZANATA | 35 - 39 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
EVERTON ALEF DO NASCIMENTO RAMOS | 25 - 29 anos - Masculino | RUNNERS HEATHY | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 14 PONTOS |
FABIANO GONCALVES DE OLIVEIRA | 45 - 49 anos - Masculino | LIA OLIVEIRA | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
FABIANO RAMOS | 35 - 39 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | 3 PONTOS | = | 5 PONTOS |
FABIO LUIZ FERREIRA | 35 - 39 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 30 PONTOS | + | - | = | 30 PONTOS |
FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA | 35 - 39 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | = | 25 PONTOS |
FABRICIO DINIZ TRETTEL | 25 - 29 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | = | 6 PONTOS |
FABRICIO MARCEL NUNES GALVAO | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 33 PONTOS |
FELIPE DOS SANTOS | 25 - 29 anos - Masculino | PERSONAL RUNNING | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
FELIPE MARTINS DOS SANTOS | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
FERNANDO CESAR ANTUNES CAMARGO | 40 - 44 anos - Masculino | 28 DE AGOSTO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
FERNANDO DOS SANTOS MELO | 25 - 29 anos - Masculino | LANE WOLF | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
FERNANDO MACIEL LISBOA | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
FLAVIO BASILIO FERREIRA | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
GABRIEL FELIPE SANTOS BISPO | 15 - 19 anos - Masculino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 12 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | = | 19 PONTOS |
GABRIEL FREITAS GOMES | 20 - 24 anos - Masculino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | = | 4 PONTOS |
GABRIEL LAZZAROTTO DE SOUZA | 60+ anos - Masculino | LIA OLIVEIRA | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | = | 5 PONTOS |
GABRIEL LUIS COLLARES DE ALCANTARA SILVA | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 6 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
GABRIEL NASCIMENTO DOS ANJOS | 15 - 19 anos - Masculino | DESBRAVADORES BOM SUCESSO | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | = | 6 PONTOS |
GELSON LUIS GONÇALVES | 30 - 34 anos - Masculino | APISA | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
GEOVANE ANTONIO DE SOUZA | 35 - 39 anos - Masculino | FORT PALETES | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 29 PONTOS |
GILBERTO GALVAO | 45 - 49 anos - Masculino | TREINANDO COM HUMOR | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
GUILHERME GUIMARAES FERREIRA | 25 - 29 anos - Masculino | CROSS CMA | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
GUILHERME PALHANO | 15 - 19 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
GUSTAVO HENRIQUE ROCHA BONIFACIO | 35 - 39 anos - Masculino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | 2 PONTOS | = | 2 PONTOS |
GUSTAVO MANOEL MACHADO DE ALBUQUERQUE | 20 - 24 anos - Masculino | PAPAPEGUAS ITAPETININGA | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
GUSTAVO ROSEMBERGER LEANDRO | 20 - 24 anos - Masculino | GRL | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
HELIO GERALDO DE CAMPOS | 55 - 59 anos - Masculino | ITAI ATLETISMO | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
HELIO JOSE DA SILVA | 60+ anos - Masculino | CORRA ARAPOTI | - | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | = | 30 PONTOS |
HERNANI MIGUEL SALES ASSIS | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
ICARO QUEIROZ RECCANELLO | 15 - 19 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
ISNAN GUILHERME DE OLIVEIRA | 25 - 29 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
ISRAEL FERNANDES DOS SANTOS | 25 - 29 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 2 PONTOS | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
JACQUISON ALMEIDA MARTINS | 25 - 29 anos - Masculino | AGILITY KORPEN | 10 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 32 PONTOS |
JAIME AFRANIO DE CAMARGO | 45 - 49 anos - Masculino | RUN SOLO | - | + | 7 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 18 PONTOS |
JAIR MACHADO | 60+ anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | = | 7 PONTOS |
JAIRO DOS SANTOS | 50 - 54 anos - Masculino | APISA | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
JEAN ALAN SILVA DE SOUZA | 20 - 24 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 49 PONTOS |
JEFFERSON O. DE ALMEIDA | 30 - 34 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 1 PONTO | + | 1 PONTO | + | + | 1 PONTO | = | 3 PONTOS | |
JEFFERSON TENORI | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO BOTUCATU | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
JESSE SANTANA JUNIOR | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
JOAO ALEXANDRE SANTOS FERREIRA PAES | 35 - 39 anos - Masculino | KORPEN ACADEMIA | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
JOAO ANDRADE DA CRUZ JUNIOR | 45 - 49 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | - | + | 3 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | = | 4 PONTOS |
JOAO ANTONIO DA SILVA CARVALHO | 45 - 49 anos - Masculino | GUERREIROS DE CRISTO | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 25 PONTOS |
JOAO CARLOS DO COUTO | 45 - 49 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 32 PONTOS |
JOAO EDSON LOURO | 45 - 49 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 2 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
JOAO MARCOS DOS SANTOS | 25 - 29 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
JOAO PAULO BISPO | 30 - 34 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 28 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | = | 43 PONTOS |
JOAO PAULO DE MATOS CORDEIRO | 25 - 29 anos - Masculino | AVULSO | 3 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
JOAO PAULO DOS SANTOS | 30 - 34 anos - Masculino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 2 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | = | 3 PONTOS |
JOAO PEDRO DE ALMEIDA SANTOS | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO | 2 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
JOAO PEDRO DO NASCIMENTO | 15 - 19 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | = | 4 PONTOS |
JOCIMAR RIBAS | 40 - 44 anos - Masculino | GCM ITARARE | 2 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
JOEL LEME DE OLIVEIRA | 55 - 59 anos - Masculino | RED RUNNERS | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | = | 8 PONTOS |
JOELSON MELLO TEIXEIRA | 30 - 34 anos - Masculino | JAGUAR RUNER | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | = | 24 PONTOS |
JORGE HAMILTON REZENDE | 45 - 49 anos - Masculino | TEAM CANELA | 6 PONTOS | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
JOSE ADEMIR MESTRIA | 30 - 34 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 30 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | - | = | 54 PONTOS |
JOSE ANTONIO DE LIMA | 60+ anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 40 PONTOS |
JOSE ANTONIO DE SOUZA | 35 - 39 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 4 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | = | 10 PONTOS |
JOSE APARECIDO RIBEIRO | 35 - 39 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
JOSE CAMILO DE MACEDO | 55 - 59 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 52 PONTOS |
JOSE CARLOS CUNHA | 50 - 54 anos - Masculino | SEM EQUIPE | 10 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | = | 17 PONTOS |
JOSE CARLOS DE ARAUJO | 40 - 44 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 3 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | 5 PONTOS | = | 9 PONTOS |
JOSE DA SILVA | 60+ anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 24 PONTOS |
JOSE LEANDRO MENDONCA | 25 - 29 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 36 PONTOS |
JOSE MARIA DOS SANTOS | 25 - 29 anos - Masculino | IRON RUNNERS | 2 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
JOSE MENDES DE OLIVEIRA | 40 - 44 anos - Masculino | IASD VILA JORA | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 1 PONTO | + | 1 PONTO | + | 1 PONTO | + | - | = | 3 PONTOS |
JOSE RIVAIL GONCALVES | 40 - 44 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 12 PONTOS | = | 35 PONTOS |
JOSE ROBERTO LOPES DA SILVA | 45 - 49 anos - Masculino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 2 PONTOS | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
JOSIEL PEREIRA SOARES | 35 - 39 anos - Masculino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | = | 4 PONTOS |
JOSIMAR | 30 - 34 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | - | + | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 30 PONTOS |
JOSUE PAULINO DA SILVA | 40 - 44 anos - Masculino | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | - | + | 8 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | = | 9 PONTOS |
JOZEF CORNELUS HEIJNEN | 25 - 29 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
JULIANO APARECIDO ANTUNES | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO ITAPORANGA | 1 PONTO | + | 4 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | = | 6 PONTOS |
JULIANO RAMOS DOMINGUES | 35 - 39 anos - Masculino | ESPACO EXCLUSIVE | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | = | 45 PONTOS |
JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | 45 - 49 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 24 PONTOS |
KAWAN STANKIWICH GASPAR | 15 - 19 anos - Masculino | 13 MTB FAN | - | + | - | + | 2 PONTOS | + | - | = | 2 PONTOS |
LEANDRO JOSE DOS SANTOS | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO SENGES | 1 PONTO | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
LEANDRO MENDES BATISTA | 30 - 34 anos - Masculino | BRASPINE | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | = | 4 PONTOS |
LEONARDO BARROS STEPHAN DA CRUZ | 25 - 29 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
LEONARDO CORDEIRO SARAIVA | 15 - 19 anos - Masculino | AVULSO | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
LEONEL GUMERCINDO ROSA | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 2 PONTOS |
LINEU FERREIRA DE MELLO | 60+ anos - Masculino | IASD CENTRAL | - | + | - | + | 3 PONTOS | + | - | = | 3 PONTOS |
LUCAS BUENO DE FREITAS | 25 - 29 anos - Masculino | RUN4SAVE | 4 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 5 PONTOS |
LUCAS CLARO DE MELO ALMEIDA | 15 - 19 anos - Masculino | AMIGOS DO SERGINHO | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | = | 7 PONTOS |
LUCAS DO NASCIMENTO PINTO | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | 2 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 9 PONTOS |
LUCAS FRANCISCO THOMAZ DE LIMA | 25 - 29 anos - Masculino | GUERREIROS DE CRISTO | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
LUCAS HENRIQUE FERREIRA | 20 - 24 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 16 PONTOS |
