| ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | TOTAL | ||||
| ADRIANA MARCONDES DE SANTANA | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 2 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 3 PONTOS |
| ALENE BONIFACIO | 35 - 39 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
| ALINE FAURO DOS SANTOS | 20 - 24 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
| ALINE MENDES TEIXEIRA | 30 - 34 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS JAGUARIAIVA | 10 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | = | 14 PONTOS |
| AMANDA GABRIELA DE QUEIROZ OLIVEIRA SOUZA | 20 - 24 anos - Feminino | ACCB | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
| ANA CARLA CLETO FREITAS | 25 - 29 anos - Feminino | IASD VILA JORA | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | = | 5 PONTOS |
| ANA GILDA DELL ANHOL COLTURATO | 40 - 44 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 2 PONTOS |
| ANA LUCELIA FERRAZ | 35 - 39 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| ANA LUIZA MACHADO DE GENARO | 15 - 19 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
| ANA MARIA DOMINGUES | 55 - 59 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 5 PONTOS | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | = | 9 PONTOS |
| ANA PAULA VIEIRA | 30 - 34 anos - Feminino | ARENA COLISEU RUN | 2 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
| ANA ROSA PEREIRA GIL | 45 - 49 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 33 PONTOS |
| ANABEL DE JESUS BARROS RODRIGUES | 30 - 34 anos - Feminino | INDIVIDUAL | 1 PONTO | + | - | + | 7 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 20 PONTOS |
| ANDREA FERREIRA SILVANO | 40 - 44 anos - Feminino | ARENA COLISEU | 3 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | = | 9 PONTOS |
| ANDREIA C. DRESCH | 40 - 44 anos - Feminino | STUDIO LIFE FITNESS | 1 PONTO | + | 5 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 5 PONTOS | = | 12 PONTOS |
| ANDREIA FRANCINI DA S. FADINI | 45 - 49 anos - Feminino | PRO TRAINING | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | - | = | 24 PONTOS |
| ANGELA MARIA SOARES | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 4 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | - | = | 14 PONTOS |
| BARBARA CRISTINA DE MACEDO ALMEIDA | 20 - 24 anos - Feminino | TEAM CANELA | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
| BEATRIZ PEDROSO PIMENTEL MELLO | 35 - 39 anos - Feminino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
| BRUNA CARLA ALMEIDA ANTUNES | 35 - 39 anos - Feminino | LAS CANELITAS | - | + | 3 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | - | = | 5 PONTOS |
| BRUNA MARIA CLETO CAMPOS | 15 - 19 anos - Feminino | IASD CENTRAL | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | = | 8 PONTOS |
| CARMEN GONCALVES | 45 - 49 anos - Feminino | AVULSO | 3 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 4 PONTOS |
| CAROLINA DORATTE FONSECA | 15 - 19 anos - Feminino | IASD ALVORADA | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
| CAROLINA SANTOS CALVETTE | 15 - 19 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
| CAROLINE NICOLETTI GALVAO | 30 - 34 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 4 PONTOS |
| CASSIA LUCIO VAZ | 30 - 34 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | 1 PONTO | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | = | 19 PONTOS |
| CINTIA LAIS TENORI | 30 - 34 anos - Feminino | AVULSO BOTUCATU | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| CLAUDIA QUARTEROLLI VELOSO | 45 - 49 anos - Feminino | CADI RUNNERS | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| CLEIDE DOS SANTOS SILVA | 40 - 44 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 30 PONTOS |
| CREUSA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | 50 - 54 anos - Feminino | PERSONAL RUNNING | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 24 PONTOS |
| CRISLAINE GRAZIANE LERIA DE OLIVEIRA | 30 - 34 anos - Feminino | ACADEMIA TOTAL HEATHY | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | 28 PONTOS | = | 55 PONTOS |
| CRISTIANE PEDROSO | 25 - 29 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 35 PONTOS |
| CRISTIANE PINHEIRO M. ROCHA | 30 - 34 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | 7 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 34 PONTOS |
| CRISTIANE RODRIGUES BURIAN | 45 - 49 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | = | 6 PONTOS |
| CRISTIANE RYDEN DE MELLO GRACIILIANO | 40 - 44 anos - Feminino | CORRENDO COM AMIGAS - ITAPEVA | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | = | 7 PONTOS |
| CYNTIA LETICIA DOMINGUES | 40 - 44 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 1 PONTOS | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| DALETE DE MIRANDA MELO ALMEIDA | 35 - 39 anos - Feminino | AVULSO BURI | - | + | - | + | 1 PONTO | + | 6 PONTOS | = | 7 PONTOS |
| DANIELA S. SOUTO DE ALMEIDA | 40 - 44 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| DANIELE DE PAULA | 25 - 29 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
| DANIELLE CRISTINA SILVA PAINÇO SANTOS | 30 - 34 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| DANIELLE TELUSKI CAMARGO | 30 - 34 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 1 PONTO | + | 6 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
| DEBORAH LETICIA SANTOS LOPES | 20 - 24 anos - Feminino | TEAM CANELA | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 27 PONTOS |
| EDILAINE CAMARGO | 25 - 29 anos - Feminino | ACADEMIA ALTERNATIVA | - | + | - | + | 22 PONTOS | + | - | = | 22 PONTOS |
| EDILAINE DA SILVA FERREIRA | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | = | 29 PONTOS |
| EDILIA MARIA | 35 - 39 anos - Feminino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 26 PONTOS | + | - | + | - | = | 26 PONTOS |
| EDIMARA APARECIDA DE SOUZA | 35 - 39 anos - Feminino | IRON RUNNERS | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 50 PONTOS |
| EDIMARA RODRIGUES DE ARAUJO | 40 - 44 anos - Feminino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 2 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | 8 PONTOS | = | 11 PONTOS |
| EDIVANE INOCENCIA DE SOUZA | 40 - 44 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 2 PONTOS |
| EDNA APARECIDA BUENO DE FREITAS IVKO | 45 - 49 anos - Feminino | BUENOS RUNNERS | 7 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 34 PONTOS |
| ELAINE SANTOS DA SILVA | 35 - 39 anos - Feminino | CADI RUNNERS | 5 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 26 PONTOS |
| ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | 45 - 49 anos - Feminino | PERSONAL RUNNING | 15 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 25 PONTOS |
| ELISANGELA ANGELOTTI | 40 - 44 anos - Feminino | LIA OLIVEIRA | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | = | 8 PONTOS |
| ELISANGELA PATRICIA DE OLIVEIRA | 40 - 44 anos - Feminino | ACCB | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
| ELISA BISNELLI R BALTERIO | 40 - 44 anos - Feminino | LAS CANELITAS | - | + | 2 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | = | 3 PONTOS |
| ELIZABETH CAROLINA STOLAI OLIVEIRA | 40 - 44 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| EMANUELE DA SILVA HUSSAR GONCALVES | 20 - 24 anos - Feminino | HUSSAR FITNESS | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
| ENAILE PEDROSO | 20 - 24 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
| ERENICE MEDEIROS DE LIMA | 40 - 44 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 25 PONTOS |
| ERNESTINA DE FATIMA KOTARSKI | 60+ anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
| ESTER DE JESUS OLLIVEIRA | 30 - 34 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
| ESTER RODRIGUES FORTES | 35 - 39 anos - Feminino | ACADEMIA TOTAL HEATHY | 30 PONTOS | + | - | + | 30 PONTOS | + | - | = | 60 PONTOS |
| EVA LUCIA GONCALVES DOS SANTOS | 60+ anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 7 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 22 PONTOS |
| FABIA MIRANDA PERUSSO | 35 - 39 anos - Feminino | PENELOPES | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
| FABIANA ALVES | 25 - 29 anos - Feminino | PRO TRAINING/RUN EXCLUSIVE | 22 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | 26 PONTOS | + | 30 PONTOS | = | 106 PONTOS |
| FABIANA DE PAULA SILVA FONSECA | 35 - 39 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| FABIANE GASPARINI | 40 - 44 anos - Feminino | PRO TRAINING | - | + | 7 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 21 PONTOS |
| FERNANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES SOUZA | 30 - 34 anos - Feminino | DIAFER RUN | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 2 PONTOS |
| FRANCIANE APARECIDA VIEIRA DE SOUZA | 25 - 29 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | - | = | 63 PONTOS |
| FRANCIELY CRISTINA CARNEIRO | 25 - 29 anos - Feminino | IASD ALVORADA | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| GABRIELA CRISTINA DA COSTA MENDES | 30 - 34 anos - Feminino | ACCB | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| GIANE COSTA GALVAO | 45 - 49 anos - Feminino | TREINANDO COM HUMOR | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
| GIOVANA PEREIRA DE SOUZA | 45 - 49 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
| GISELE LUCIO VAZ | 25 - 29 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | 3 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
| GISELE MARCELA JACOPETTI CORREA FERNANDES | 40 - 44 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 2 PONTOS |
| GISLAINE F. DOS SANTOS FREITAS | 30 - 34 anos - Feminino | IASD VILA JORA | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| GLACY DE FATIMA OLIVEIRA | 60+ anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
| IEDA CRISTINA DE LARA E SILVA | 35 - 39 anos - Feminino | TEM CANELA | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| ISABELLE SILVA FONSECA | 15 - 19 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
| ISADORA SILVA | 20 - 24 anos - Feminino | AVULSO | 6 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 6 PONTOS |
| IVONE SANTANA RODRIGUES | 55 - 59 anos - Feminino | LIA OLIVEIRA | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
| JANAINA CHAVES RODRIGUES MACHADO | 20 - 24 anos - Feminino | ACCB | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
| JANAINA CRISTIANE BARROS | 30 - 34 anos - Feminino | ACCB | 3 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 3 PONTOS |
| JANETE PAULINO DE ALMEIDA | 35 - 39 anos - Feminino | ARENACOLISEURUN | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 27 PONTOS |
| JEANNE STANKIWICH GASPAR | 40 - 44 anos - Feminino | 13 MTB FAN | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
| JENIFER GRAZIELE CAMARGO SILVA | 30 - 34 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 2 PONTOS | + | - | + | - | = | 2 PONTOS |
| JESSICA BARBARA DE CARVALHO BARROS | 30 - 34 anos - Feminino | IRON RUNNERS | 1 PONTO | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 13 PONTOS |
| JOCIMARA DOS SANTOS SILVEIRA | 45 - 49 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 24 PONTOS |
| JOELMA SOARES | 45 - 49 anos - Feminino | ESCRITORIO MARTINS | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| JOSEANE DE FATIMA GONÇALVES DOS SANTOS | 30 - 34 anos - Feminino | IASD BOM SUCESSO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| JOSELINA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO | 40 - 44 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 20 PONTOS |
| JOSI GODOY | 40 - 44 anos - Feminino | AVULSO ARANDU | 5 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
| JOSIANE DE F. MOURA L. ALVES | 40 - 44 anos - Feminino | IASD ALVORADA | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| JOSIELLE ALMEIDA DE OLIVEIRA | 15 - 19 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 27 PONTOS |
| JUCIANE RODRIGUES DE PAULA | 25 - 29 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 28 PONTOS | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | = | 58 PONTOS |
| JULIANA APARECIDA ALVES | 30 - 34 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| JULIANA HELENA M. GRIMAILOFF | 45 - 49 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| JULIANA LONGO | 40 - 44 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 2 PONTOS |
| KAREN JULLYNNI BALAM LOPES PROENCA | 30 - 34 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| KAREN MARIS COUTURATO | 25 - 29 anos - Feminino | IASD VILA BECA | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | = | 4 PONTOS |
| KARLA CRISTINA FALCAO DE QUEIROZ | 35 - 39 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 1 PONTO | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | = | 5 PONTOS |
| KAUANE CRISTINE DE SOUZA BARBOZA | 20 - 24 anos - Feminino | CORRA CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | = | 8 PONTOS |
| KEILA MIRIAM P. DE MACEDO BRIGOLA | 30 - 34 anos - Feminino | MARCENARIA BRIGOLA | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | = | 4 PONTOS |
| LARA MARTINS | 15 - 19 anos - Feminino | CADI RUNNERS | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
| LAURA ALMEIDA SANTOS | 35 - 39 anos - Feminino | RUN EXCLUSIVE | 1 PONTO | + | 2 PONTOS | + | - | + | - | = | 3 PONTOS |
| LAURA NALESSO | 35 - 39 anos - Feminino | AVULSO | - | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | = | 4 PONTOS |
| LARISSA TANAKA DO NASCIMENTO | 30 - 34 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
| LEONICE MACHADO NUNES | 40 - 44 anos - Feminino | ATLETISMO ITARARE | 7 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 41 PONTOS |
| LEONOR DE CARVALHO RODRIGUES | 55 - 59 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | 6 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 20 PONTOS |
| LETICIA OLIVEIRA FONTES PEZZONI | 30 - 34 anos - Feminino | KORPEN RUN | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| LIDIANE CARMO DOS SANTOS | 35 - 39 anos - Feminino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | = | 20 PONTOS |
| LOIDE RIBEIRO DA SILVA | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 5 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
| LUANA COSTA | 25 - 29 anos - Feminino | IASD CENTRAL | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | = | 6 PONTOS |
| LUCI DE CASTRO MOREIRA | 60+ anos - Feminino | KORPEN RUN | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 27 PONTOS |
| LUCI EMIDIO DOS SANTOS PONTES | 60+ anos - Feminino | MEXA-SE PELA VIDA ITARARE | 8 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 18 PONOS |
| LUCIANA MOLINA PIMENTEL | 45 - 49 anos - Feminino | AVULSO | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
| LUCIENE DE ALMEIDA | 40 - 44 anos - Feminino | CAF RUNNERS | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| LUCIENE DOS SANTOS PONTES | 30 - 34 anos - Feminino | IASD VILA BECA | - | + | 3 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | - | = | 5 PONTOS |
| LUCINDA APARECIDA ALMEIDA | 40 - 44 anos - Feminino | PROTRAINING | 1 PONTO | + | 3 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 4 PONTOS | = | 9 PONTOS |
| LUZIA APARECIDA DE SOUZA MAENO | 35 - 39 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| LUZIA BERNARDETE MEDEIROS | 50 - 54 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS CALISTA | - | + | 6 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | = | 7 PONTOS |
| MARCELA DE ANDRADE | 35 - 39 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
| MARCIA AKEMI ITO GOUVEIA | 50 - 54 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | = | 20 PONTOS |
| MARCIA CRISTINA CHAVES MARTINS | 45 - 49 anos - Feminino | DESBRAVADORES BOM SUCESSO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| MARCIA CRISTINA DIAS | 30 - 34 anos - Feminino | VALDIR CAMARGO | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | 26 PONTOS | = | 41 PONTOS |
| MARCIA FERREIRA | 45 - 49 anos - Feminino | PRO TRAINING | - | + | - | + | 1 PONTO | + | 6 PONTOS | = | 7 PONTOS |
| MARCIA KAZUMI MURAMOTO HANITA | 45 - 49 anos - Feminino | TREINANDO COM HUMOR | 6 PONTOS | + | - | + | 2 PONTOS | + | - | = | 8 PONTOS |
| MARCIA WESGUEBER | 30 - 34 anos - Feminino | AVULSO SENGES | - | + | 5 PONTOS | + | - | + | - | = | 5 PONTOS |
| MARIA ALEX SANDRA SILVA RODRIGUES | 30 - 34 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 24 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 24 PONTOS |
| MARIA APARECIDA DE LIMA ALMEIDA | 45 - 49 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | = | 6 PONTOS |
| MARIA CLAUDINEIA DE SOUZA | 40 - 44 anos - Feminino | INFOBRASIL | - | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | = | 4 PONTOS |
| MARIA DAS DORES IANUXAUSKAS VAUROF | 55 - 59 anos - Feminino | 28 DE AGOSTO | 7 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 27 PONTOS |
| MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | 30 - 34 anos - Feminino | IRON RUNNERS | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| MARIA DE LOURDES QUEIROZ | 45 - 49 anos - Feminino | CORREDORES DE RUA DE ARAPOTI | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| MARIA DO CARMO PROENCA RENO | 55 - 59 anos - Feminino | AVULSO | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 49 PONTOS |
| MARIA EDINEIA MUSEL | 50 - 54 anos - Feminino | AVULSO | 3 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 3 PONTOS |
| MARIA GORETTI FERREIRA PAIVA | 50 - 54 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
| MARIA PAULA SGUARIO CAVANI MATTOS | 35 - 39 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
| MARIAN HENDRIKA WOLTERS | 35 - 39 anos - Feminino | AVULSO | 4 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | - | = | 14 PONTOS |
| MARIANA MARTINS | 25 - 29 anos - Feminino | CADI RUNNERS | 4 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
| MARIANA MOURA JORGE LEME | 25 - 29 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | = | 7 PONTOS |
| MARILEA F. TANAKA | 50 - 54 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | = | 17 PONTOS |
| MARILZA DOS SANTOS ALMEIDA | 40 - 44 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | 4 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
| MARINEIA DELL ANHOL | 40 - 44 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 1 PONTO | + | 6 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | - | = | 9 PONTOS |
| MARLENE NUNES PEREIRA | 55 - 59 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 42 PONTOS |
| MAURA CLAUDINO | 35 - 39 anos - Feminino | IASD VILA JORA | - | + | - | + | 3 PONTOS | + | - | = | 3 PONTOS |
| MICHELLI FERNANDA BUSNELLO | 30 - 34 anos - Feminino | AVULSO | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| MIRNA PEDROSO ROSICA | 30 - 34 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | 1 PONTO | + | 7 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | - | = | 11 PONTOS |
| NANCY ARAUJO GORSKI DAMACENO | 60+ anos - Feminino | LAS CANELITAS | 10 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 32 PONTOS |
| NATALY LARISSA DUARTE DA ROSA | 15 - 19 anos - Feminino | GUERREIROS DE CRISTO | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
| NICOLY CHELEIDER SANTOS | 20 - 24 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
| PATRICIA COSTA DE FRANCA | 35 - 39 anos - Feminino | AVULSO | 2 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
| PATRICIA KOTARKI RICARDO | 40 - 44 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | = | 18 PONTOS |
| PATRICIA PEDROSO RIBAS | 40 - 44 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| PATRICIA SCHRODER NASCIMENTO | 30 - 34 anos - Feminino | DIAFER RUNNERS | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| PAOLA C P SANTOS | 30 - 34 anos - Feminino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| PAULA REGINA SANTANA | 35 - 39 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 26 PONTOS | + | - | + | 28 PONTOS | + | - | = | 54 PONTOS |
| PEDRA SILVANA GONCALVES | 50 - 54 anos - Feminino | MS RUNNER | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 2 PONTOS |
| PRISCILA CAMPOS ARCHELEIGAR MORAES CENTELHA | 20 - 24 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 5 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 27 PONTOS |
| RAFAELLE DA SILVA NEVES | 25 - 29 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 10 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 22 PONTOS | = | 69 PONTOS |
| RAQUEL RODRIGUES DURAN DA SILVA | 35 - 39 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | = | 22 PONTOS |
| REGINA CELIA C. LAMONATO | 55 - 59 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
| RINA MARA OLIVEIRA DE QUEIROZ | 35 - 39 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | - | + | 24 PONTOS | = | 24 PONTOS |
| RITA CASSIA DE OLIVEIRA | 40 - 44 anos - Feminino | CORRE CORRE BARAO | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
| ROGERIA SILVA MIRANDA | 40 - 44 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 1 PONTO | + | - | + | - | + | - | = | 1 PONTO |
