Geral
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4 MEXA-SE PELA VIDA | 2 ª C. NOVA CAMPINA | TOTAL | ||||
ANDRE RIBEIRO GALLO | 45 - 49 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 26 PONTOS | + | 26 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | 28 PONTOS | = | 102 PONTOS |
VAGNER DONIZETE NUNES | 40 - 44 anos - Masculino | ATLETISMO ITARARE | 24 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 26 PONTOS | = | 89 PONTOS |
DIEGO SANTOS ARAUJO | 20 - 24 anos - Masculino | KORPEN PAPALEGUAS | 30 PONTOS | + | - | + | 28 PONTOS | + | 30 PONTOS | = | 88 PONTOS |
EDSON ROBERTO PEDROSO | 40 - 44 anos - Masculino | ANONIMO ITABERA | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 22 PONTOS | = | 64 PONTOS |
SAMUEL FELIPE DE SOUZA MOREIRA | 20 - 24 anos - Masculino | ESPACO EXCLUSIVE | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | 24 PONTOS | = | 54 PONTOS |
15-19 anos
1 | LEONARDO CORDEIRO SARAIVA | 15 - 19 anos - Masculino | AVULSO | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
2 | MAURILIO ANTONIO DE MELO SOUZA | 15 - 19 anos - Masculino | AVULSO BURI | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 20 PONTOS |
3 | GABRIEL FELIPE SANTOS BISPO | 15 - 19 anos - Masculino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 12 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | = | 19 PONTOS |
4 | MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA | 15 - 19 anos - Masculino | DIAFER RUN | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | = | 18 PONTOS |
5 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | 15 - 19 anos - Masculino | FORT PALETES | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | = | 17 PONTOS |
6 | DAVI GROENWOLD MACHADO | 15 - 19 anos - Masculino | SITIO TERRA NOVA | 8 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | = | 16 PONTOS |
7 | CARLOS HENRIQUE CARNEIRO GOOD | 15 - 19 anos - Masculino | RUNNERS CASTRO | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
8 | MATEUS ALMEIDA RIBEIRO | 15 - 19 anos - Masculino | JAGUAR RUNNERS | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
9 | ROBERTT ARAUJO | 15 - 19 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 5 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | 8 PONTOS | = | 14 PONTOS |
10 | GUILHERME PALHANO | 15 - 19 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
20-24 anos
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2°RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | TOTAL | |||||
1 | JEAN ALAN SILVA DE SOUZA | 20 - 24 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 49 PONTOS |
2 | ADRIANO CERQUEIRA SILVERIO | 20 - 24 anos - Masculino | TEAM CANELA | 28 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 43 PONTOS |
3 | MARCELO OLIVEIRA E SILVA | 20 - 24 anos - Masculino | JAGUAR RUNERS | - | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | = | 17 PONTOS |
4 | LUCAS HENRIQUE FERREIRA | 20 - 24 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 16 PONTOS |
5 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO | 7 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | = | 12 PONTOS |
6 | GABRIEL LUIS COLLARES DE ALCANTARA SILVA | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 6 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
7 | ATILA DE ALMEIDA CARVALHO | 20 - 24 anos - Masculino | KORPEN RUNNING | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
8 | EDUARDO FERREIRA NOGUEIRA DE CARVALHO | 20 - 24 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
9 | GUSTAVO MANOEL MACHADO DE ALBUQUERQUE | 20 - 24 anos - Masculino | PAPAPEGUAS ITAPETININGA | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
10 | ELYVELTON DE OLIVEIRA SANTOS | 20 - 24 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
25-29 anos
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | TOTAL | |||||
1 | VALMIR APARECIDO CHAGAS DE OLIVEIRA | 25 - 29 anos - Masculino | CAPELA | 22 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | = | 52 PONTOS |
2 | JOSE LEANDRO MENDONCA | 25 - 29 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 36 PONTOS |
3 | JACQUISON ALMEIDA MARTINS | 25 - 29 anos - Masculino | AGILITY KORPEN | 10 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 32 PONTOS |
4 | WANDERSON RICARDO | 25 - 29 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | = | 18 PONTOS |
5 | RAFAEL DE ALMEIDA | 25 - 29 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 6 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 5 PONTOS | = | 15 PONTOS |
6 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | 25 - 29 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
7 | ADRIANO DE OLIVEIRA DE PAULA | 25 - 29 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
8 | EVERTON ALEF DO NASCIMENTO RAMOS | 25 - 29 anos - Masculino | RUNNERS HEATHY | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 14 PONTOS |
9 | SIDNEY FERREIRA BATISTA | 25 - 29 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
10 | DIEGO CIRIANO GONCALVES | 25 - 29 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
30-34 anos
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | TOTAL | |||||
1 | JOSE ADEMIR MESTRIA | 30 - 34 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 30 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | - | = | 54 PONTOS |
2 | JOAO PAULO BISPO | 30 - 34 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 28 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | = | 43 PONTOS |
3 | MAURICIO FOGACA VIEIRA | 30 - 34 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 15 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 37 PONTOS |
4 | JOSIMAR | 30 - 34 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | - | + | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 30 PONTOS |
5 | CESAR CAETANO DE QUEIROZ | 30 - 34 anos - Masculino | AUCB | 10 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 24 PONTOS |
6 | JOELSON MELLO TEIXEIRA | 30 - 34 anos - Masculino | JAGUAR RUNER | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | = | 24 PONTOS |
7 | WILLIAM ROBERSON BUENO | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO | 6 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 6 PONTOS | = | 18 PONTOS |
8 | SERGIO CRUZ MILEKI | 30 - 34 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | = | 17 PONTOS |
9 | MARCIO DE JESUS UBALDO ALMEIDA | 30 - 34 anos - Masculino | ARENA COLISEU RUN | 4 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | 5 PONTOS | = | 12 PONTOS |
10 | DIEGO F. VIEIRA | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO ITAI | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
35-39 anos
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | TOTAL | |||||
1 | JULIANO RAMOS DOMINGUES | 35 - 39 anos - Masculino | ESPACO EXCLUSIVE | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | = | 45 PONTOS |
2 | ADRIANO APARECIDO SOUZA | 35 - 39 anos - Masculino | DIAFER RUN | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 42 PONTOS |
3 | DONIZETE FERNANDO DE OLIVEIRA | 35 - 39 anos - Masculino | GRUPO MARINGA DE CORRIDA | - | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 39 PONTOS |
4 | FABIO LUIZ FERREIRA | 35 - 39 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 30 PONTOS | + | - | = | 30 PONTOS |
5 | GEOVANE ANTONIO DE SOUZA | 35 - 39 anos - Masculino | FORT PALETES | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 29 PONTOS |
6 | FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA | 35 - 39 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | = | 25 PONTOS |
7 | MAURO UBALDO DE AMEIDA | 35 - 39 anos - Masculino | ARENA COLISEU RUN | 8 PONTOS | + | - | + | 5 PONTOS | + | 6 PONTOS | = | 19 PONTOS |
8 | REGINALDO CESAR CARVALHO | 35 - 39 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 13 PONTOS |
9 | ROMULO CESAR LEE | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
10 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | 35 - 39 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 4 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | = | 10 PONTOS |
40-44 anos
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | TOTAL | |||||
1 | EMERSON OSCAR DOS SANTOS | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 37 PONTOS |
2 | JOSE RIVAIL GONCALVES | 40 - 44 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 12 PONTOS | = | 35 PONTOS |
3 | FABRICIO MARCEL NUNES GALVAO | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 33 PONTOS |
4 | CLAUDIONIR AMARO | 40 - 44 anos - Masculino | KAURK ESPORTE | - | + | - | + | 26 PONTOS | + | - | = | 26 PONTOS |
5 | LUIZ AUGUSTO FORTES | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 7 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | = | 13 PONTOS |
6 | VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS | 40 - 44 anos - Masculino | ESPACO EXCLUSIVE | 6 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | = | 12 PONTOS |
7 | ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | = | 11 PONTOS |
8 | ORLINDO OSMAR DE PONTES LIMA | 40 - 44 anos - Masculino | VALDIR CAMARGO | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
9 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | 40 - 44 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 3 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | 5 PONTOS | = | 9 PONTOS |
10 | JOSUE PAULINO DA SILVA | 40 - 44 anos - Masculino | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | - | + | 8 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | = | 9 PONTOS |
45-49 anos
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | TOTAL | |||||
1 | RENE DONIZETI MUNCHINHATO | 45 - 49 anos - Masculino | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 15 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | = | 52 PONTOS |
2 | JOAO CARLOS DO COUTO | 45 - 49 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 32 PONTOS |
3 | MARCIO LUNA | 45 - 49 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 8 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 27 PONTOS |
4 | JOAO ANTONIO DA SILVA CARVALHO | 45 - 49 anos - Masculino | GUERREIROS DE CRISTO | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 25 PONTOS |
5 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | 45 - 49 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 24 PONTOS |
6 | JAIME AFRANIO DE CAMARGO | 45 - 49 anos - Masculino | RUN SOLO | - | + | 7 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 18 PONTOS |
7 | MARCIO MADEIRA | 45 - 49 anos - Masculino | DEUS E FIEL | - | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | = | 16 PONTOS |
8 | PAULO CESAR DA COSTA | 45 - 49 anos - Masculino | ITABERA | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
9 | ROBSON CARLOS SILVEIRA | 45 - 49 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 4 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | 7 PONTOS | = | 12 PONTOS |
10 | RAMIRO GONÇALVES BISPO | 45 - 49 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
50-54 anos
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | TOTAL | |||||
1 | SEBASTIAO FLORI PEREIRA | 50 - 54 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 52 PONTOS |
2 | CLOVIS MATOZO | 50 - 54 anos - Masculino | 28 DE AGOSTO | - | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 27 PONTOS |
3 | CELSO TEIXEIRA GUIMARAES | 50 - 54 anos - Masculino | PAPALEGUAS ITAPEVA | 12 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | = | 20 PONTOS |
4 | EDJALMA DUARTE | 50 - 54 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 17 PONTOS |
5 | JOSE CARLOS CUNHA | 50 - 54 anos - Masculino | SEM EQUIPE | 10 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | = | 17 PONTOS |
6 | PAULO DOS SANTOS | 50 - 54 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 10 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | - | = | 16 PONTOS |
7 | JAIRO DOS SANTOS | 50 - 54 anos - Masculino | APISA | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
8 | ADMIR SCHREINER | 50 - 54 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
9 | PASCOAL NASCIMENTO DA CRUZ | 50 - 54 anos - Masculino | ACCB | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
10 | ROBERTO ALVAREZ DO NASCIMENTO | 50 - 54 anos - Masculino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
55-59 anos
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | TOTAL | |||||
1 | JOSE CAMILO DE MACEDO | 55 - 59 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 52 PONTOS |
2 | OSVALDO ALVES MEDEIROS | 55 - 59 anos - Masculino | JAGUAR RUNNERS | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 39 PONTOS |
3 | OSMANDO GOMES DE JESUS | 55 - 59 anos - Masculino | ARENA COLISEU RUN | 5 PONTOS | + | - | + | 4 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 21 PONTOS |
4 | EDMAR LORENZINI | 55 - 59 anos - Masculino | PERSONAL RUNNING | 6 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 19 PONTOS |
5 | HELIO GERALDO DE CAMPOS | 55 - 59 anos - Masculino | ITAI ATLETISMO | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
6 | ANTONIO NORBERTO DE SOUZA | 55 - 59 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | = | 14 PONTOS |
7 | PAULO VICENTE MARTINS | 55 - 59 anos - Masculino | ACCB | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
8 | JOEL LEME DE OLIVEIRA | 55 - 59 anos - Masculino | RED RUNNERS | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | = | 8 PONTOS |
9 | ANTONIO ROQUE DA SILVA | 55 - 59 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | = | 8 PONTOS |
10 | CARLOS ANTONIO PONTES | 55 - 59 anos - Masculino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | = | 7 PONTOS |
Acima de 60
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERD/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | TOTAL | |||||
1 | DIJALMA BARROS ARAUJO | 60+ anos - Masculino | PAPALEGUAS | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 50 PONTOS |
2 | JOSE ANTONIO DE LIMA | 60+ anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 40 PONTOS |
3 | HELIO JOSE DA SILVA | 60+ anos - Masculino | CORRA ARAPOTI | - | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | = | 30 PONTOS |
4 | JOSE DA SILVA | 60+ anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 24 PONTOS |
5 | ALTINO PINHEIRO DOS SANTOS | 60+ anos - Masculino | KORPEN RUNNING | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 20 PONTOS |
6 | BENEDITO RAMOS MARQUES | 60+ anos - Masculino | ACCB | 8 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
7 | ARNALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | 60+ anos - Masculino | IASD CENTRAL | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 12 PONTOS |
8 | JAIR MACHADO | 60+ anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | = | 7 PONTOS |
9 | NOEL LOPES MACHADO | 60+ anos - Masculino | 28 DE AGOSTO - IASD CENTRAL | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | = | 6 PONTOS |
10 | GABRIEL LAZZAROTTO DE SOUZA | 60+ anos - Masculino | LIA OLIVEIRA | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | = | 5 PONTOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário