CATEGORIA GERAL FEMININO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | TOTAL | |||||
1 | FABIANA ALVES | 25 - 29 anos - Feminino | PRO TRAINING/RUN EXCLUSIVE | 22 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | 26 PONTOS | + | 30 PONTOS | = | 106 PONTOS |
2 | RAFAELLE DA SILVA NEVES | 25 - 29 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 10 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 22 PONTOS | = | 69 PONTOS |
3 | FRANCIANE APARECIDA VIEIRA DE SOUZA | 25 - 29 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | - | = | 63 PONTOS |
4 | ESTER RODRIGUES FORTES | 35 - 39 anos - Feminino | ACADEMIA TOTAL HEATHY | 30 PONTOS | + | - | + | 30 PONTOS | + | - | = | 60 PONTOS |
5 | JUCIANE RODRIGUES DE PAULA | 25 - 29 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 28 PONTOS | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | = | 58 PONTOS |
CATEGORIA 15-19 FEMININO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | TOTAL | |||||
1 | NATALY LARISSA DUARTE DA ROSA | 15 - 19 anos - Feminino | GUERREIROS DE CRISTO | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
2 | JOSIELLE ALMEIDA DE OLIVEIRA | 15 - 19 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 27 PONTOS |
3 | SARAH RAFAEL GHIRGHI | 15 - 19 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
4 | CAROLINA SANTOS CALVETTE | 15 - 19 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
5 | ANA LUIZA MACHADO DE GENARO | 15 - 19 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
6 | LARA MARTINS | 15 - 19 anos - Feminino | CADI RUNNERS | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
7 | CAROLINA DORATTE FONSECA | 15 - 19 anos - Feminino | IASD ALVORADA | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
8 | ISABELLE SILVA FONSECA | 15 - 19 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
9 | BRUNA MARIA CLETO CAMPOS | 15 - 19 anos - Feminino | IASD CENTRAL | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | = | 8 PONTOS |
10 | SOFIA MATTOS KLIMEK DEPETRIS MACHADO | 15 - 19 anos - Feminino | CADI RUNNERS | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
CATEGORIA 20-24 FEMININO
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário