Corrida de Itaporanga | ||||||
Corrida Masculino - Geral | ||||||
# | Nº | Nome | Equipe | Categoria | Cidade | Pontuação |
1º | 288 | DIEGO SANTOS ARAUJO | KORPEN | 20 a 24 anos - Masculino corrida | Itapeva - SP | 30 |
2º | 79 | FELIPE ROLIM | EDUARDO ATLETA | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Itai - SP | 28 |
3º | 31 | ANDRE RIBEIRO GALLO | GALLO | 45 a 49 anos - Masculino corrida | Bom Sucesso de Itarare - SP | 26 |
4º | 212 | VAGNER DONIZETE NUNES | ACAI DO JAPA | 40 a 44 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 24 |
5º | 147 | JOAO PAULO BISPO | EDIMILSON TEAM - CORRA ARAPOTI | 35 a 39 anos - Masculino corrida | Arapoti - PR | 22 |
6º | 200 | MAGNO JOSE TRINDADE | MAGNO TRINDADE | 35 a 39 anos - Masculino corrida | Paranapanema - SP |
15 |
7º | 83 | DIEGO FURTADO DE SOUZA | MERCADO DO NEWTON | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 15 |
8º | 133 | JEAN ALAN SILVA DE SOUZA | GALLO | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Bom Sucesso de Itarare - SP | 15 |
9º | 165 | JULIANO RAMOS DOMINGUES | ITARARE | 35 a 39 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 12 |
10º | 69 | CLOVIS MATOZO | E NOS 2:49 | 50 a 54 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 15 |
11º | 13 | ADRIANO RODRIGUES DIAS | ADAO CAMPOS | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Taquarituba - SP | 12 |
12º | 155 | VALDIR MENDES DE FRANCA | BAR E MERCIARIA ESTRELA | 35 a 39 anos - Masculino corrida | Itu - SP | 10 |
13º | 160 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | MEXA-SE PELA VIDA. | 40 a 44 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 15 |
14º | 82 | DIEGO FERREIRA VIEIRA | EDUARDO ATLETA | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Itai - SP | 10 |
15º | 211 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | PRO TRAING | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 8 |
16º | 3 | ADAILTON MARCELO | GALLO | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Bom Sucesso de Itarare - SP | 12 |
17º | 166 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | EQUIPE RUNNERS ARAPOTI | 45 a 49 anos - Masculino corrida | Arapoti - PR | 15 |
18º | 275 | SEBASTIAO FLORI PEREIRA | PAPALEGUAS | 50 a 54 anos - Masculino corrida | Itapeva - SP | 12 |
19º | 40 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | CAVALO MANCO | 50 a 54 anos - Masculino corrida | Taquarituba - SP | 10 |
20º | 171 | LEONARDO CORDEIRO SARAIVA | RUNNERS | 20
a 24 anos - Masculino - Corrida |
Arapoti - PR | 15 |
21º | 11 | ADRIANO APARECIDO SOUZA | SOUZA RUNNERS | 35 a 39 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 8 |
22º | 159 | JOSE LEANDRO MENDONCA | GALLO | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Bom Sucesso de Itarare - SP | 10 |
23º | 122 | GEOVANE ANTONIO DE SOUZA | SOUZA RUNNERS | 35 a 39 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 7 |
24º | 210 | MARCOS LUCIANO DA SILVA | RZ FITNESS | 35 a 39 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 6 |
25º | 108 | FABIO PEREIRA DE JESUS | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 7 | |
26º | 226 | MAURICIO FOGACA VIEIRA | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Itapeva - SP | 6 |
27º | 86 | DIONE LUCAS DOMINGUES | GUERREIROS DE CRISTO | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Barao de Antonina - SP | 8 |
28º | 72 | DANIEL OLIVEIRA DA CRUZ | GUERREIROS DE CRISTO | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Barao de Antonina - SP | 7 |
29º | 152 | JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA SANTOS | GALLO | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Bom Sucesso de Itarare - SP | 6 |
30º | 111 | FABRICIO MARCEL NUNES GALVAO | GUERREIROS DE CRISTO | 40 a 44 anos - Masculino corrida | Itapeva - SP | 12 |
31º | 297 | ONIVALDO APARECIDO DOS SANTOS ALCANTARA | 15 a 19 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 15 | |
32º | 207 | MARCIO MADEIRA | DEUS E FIEL - PROTRAINING | 45 a 49 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 12 |
33º | 41 | ANTONIO MARCOS DE FREITAS | 40 a 44 anos - Masculino corrida | Taquarituba - SP | 10 | |
34º | 17 | WILLIAN ROBERSON BUENO | GUERREIROS DE CRISTO | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 5 |
35º | 85 | DIOGO JOSE DA SILVA SANTOS | GUERREIROS DE CRISTO | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Barao de Antonina - SP | 4 |
36º | 51 | CARLOS AUGUSTO ANTUNES | CAVALO MANCO TAQUARITUBA | 40 a 44 anos - Masculino corrida | Taquarituba - SP | 8 |
37º | 255 | RICARDO ANTUNES SOARES | NEM QUE CHOVA | 35 a 39 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 5 |
38º | 58 | CELIO FERNANDO SANTOS DINIZ | GUERREIROS DE CRISTO | 40 a 44 anos - Masculino corrida | Itapeva - SP | 7 |
39º | 14 | ALEX FABIANO LOURANCO DA SILVA | ADAO DE CAMPOS | 40 a 44 anos - Masculino corrida | Avare - SP | 6 |
40º | 118 | GABRIEL FELIPE SANTOS BISPO | RUN EXCLUSIVE | 15 a 19 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 12 |
41º | 104 | EVERTON GUSTAVO BUENO | FOX RUNNERS | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 5 |
42º | 94 | EDUARDO FERREIRA NOGUEIRA DE CARVALHO | GUERREIROS DE CRISTO | 20 a 24 anos - Masculino corrida | Barao
de Antonina - SP |
12 |
43º | 103 | EMERSON OSCAR DOS SANTOS | KORPEN ACADEMIA | 40 a 44 anos - Masculino corrida | Itapeva - SP | 5 |
44º | 249 | RALFER DE ALMEIDA CUNHA | AVULSO ITAPORANGA | 20 a 24 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 10 |
45º | 158 | JOSE FERNANDO SERAPIAO DOS SANTOS | AVULSO ITAPORANGA | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 4 |
46º | 272 | SAMUEL ISRAEL | GUERREIROS DE CRISTO | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 3 |
47º | 42 | ANTONIO NORBERTO DE SOUZA | RUNNERS | 55 a 59 anos - Masculino corrida | Wenceslau
Braz - PR |
15 |
48º | 170 | LENNON ALONSO | RUNNERS | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Telemaco Borba - PR |
2 |
49º | 156 | JOSE CELIO BATISTA PAULO | RUNNERS | 45 a 49 anos - Masculino corrida | Arapoti - PR | 10 |
50º | 143 | JOAO ANTONIO DA SILVA CARVALHO | GUERREIROS DE CRISTO | 45 a 49 anos - Masculino corrida | Itapeva - SP | 8 |
51º | 68 | CLODOALDO DE SOUZA | CORPO DE BOMBEIROS AVARE | 50 a 54 anos - Masculino corrida | Avare - SP | 8 |
52º | 270 | RUBENS BARBOSA | RUNNERS | 45 a 49 anos - Masculino corrida | Arapoti - PR | 7 |
53º | 144 | JOAO CARLOS DO COUTO | COUTO SEGUROS | 50 a 54 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 7 |
54º | 250 | TIAGO MICHETTI CUSTODIO | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 1 | |
55º | 241 | PAULO DOS SANTOS | SENGES CORRENDO JUNTO | 50 a 54 anos - Masculino corrida | Senges - PR | 6 |
56º | 91 | EDIVAL DA SILVA LOPES | RIO VERDE | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Itu - SP | 3 |
57º | 264 | ROGERIO BRUDER FUNARI | ADAO DE CAMPOS | 45 a 49 anos - Masculino corrida | Avare - SP | 6 |
58º | 29 | WILLIAN ALMEIDA SANTOS | MANICURE JULIA OLIVEIRA | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Barao
de Antonina - SP |
1 |
59º | 153 | JOSE CAMILO DE MACEDO | PAPALEGUAS ITAPEVA | 60 a 64 anos - Masculino corrida | Itapeva - SP | 15 |
60º | 197 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | 15 a 19 anos - Masculino corrida | Taquarituba - SP | 10 | |
61º | 48 | BRUNO RIBEIRO LEITE | AVULSO ITAPORANGA | 40 a 44 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 4 |
62º | 50 | CARLOS ANTONIO PONTES | PAPALEGUAS-ITAPEVA | 55 a 59 anos - Masculino corrida | Itapeva - SP | 12 |
63º | 59 | CESAR APARECIDO RESENDE | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 1 | |
64º | 247 | RAFAEL DE ALMEIDA | ITARARE | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 1 |
65º | 150 | JONAS ROMAO DE ALMEIDA | INDIVIDUAL | 60
a 64 anos - Masculino Corrida |
Buri - SP | 12 |
66º | 49 | WILHANS WASHINGTON PEREIRA | GUERREIROS DE CRISTO | 20 a 24 anos - Masculino corrida | Barao
de Antonina - SP |
8 |
67º | 253 | RENATO ALBERTO DOS SANTOS | ESPACO EXCLUSIVE JAGUARIAIVA | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Jaguariaiva - PR | 2 |
68º | 164 | JULIANO APARECIDO ANTUNES | GUERREIROS DE CRISTO | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 1 |
69º | 16 | AMARILDO DIVINO MATTOS, | GCM ITARARE | 45 a 49 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 5 |
70º | 260 | ROBISON FERNANDES DE PROENCA | GUERREIROS DE CRISTO | 35 a 39 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 4 |
71º | 130 | HELIO JOSE DA SILVA | CORRA- ARAPOTI PR | 65 anos acima - Masculino corrida | Arapoti - PR | 15 |
72º | 262 | RODRIGO CESAR DE FARIA | CONCEPT | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Taquarituba - SP | 1 |
73º | 254 | JHONY CERQUEIRA DE SANTANA OLIVEIRA | KORPEN | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Itapeva - SP | 1 |
74º | 157 | JOSE DA SILVA | CORRA CORREDORES DE RUA DE ARAPOTI | 60 a 64 anos - Masculino corrida | Arapoti - PR | 10 |
75º | 5 | ADILSON ROSA PINTO | RUNNERS | 45 a 49 anos - Masculino corrida | Arapoti - PR | 4 |
76º | 196 | LUIZ ANTONIO DE PROENCA | PAPALEGUAS | 60 a 64 anos - Masculino corrida | Itapeva - SP | 8 |
77º | 116 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | SO...CORRE | 15 a 19 anos - Masculino corrida | Itapeva - SP | 8 |
78º | 114 | FERNANDO HENRIQUE PEREIRA | GUERREIROS DE CRISTO | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Barao
de Antonina - SP |
1 |
79º | 243 | PEDRO ARON DE ALMEIDA | PEDAL PEDIVELA | 15 a 19 anos - Masculino corrida | Coronel
Macedo - SP |
7 |
80º | 194 | LUIS HENRIQUE MOLINA PIMENTEL | 20 a 24 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 7 | |
81º | 202 | MARCELO COSTA ARAUJO | RUNNERS | 35 a 39 anos - Masculino corrida | Arapoti - PR | 3 |
82º | 273 | SANDRO KOTARSKI | RUNNERS | 35 a 39 anos - Masculino corrida | Arapoti - PR | 2 |
83º | 240 | PAULO AFONSO VIEIRA | AVULSO ITAPORANGA | 55 a 59 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 10 |
84º | 154 | JOSE CARLOS CUNHA | CUNHA GOURMET | 55 a 59 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 8 |
85º | 283 | SILVIO FELIPE BARROS BANDONI | ESPACO EXCLUSIVE | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 1 |
86º | 225 | MATEUS JUNIOR DOS SANTOS | GUERREIROS DE CRISTO | 20 a 24 anos - Masculino corrida | Barao
de Antonina - SP |
6 |
87º | 237 | OSMANDO GOMES DE JESUS | TARTARUGAS RUNERS | 55 a 59 anos - Masculino corrida | Itapeva - SP | 7 |
88º | 25 | ANDRE CARVALHO DE LIMA | GUERREIROS DE CRISTO | 40 a 44 anos - Masculino corrida | Barao
de Antonina - SP |
3 |
89º | 84 | DIJALMA BARROS ARAUJO | PAPALEGUAS ITAPEVA | 65 anos acima - Masculino corrida | Itapeva - SP | 12 |
90º | 229 | MAYLAN FERNANDES | GALLO | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Bom Sucesso de Itarare - SP | 1 |
91º | 192 | LUCILIO JUNIOR | PAPALEGUAS | 40 a 44 anos - Masculino corrida | Itapeva - SP | 2 |
92º | 248 | RAFHAEL FERREIRA CAMARGO | MEXA-SE PELA VIDA | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Itabera - SP | 1 |
93º | 277 | SIDNEI RODRIGUES DE PAULA | 35 a 39 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 1 | |
94º | 10 | ADMIR SCHREINER | CORREDORES
DE RUA DE ARAPOTI) |
50 a 54 anos - Masculino corrida | Arapoti - PR | 5 |
95º | 80 | DIANGELO FERNANDO DA ROSA | CROSS FIT BLACK VENON | 35 a 39 anos - Masculino corrida | Itajai - SC | 1 |
96º | 57 | ABDON COSME DE ARAUJO NETO | AVULSO ITAPORANGA | 40 a 44 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 1 |
97º | 67 | LUCIANO APARECIDO SILVA | AVULSO ITAPORANGA | 45 a 49 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 3 |
98º | 117 | GABRIEL ALEXANDRE MONTEIRO | AVULSO ITAPORANGA | 15 a 19 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 6 |
99º | 73 | DANIEL SOARES DE OLIVEIRA | CORRENDO COM HUMOR | 55 a 59 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 6 |
100º | 234 | NORBERTO B, DE PAULA SIMOES | AVULSO ITARARE | 20 a 24 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 5 |
101º | 146 | JOAO MARCELO DE OLIVEIRA | 15 a 19 anos - Masculino corrida | Taquarituba - SP | 5 | |
102º | 54 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | SOUZA RUNNERS | 15 a 19 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 4 |
103º | 151 | JOSE ANTONIO DE LIMA | PAPALEGUAS | 65 anos acima - Masculino corrida | Itapeva - SP | 10 |
104º | 244 | PEDRO ERNESTO ALMEIDA DOGNANI | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Taquarituba - SP | 1 | |
105º | 4 | ADIL MARCONDES EUZEBIO | SF FITNESS | 50 a 54 anos - Masculino corrida | Siqueira Campos - PR |
4 |
106º | 182 | LUCAS VARELA DOS SANTOS | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 1 | |
107º | 259 | ROBERTO C. SANTOS | MEXA-SE PELA VIDA | 45 a 49 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 2 |
108º | 87 | WENDEL RIBAS OLIVEIRA | MEXA-SE PELA VIDA | 40 a 44 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 1 |
109º | 245 | RAFAEL DE ALMEIDA | GALLO | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Bom Sucesso de Itarare - SP | 1 |
110º | 137 | JEFFERSON COSTA NEVES | PATRIOTAS | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Taquarituba -SP | 1 |
111º | 169 | LEANDRO APARECIDO RODRIGUES | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 1 | |
112º | 63 | CLEBER GONZAGA | RUNNERS | 40 a 44 anos - Masculino corrida | Arapoti - PR | 1 |
113º | 172 | LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA | FOX RUNNERS ITARARE | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 1 |
114º | 74 | DANILO GABRIEL SOUZA ROCHA | SOUZA RUNNERS | 15 a 19 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 3 |
115º | 135 | JEFERSON O. ALMEIDA | GUERREIROS DE CRISTO | 35 a 39 anos - Masculino corrida | Itapeva - SP | 1 |
116º | 261 | TIAGO BENEDITO DE OLIVEIRA | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Taquarituba - SP | 1 | |
117º | 258 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | FOX RUNNERS | 20 a 24 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 1 |
118º | 60 | CHARLES JUNIO LOPES MARINQUES | GALLO | 30 a 34 anos - Masculino corrida | Bom Sucesso de Itarare - SP | 1 |
119º | 224 | MATEUS JOSE DE SOUSA | TREINANDO COM HUMOR | 15 a 19 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 2 |
120º | 28 | ANDRE HENRIQUE DA SILVA | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Itarare - SP | 1 | |
121º | 292 | GERALDO DE OLIVEIRA | AVULSO ITAPORANGA | 55 a 59 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 5 |
122º | 198 | LUIZ FERNANDO MONTEIRO | AVULSO ITAPORANGA | corrida 30 a 34 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 1 |
123º | 302 | VITOR GONZAGA | RUNNERS | 15 a 19 anos - Masculino corrida | Arapoti - PR | 1 |
124º | 232 | MILTON MORIOKA | AVULSO ITAPORANGA | 45 a 49 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 1 |
125º | 88 | WESLEY WILLIAN DE MELLO PEREIRA | AVULSO ITAPORANGA | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 1 |
126º | 227 | MAURO DE OLIVEIRA LOPES | AVULSO ITARARE | 65 anos acima - Masculino corrida | Itarare - SP | 8 |
127º | 600 | MARCOS BARROSO IZIDORO | FOX RUNNERS | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Taguai - SP | 1 |
128º | 285 | ERICK HERNANDES CUSTODIO | AVULSO ITAPORANGA | 25 a 29 anos - Masculino corrida | Itaporanga - SP | 1 |
VISUALIZAÇÕES
terça-feira, 18 de fevereiro de 2020
Pontuação Geral Masculino 1ª Etapa Circuito Regional KEA SPORTS ( Itaporanga)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário