Corrida ACDC | |||||
15 a 19 anos - Masculino corrida | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | PONTOS |
1º | 20 | ALLAN MARTINS | JAGUAR RUNNERS | Jaguariaiva - PR | 15 |
2º | 358 | ONIVALDO APARECIDO DOS SANTOS ALCANTARA | AVULSO ITAPORANGA | Itaporanga - SP | 12 |
3º | 25 | MURILO MARINARI KRUBNIKI | Itapeva - SP | 10 | |
4º | 174 | GEAN APARECIDO DE PAULA ALMEIDA | PAPA-LEGUAS | Itapeva - SP | 8 |
5º | 435 | THIAGO FERREIRA DOS SANTOS | SO...CORRE | Itapeva - SP | 7 |
6º | 447 | VINICIUS DEL RIO | PAPALEGUAS | Itarare - SP | 6 |
7º | 344 | MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA | SOUZA RUNNERS | Itarare - SP | 5 |
8º | 151 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO PINTO | MARINGA | Itapeva - SP | 4 |
9º | 225 | JOAO PEDRO WERNEK KOZACH FERNANDES | Itapeva - SP | 3 | |
10º | 224 | JOAO PEDRO PEREIRA SANTOS | ARENA COLISEU | Itapeva - SP | 2 |
11º | 355 | NICOLAS ANDREUS | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 1 |
12º | 100 | BRUNO LEPINSK TEIXEIRA | avulso itapeva | Itapeva - SP | 1 |
13º | 273 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS FERNANDES | GRUPO DE CORRIDAS MARINGA | Itapeva - SP | 1 |
20 a 24 anos - Masculino corrida | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 192 | GUSTAVO MANOEL MACHADO DE ALBUQUERQUE | PAPAPEGUAS ITAPETININGA | Itapetininga - SP | 15 |
2º | 310 | MARCELO OLIVEIRA E SILVA | JAGUAR RUNERS | Jaguariaiva - PR | 12 |
3º | 127 | EDUARDO FERREIRA NOGUEIRA DE CARVALHO | GUERREIROS DE CRISTO | Barao de Antonina - SP | 10 |
4º | 332 | MATEUS JUNIOR DOS SANTOS | GUERREIROS DE CRISTO | Barao de Antonina - SP | 8 |
5º | 162 | EDVAL CRISTIANO BATISTA LEITE | maringa | Bom
Sucesso de Itarare - SP |
7 |
6º | 274 | LUCAS NATANAEL CARDOSO FRUTEIRA | GRUPO DE CORRIDAS MARINGA | Itapeva - SP | 6 |
7º | 83 | FRANCISCO JUNIOR DIAS MONTE | maringá | Bom
Sucesso de Itarare - SP |
5 |
8º | 188 | GUILHERME OLIVEIRA MACHADO SANTOS | NOVA CAMPINA | Nova Campina - SP | 4 |
9º | 397 | ROBERTT ARAUJO | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | Itapeva - SP | 3 |
10º | 138 | ELISEU APARECIDO DE LIMA | GRUPO DE CORRIDAS MARINGA | Itapeva - SP | 2 |
11º | 387 | REGINALDO SANTOS RODRIGUES | GRUPO DE CORRIDAS MARINGA | Itapeva - SP | 1 |
25 a 29 anos - Masculino corrida | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 196 | HENRIQUE ALMEIDA MARTINS | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Itapeva - SP | 15 |
2º | 307 | MAICON SOUZA | MAE DA VIDA/ GUERREIROS DE CRISTO | Itapeva - SP | 12 |
3º | 111 | DIONE LUCAS DOMINGUES | GUERREIROS DE CRISTO | Barao de Antonina - SP | 10 |
4º | 244 | JOSE LEANDRO MENDONCA | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Bom
Sucesso de Itarare - SP |
8 |
5º | 330 | MATEUS DIAS PAES | IRON RUNNERS | Itapeva - SP | 7 |
6º | 242 | JOSE FERNANDO SERAPIAO DOS SANTOS | GUERREIROS DE CRISTO | Itaporanga - SP | 6 |
7º | 371 | RAFAEL BETIM | PRORUNNER | Apiai - SP | 5 |
8º | 250 | JOSIEL AUGSTO | GRUPO DE CORRIDAS MARINGA | Bom
Sucesso de Itarare - SP |
4 |
9º | 31 | JHONY CERQUEIRA DE SANTANA OLIVEIRA | KORPEN | Itapeva - SP | 3 |
10º | 82 | CHARLES NASCIMENTO SANTOS | MAE DA VIDA/ GUERREIROS DE CRISTO | Itapeva - SP | 2 |
11º | 340 | VICTOR CAMARGO | GRUPO DE CORRIDAS MARINGA | Itapeva - SP | 1 |
12º | 198 | IGOR TIAGO SANTOS | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Itapeva - SP | 1 |
13º | 37 | ANDERSON DE PONTES | GRUPO DE CORRIDAS MARINGA | Itapeva - SP | 1 |
14º | 329 | LEANDRO PAIVA DA SILVA | MARINGA | Itapeva - SP | 1 |
15º | 265 | LEANDRO DE CARVALHO | EVOLVTION | Itapeva - SP | 1 |
16º | 451 | ELDER JESUS LIMA MACHADO | GRUPO DE CORRIDAS MARINGA | Itapeva - SP | 1 |
17º | 50 | ARAAO BRISOLA BARBOSA | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Bom
Sucesso de Itarare - SP |
1 |
30 a 34 anos - Masculino corrida | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 105 | DIEGO FURTADO DE SOUZA | MERCADO NEWTON | Itaporanga - SP | 15 |
2º | 337 | MAURICIO FOGACA VIEIRA | GRUPO
DE CORRIDA MARINGA |
Itapeva
- SP |
12 |
3º | 260 | JUNIOR GOMES MENDONCA | JAGUAR RUNNERS | Jaguariaiva - PR | 10 |
4º | 55 | JACQUISON ALMEIDA MARTINS | KORPEN RUN | Itapeva - SP | 8 |
5º | 328 | MARIO CELSO MACEDO | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 7 |
6º | 372 | RAFAEL CAVALHEIRO DE OLIVEIRA | Itapeva - SP | 6 | |
7º | 209 | JEFERSON BRIENE FERREIRA | SEM EQUIPE | Itapeva - SP | 5 |
8º | 158 | FABIO PEREIRA DE JESUS | GUERREIROS DE CRISTO | Itaporanga - SP | 4 |
9º | 259 | JULIANO APARECIDO ANTUNES | GUERREIROS DE CRISTO | Itaporanga - SP | 3 |
10º | 74 | CASSANDRO GERMANO DE BRITO HARPS | ALTERNATIVA APIAI | Apiai - SP | 2 |
11º | 116 | EDEMILSON GONCALVES DE MELLO | KORPEN RUN | Itapeva - SP | 1 |
12º | 356 | NIXON RENAN DE OLIVEIRA | KORPEN RUNNER | Itapeva - SP | 1 |
13º | 40 | ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA | Paranapanema - SP | 1 | |
14º | 342 | MAYCON AURELIO DA SILVA MACHADO | KORPEN RUN | Itapeva - SP | 1 |
15º | 350 | MOISES CAMARGO DE ALMEIDA | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Itapeva - SP | 1 |
16º | 88 | CLOVIS BRISOLA DA SILVA | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Bom Sucesso de Itarare - SP | 1 |
17º | 318 | MARCO AURELIO SILVA MACIEL | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 1 |
18º | 11 | ALDEMIR GOMES MOTA JUNIOR | KORPEN RUN | Itapeva - SP | 1 |
19º | 59 | BRUNO GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA | AVULSO ITAPEVA | Itapeva - SP | 1 |
20º | 226 | JOAO RICARDO ZAIBA RUIZ | ARENA COLISEU RUN | Itapeva - SP | 1 |
21º | 303 | LUIZ FERNANDO MONTEIRO | TREINANDO COM HUMOR | Itaporanga - SP | 1 |
22º | 292 | LUIS ANTONIO CARVALHO VASCONCELOS | KORPEN RUN | Itapeva - SP | 1 |
23º | 455 | WANDERSON OLIVEIRA | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 1 |
24º | 58 | BRUNO CAMARGO | AVULSO ITAPEVA | Itapeva - SP | 1 |
25º | 139 | ELIZEU BARROS | STUDIO RK FITNESS | Itapeva - SP | 1 |
26º | 123 | EDMIR PEDRO DE OLIVEIRA | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Itapeva - SP | 1 |
27º | 60 | BRUNO JOSE MEIRA DE ALMEIDA | GUERREIROS DE CRISTO | Itapeva - SP | 1 |
28º | 126 | PAULO HENRIQUE GONÇALVES LOPES | diafer | Itapeva - SP | 1 |
29º | 125 | EDSON CANADEU JUNIOR | Itapeva - SP | 1 | |
30º | 152 | EZIEL NUNES LOURENCO | TEAM CANELA | Itapeva - SP | 1 |
31º | 156 | FABIO AUGUSTO MARTINS MIGUEL | CHIAVINI | Itapeva - SP | 1 |
32º | 62 | CAIO AUGUSTO OLIVEIRA | Itapeva - SP | 1 | |
35 a 39 anos - Masculino corrida | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 221 | JOAO PAULO BISPO | CORRA ARAPOTI | Arapoti - PR | 15 |
2º | 114 | DONIZETI FERNANDO DE OLIVEIRA | GRUPO MARINGA DE CORRIDA | Itapeva - SP | 12 |
3º | 178 | GEOVANE ANTONIO DE SOUZA | SOUZA RUNNERS | Itarare - SP | 10 |
4º | 4 | ADRIANO APARECIDO SOUZA | SOUZA RUNNERS | Itarare - SP | 8 |
5º | 121 | EDINO PEREIRA DOS SANTOS | TEAM CANELA | Itapeva - SP | 7 |
6º | 341 | MAURO UBALDO DE AMEIDA | TARTARUGAS RUN | Itapeva - SP | 6 |
7º | 238 | JOSE APARECIDO RIBEIRO | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Itapeva - SP | 5 |
8º | 338 | MAURICIO MARGARIDO | KORPEN RUN | Itapeva - SP | 4 |
9º | 389 | RENATO SANTOS MORAIS | A2Z TEAM | Indaiatuba - SP | 3 |
10º | 129 | EDUARDO JOSE DIAS ALMEIDA | ACDC | Itapeva - SP | 2 |
11º | 108 | DIOGO DOS SANTOS SILVA | Itapeva - SP | 1 | |
12º | 375 | RAFAEL DE LIMA CAMARGO | ARENA COLISEU RUN | Itapeva - SP | 1 |
13º | 438 | TIAGO MOTA DE MORAIS | GRUPO MARINGA | Itapeva - SP | 1 |
14º | 314 | MARCIO DE JESUS UBALDO ALMEIDA | TARTARUGA RUN | Itapeva - SP | 1 |
15º | 131 | EGEU DE ALMEIDA SANTOS JUNIOR | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | Itapeva - SP | 1 |
16º | 36 | ANDERSON DE ANDRADE SANTOS | SEM EQUIPE | Itapeva - SP | 1 |
17º | 339 | MAURO ALVES FERREIRA JR | GUERREIROS DE CRISTO | Itapeva - SP | 1 |
18º | 56 | BENEDITO XAVIER NETO | NAO TENHO | Itapeva - SP | 1 |
19º | 248 | JOSE VANDERLEI DE ALMEIDA | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Itapeva - SP | 1 |
20º | 223 | JOAO PAULO DOS SANTOS | SO CORRE | Itapeva - SP | 1 |
21º | 212 | JEFFERSON PEREIRA | ARENA COLISEU | Itapeva - SP | 1 |
22º | 210 | JEFERSON O. ALMEIDA | GUERREIROS DE CRISTO | Itapeva - SP | 1 |
23º | 403 | RODRIGO OLIVEIRA LIMA MORAIS | GRUPO MARINGA | Itapeva - SP | 1 |
24º | 315 | MARCIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS | GRUPO MARINGA DE CORRIDA | Itapeva - SP | 1 |
25º | 169 | EDERSON ROBERSO ASSAF | maringá | Itapeva - SP | 1 |
26º | 256 | JOSUE ALVES DOS SANTOS | CHIAVINI | Itarare - SP | 1 |
27º | 373 | RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA | GUERREIROS DE CRISTO | Itapeva - SP | 1 |
28º | 319 | MARCOS BRUNO MACHADO | Itapeva - SP | 1 | |
29º | 70 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MELO | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Itapeva - SP | 1 |
40 a 44 anos - Masculino corrida | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 245 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | MEXA-SE PELA VIDA. | Itarare - SP | 15 |
2º | 16 | ALEXANDRO DIAS JESUS | EDUKANDO | Nova Campina - SP | 12 |
3º | 386 | REGINALDO CESAR CARVALHO | GRUPO MARINGA | Itapeva - SP | 10 |
4º | 160 | FABRICIO MARCEL NUNES GALVAO | GUERREIROS DE CRISTO | Itapeva - SP | 8 |
5º | 159 | FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | Itapeva - SP | 7 |
6º | 75 | CELIO FERNANDO SANTOS DINIZ | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 6 |
7º | 419 | SIDNEY DOMINGUES DE OLIVEIRA | BARRA DO CHAPEU | Barra do Chapeu - SP | 5 |
8º | 454 | WALTER MASSAYUKI MORITA | KORPEN RUN | Itapeva - SP | 4 |
9º | 407 | RONALDO FERREIRA | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | Itapeva - SP | 3 |
10º | 145 | ELVIS CABRAL GOMES | CABRAL | Sorocaba - SP | 2 |
11º | 287 | LUCILIO JUNIOR | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 1 |
12º | 295 | LUIZ ANTONIO DE ABREU | GRUPO DE CORRIDAS MARINGA | Itapeva - SP | 1 |
13º | 157 | FABIO FONTES OLIVEIRA | FUT | Itapeva - SP | 1 |
14º | 405 | ROGERIO DONIZETTI LADEIRA | KORPEN RUN | Itapeva - SP | 1 |
15º | 400 | ROBSON ROCHA LEAO | NOSDEBIKE | Itarare - SP | 1 |
16º | 240 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | Itapeva - SP | 1 |
17º | 2 | ADILCO MARIANO FRANCO | SOZINHO | Itapeva - SP | 1 |
18º | 382 | REDERSON MILLEO KRUBNIKI | Itapeva - SP | 1 | |
19º | 357 | ODAIR JOSE BAZ DOS SANTOS | GRUPO MARINGA | Itapeva - SP | 1 |
20º | 457 | WENDEL RIBAS OLIVEIRA | MEXA-SE PELA VIDA | Itarare - SP | 1 |
21º | 1 | ADEMIR DE OLIVEIRA | GUERREIROS DE CRISTO | Itapeva - SP | 1 |
22º | 167 | FLORENCIO AUGUSTO FERNANDES | GRUPO MARINGA | Itapeva - SP | 1 |
23º | 15 | ALESSANDRO DE ARAUJO MELO | ACDC | Itapeva - SP | 1 |
24º | 185 | GONCALO FLORENTINO DA SILVA | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Itapeva - SP | 1 |
25º | 440 | VANDERLEI AP.S.ALVES | ARENA COLISEU | Itapeva - SP | 1 |
26º | 316 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA SANTIAGO | PRESBITERIANA CENTRAL | Itapeva - SP | 1 |
27º | 85 | CLAUDINEI SALES DE MEDEIROS | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Itapeva - SP | 1 |
28º | 146 | EMERSON OSCAR DOS SANTOS | KORPEN ACADEMIA | Itapeva - SP | 1 |
29º | 404 | RODRIGO VIEIRA MURAT | ACDC | Itapeva - SP | 1 |
30º | 191 | GUNNAR SCHMIDT | Itapeva - SP | 1 | |
31º | 417 | SANDRO APARECIDO FORTES | GRUPO MARINGA | Itapeva - SP | 1 |
32º | 422 | SILVIO ANTUNES JUNIOR | Itapeva - SP | 1 | |
33º | 182 | CRISTIANO DIAS DE FREITAS | acdc | Itapeva - SP | 1 |
34º | 51 | AUDREI JOSE CARRIEL PATETTE | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Bom Sucesso de Itarare - SP | 1 |
35º | 359 | OSEIAS BELEMER FORTES | GRUPO MARINGA | Itapeva - SP | 1 |
45 a 49 anos - Masculino corrida | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 42 | ANDRE RIBEIRO GALLO | GRUPO MARINGA | Bom Sucesso de
Itarare - SP |
15 |
2º | 390 | RENE MUNCINHATO | CAMPININHA | Campina
do Monte Alegre - SP |
12 |
3º | 216 | JOAO ANTONIO DA SILVA CARVALHO | GUERREIROS DE CRISTO | Itapeva - SP | 10 |
4º | 453 | WALTER DANIEL DA SILVA JUNIOR | TEAM CANELA | Itapeva - SP | 8 |
5º | 130 | EDUARDO PROENCA DE LIMA | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Itapeva - SP | 7 |
6º | 452 | WAGNER DEL RIO | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 6 |
7º | 494 | AMARILDO DIVINO MATTOS | GCM ITARARE | Itarare - SP | 5 |
8º | 363 | PABLO FARIA DE OLIVEIRA | Itapeva - SP | 4 | |
9º | 300 | LUIZ AUGUSTO FORTES | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 3 |
10º | 313 | MARCIO ADRIANO DE CAMARGO | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Itapeva - SP | 2 |
11º | 294 | LUIS DOS SANTOS | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Itapeva - SP | 1 |
12º | 219 | JOAO EDSON LOURO | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 1 |
13º | 203 | IVENS PEREIRA PRADO | Itapeva - SP | 1 | |
14º | 334 | MATUSALEM ULISSES DE AQUINO | MAE DA VIDA/ GUERREIROS DE CRISTO | Itapeva - SP | 1 |
15º | 202 | ISRAEL DOS SANTOS ALMEIDA | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Itapeva - SP | 1 |
16º | 347 | MILAN CESAR IVKO | MEXA-SE PELA VIDA | Curitiba - PR | 1 |
17º | 48 | ANTONIO DE JESUS | MAE DA VIDA/ GUERREIROS DE CRISTO | Itapeva - SP | 1 |
50 a 54 anos - Masculino corrida | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 418 | SEBASTIAO FLORI PEREIRA | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 15 |
2º | 367 | PAULO DOS SANTOS | SENGES CORRENDO JUNTO | Senges - PR | 12 |
3º | 137 | ELIAS CARDOSO ALMEIDA | ACADEMIA ALTERNATIVA | Apiai - SP | 10 |
4º | 79 | CELSO TEIXEIRA GUIMARAES | KORPEN RUN | Itapeva - SP | 8 |
5º | 49 | MARCIO LINHARES | AVULSO ITAPEVA | Itapeva - SP | 7 |
6º | 218 | JOAO CARLOS DO COUTO | COUTO SEGUROS | Itarare - SP | 6 |
7º | 317 | EDJALMA DUARTE | GRUPO MARINGA | Itapeva - SP | 5 |
8º | 398 | ROBSON CARLOS DA SILVEIRA | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 4 |
9º | 441 | VANDERLEI TEIXEIRA | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 3 |
10º | 180 | GILVAN TADEU MARTINS | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Itapeva - SP | 2 |
11º | 308 | MARCELO BRUDER SANTINI | AVULSO ITAPEVA | Itapeva - SP | 1 |
12º | 391 | RICARDO BARROS KINAP | CORDAO DE OURO ITAPEVA | Itapeva - SP | 1 |
13º | 396 | ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS | GRUPO MARINGA | Itapeva - SP | 1 |
14º | 10 | MARCIO NUNES DA CRUZ | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 1 |
55 a 59 anos - Masculino corrida | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 67 | CARLOS ANTONIO PONTES | PAPALEGUAS-ITAPEVA | Itapeva - SP | 15 |
2º | 360 | OSMANDO GOMES DE JESUS | ARENA COLISEU | Itapeva - SP | 12 |
3º | 122 | EDMAR LORENZINI | SO....CORRE | Itapeva - SP | 10 |
60 a 64 anos - Masculino corrida | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 239 | JOSE CAMILO DE MACEDO | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 15 |
2º | 233 | JONAS ROMAO DE ALMEIDA ALMEIDA | INDIVIDUAL | Buri - SP | 12 |
3º | 296 | LUIZ ANTONIO DE PROENCA | AVULSO | Itapeva - SP | 10 |
4º | 95 | DANIEL CADENA DE FREITAS | KORPEN RUN | Itapeva - SP | 8 |
5º | 80 | CESAR MUZEL GONCALVES | CLINICA REATIVE | Itapeva - SP | 7 |
6º | 217 | JOAO BATISTA ALONSO GERONIMO | CLINICA IMAGEM RUNERS | Itapeva - SP | 6 |
Acima de 65 anos - Masculino corrida | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 107 | DIJALMA BARROS ARAUJO | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 15 |
2º | 237 | JOSE ANTONIO DE LIMA | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 12 |
3º | 22 | ALTINO PINHEIRO DOS SANTOS | KORPEN RUN | Itapeva - SP | 10 |
4º | 13 | ALDENI GOMES MOTA | KORPEN RUN | Itapeva - SP | 8 |
15 a 19 anos - Feminino | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 35 | KETYLIN CRISTINE PACHE MOREIRA | KORPEN | Itapeva - SP | 15 |
20 a 24 anos - Feminino | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 354 | NATALY LARISSA DUARTE DA ROSA | GUERREIROS DE CRISTO | Itapeva - SP | 15 |
2º | 57 | BRUNA ALMEIDA FORTES | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | Itapeva - SP | 12 |
3º | 46 | ANDREZA MARINS DE CASTILHO | MERCADO NEWTON | Barao de Antonina - SP | 10 |
4º | 285 | ISABELLA BARBOSA SILVA DE ARAUJO | GRUPO DE CORRIDAS MARINGA | Itapeva - SP | 8 |
5º | 103 | DAYANE SUDARIO DOS SANTOS | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Itapeva - SP | 7 |
6º | 442 | VANESSA FERREIRA NEVES | GRUPO DE CORRIDAS MARINGA | Itapeva - SP | 6 |
7º | 28 | ANA CARLA DE ARAUJO | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Itapeva - SP | 5 |
25 a 29 anos - Feminino | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 43 | ADRIELE SILVANO PIRES | TARTARUGAS RUNNERS | Itapeva - SP | 15 |
2º | 14 | ALESSANDRA LEITE DA COSTA OLIVEIRA | UNIMED ITAPEVA | Itapeva - SP | 12 |
3º | 286 | LUCILENE BARROS | RKFITNESS | Itapeva - SP | 10 |
4º | 343 | MICHELLE HELENA DE ARAUJO FERREIRA | ARENA COLISEU RUN | Itapeva - SP | 8 |
5º | 413 | RUDIANE NAKAREN DOS SANTOS | AVULSO ITAPEVA | Itapeva - SP | 7 |
30 a 34 anos - Feminino | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 72 | CAROLINE DIAS PAIS | OBJETIVO ITAPEVA | Itapeva - SP | 15 |
2º | 412 | SILMARA OLIVEIRA GARCEZ SANTOS | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Itapeva - SP | 12 |
3º | 215 | JESSICA BARROS | Itapeva - SP | 10 | |
4º | 173 | GABRIELA DE MATTOS ARAUJO OLIVEIRA | FELIPE ALEXANDRE ASSESSORIA ESPORTIVA | Itapeva - SP | 8 |
5º | 205 | JAQUELINE LEME DOS SANTOS | TARTARUGAS RUNNERS | Itapeva - SP | 7 |
6º | 213 | JESIELE FERREIRA | FOX RUNNERS- ITARARE | Itarare - SP | 6 |
7º | 268 | LIDIANE CAMILA DA COSTA DIAS DE OLIVEIRA | ARENA COLISEU | Itapeva - SP | 5 |
35 a 39 anos - Feminino | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 415 | SABRINA CRISTIANE DE OLIVEIRA | KORPEN RUN | Itapeva - SP | 15 |
2º | 381 | RAQUEL DURAN | UNIMED ITAPEVA | Itapeva - SP | 12 |
3º | 385 | REGINA MARTINS FERNANDES | GRUPO DE CORRIDAS MARINGA | Itapeva - SP | 10 |
4º | 257 | JULIANA BORGES GOBBO | ITAPEVA | Itapeva - SP | 8 |
5º | 163 | FERNANDA CAVANI | Itapeva - SP | 7 | |
6º | 366 | PAULA PORTILHO MORAIS | Indaiatuba - SP | 6 | |
7º | 34 | PATRICIA GARCIA DE ALMEIDA | AVULSO ITAPEVA | Itapeva - SP | 5 |
8º | 92 | CRISTIANE FISCHER PROENCA | Itapeva - SP | 4 | |
40 a 44 anos - Feminino | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 172 | CYBELE CAMERON DE SOUZA | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 15 |
2º | 284 | LUCIANE GOMES PACHECO | Itapeva - SP | 12 | |
3º | 148 | ERENICE MEDEIROS DE LIMA | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 10 |
4º | 267 | LEONICE MACHADO NUNES | ATLETISMO ITARARE | Itarare - SP | 8 |
5º | 445 | VANUSA DE FATIMA SOUZA ROCHA | SOUZA RUNNERS | Itarare - SP | 7 |
6º | 353 | NADIA CRISTINA PERECIM CAMARGO | TEAM RODRIGO BICUDO | Angatuba - SP | 6 |
7º | 495 | ANGELA DE OLIVEIRA ALEXANDRE DA SILVA | UNIMED | Itapeva - SP | 5 |
8º | 120 | EDIMARA RODRIGUES DE ARAUJO | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | Itapeva - SP | 4 |
9º | 254 | JOSIMARA COELHO SANTOS MORAIS | GRUPO MARINGA DE CORRIDAS | Itapeva - SP | 3 |
10º | 155 | FABIANA ASSIS | TARTARUGAS RUN | Itapeva - SP | 2 |
11º | 383 | REGIANE HELENA PEREIRA | ARENA COLISEU RUN | Itapeva - SP | 1 |
12º | 94 | DALETE DE MIRANDA MELO ALMEIDA | AMIGOS DO SERGINHO | Buri - SP | 1 |
13º | 436 | VANESSA AP COSTA SANTIAGO | AVULSO ITAPEVA | Itapeva - SP | 1 |
14º | 388 | RENATA RODRIGUES PINHEIRO | FELIPE ALEXANDRE ACESSORIA ESPORTIVA | Itapeva - SP | 1 |
45 a 49 anos - Feminino | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 124 | EDNA APARECIDA BUENO DE FREITAS IVKO | MEXA-SE PELA VIDA | Itarare - SP | 15 |
2º | 410 | ROSEMEIRE APARECIDA NASCIMENTO | GRUPO CORRIDAS MARINGA | Itapeva - SP | 12 |
3º | 135 | ELIANA APARECIDA DOS SANTOS | SO....CORRE | Itapeva - SP | 10 |
4º | 45 | ANDREIA FRANCINI DA S. FADINI | MEXA-SE PELA VIDA | Itarare - SP | 8 |
5º | 423 | SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS | SO...CORRE | Itapeva - SP | 7 |
6º | 258 | JULIANA FERREIRA CARVALHO | PRO FITNESS | Itapeva - SP | 6 |
7º | 450 | VIVIANE CRISTINA MARTINIUK | AVULSO | Buri - SP | 5 |
50 a 54 anos - Feminino | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 428 | TERESA CRISTINA ALMEIDA SCHRODER | LAS CANELITAS | Itarare - SP | 15 |
2º | 119 | EDILAINE DA SILVA FERREIRA | LAS CANELITAS | Itarare - SP | 12 |
3º | 91 | CREUSA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | SO CORRE | Itapeva - SP | 10 |
4º | 230 | JOCIMARA DOS SANTOS SILVEIRA | PAPALEGUAS | Itapeva - SP | 8 |
5º | 104 | DEVANICE RODRIGUES GONCALVES | EQUIPE PERSONAL RUNING | Itapeva - SP | 7 |
6º | 393 | RITA DE CASSIA DE LACERDA MIRANDA MARQUES | ARENA COLISEU | Itapeva - SP | 6 |
55 a 59 anos - Feminino | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 408 | ROSANGELA KLIMEK DEPETRIS. | PRO TRAINING | Itarare - SP | 15 |
2º | 311 | MARCIA AKEMI ITO GOUVEIA | KORPEN RUN | Itapeva - SP | 12 |
3º | 54 | SILVANA FERREIRA RODRIGUES NEVES | PROTRAINIG | Itarare - SP | 10 |
4º | 324 | MARIA DAS DORES IANUXAUSKAS VAUROF | 28 DE AGOSTO | Itarare - SP | 8 |
60 a 64 anos - Feminino | |||||
# | Nº | Nome | Equipe | Cidade | |
1º | 323 | MARIA CELIA ALEXANDRINO PROENCA | AVULSO | Itapeva - SP | 15 |
2º | 420 | SILVIA APARECIDA ARNONI BRAGA | Apiai - SP | 12 | |
3º | 282 | LUCI DE CASTRO MOREIRA | KORPEN RUN | Itapeva - SP | 10 |
4º | 384 | REGINA CELIA C. LAMONATO | PAPA-LEGUAS | Itapeva - SP | 8 |
5º | 87 | CLELIA MARIA ANTUNES MARGARIDO | Itapeva - SP | 7 | |
6º | 283 | LUCI EMIDIO DOS SANTOS PONTES | MEXA-SE PELA VIDA | Itarare - SP | 6 |
VISUALIZAÇÕES
terça-feira, 18 de fevereiro de 2020
Pontuação CATEGORIAS -3ª Etapa Circuito Regional KEA SPORTS ( ACDC ITAPEVA)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário