VISUALIZAÇÕES

terça-feira, 18 de fevereiro de 2020

Pontuação Geral das 3 Etapas do Circuito Regional KEA SPORTS ( ITAPORANGA, RIO DA VACA E ACDC )

        ITAPORANGA   RIO DAS VACAS   ACDC    
ATLETAS Equipe Categoria | PONTOS + PONTOS + PONTOS = TOTAL
VAGNER DONIZETE NUNES ACAI DO JAPA 40 a 44 anos - Masculino corrida | 24 PONTOS + 30 PONTOS + 24 PONTOS = 78 PONTOS
ANDRE RIBEIRO GALLO GALLO 45 a 49 anos - Masculino corrida | 26 PONTOS + 28 PONTOS + 15 PONTOS = 69 PONTOS
JEAN ALAN SILVA DE SOUZA GALLO 25 a 29 anos - Masculino corrida | 15 PONTOS + 24 PONTOS + 22 PONTOS = 61 PONTOS
JOAO PAULO BISPO EDIMILSON TEAM - CORRA ARAPOTI 35 a 39 anos - Masculino corrida | 22 PONTOS + 22 PONTOS + 15 PONTOS = 59 PONTOS
LUCYLLA DURAN AVULSO ITAPEVA 20 a 24 anos - Corrida Feminino | 15 PONTOS + 15 PONTOS + 28 PONTOS = 58 PONTOS
DIEGO SANTOS ARAUJO KORPEN 20 a 24 anos - Masculino corrida | 30 PONTOS + - + 28 PONTOS = 58 PONTOS
FABIANA ALVES ESPACO EXCLUSIVE 30 a 34 anos -Corrida Feminino | 30 PONTOS + 28 PONTOS + - = 58 PONTOS
INGRID NAYARA MASCARENHAS PIZZARIA BUENO?S 15 a 19 anos - Corrida Feminino | 26 PONTOS + 26 PONTOS + - = 52 PONTOS
SILVIO ADRIANO FERNANDES DE SOUZA JAGUAR RUNNERS 30 a 34 anos - Masculino corrida | - + 26 PONTOS + 26 PONTOS = 52 PONTOS
FRANCIANE APARECIDA VIEIRA DE SOUZA RUNNERS 25 a 29 anos - Corrida Feminino | 24 PONTOS + 24 PONTOS + - = 48 PONTOS
DIEGO FURTADO DE SOUZA MERCADO DO NEWTON 30 a 34 anos - Masculino corrida | 15 PONTOS + 15 PONTOS + 15 PONTOS = 45 PONTOS
JOSE MENDES DE OLIVEIRA MEXA-SE PELA VIDA. 40 a 44 anos - Masculino corrida | 15 PONTOS + 15 PONTOS + 15 PONTOS = 45 PONTOS
ROSANGELA KLIMEK DEPETRIS. PRO TRAINING 55 a 59 anos - Corrida Feminino | 15 PONTOS + 15 PONTOS + 15 PONTOS = 45 PONTOS
MARIA CELIA ALEXANDRINO PROENCA PAPALEGUAS 60 a 64 anos - Corrida Feminino | 15 PONTOS + 12 PONTOS + 15 PONTOS = 42 PONTOS
SEBASTIAO FLORI PEREIRA PAPALEGUAS 50 a 54 anos - Masculino corrida | 12 PONTOS + 12 PONTOS + 15 PONTOS = 39 PONTOS
ONIVALDO APARECIDO DOS SANTOS ALCANTARA   15 a 19 anos - Masculino corrida | 15 PONTOS + 10 PONTOS + 12 PONTOS = 37 PONTOS
EDNA APARECIDA BUENO DE FREITAS IVKO MEXA-SE PELA VIDA 45 a 49 anos - Corrida Feminino | 10 PONTOS + 10 PONTOS + 15 PONTOS = 35 PONTOS
LUIZ ANTONIO DE PROENCA PAPALEGUAS 60 a 64 anos - Masculino corrida | 08 PONTOS + 15 PONTOS + 10 PONTOS = 33 PONTOS
GUSTAVO MANOEL MACHADO DE ALBUQUERQUE PAPAPEGUAS ITAPETININGA 20 a 24 anos - Masculino corrida | - + 15 PONTOS + 15 PONTOS = 30 PONTOS
JUCIANE RODRIGUES DE PAULA RUNNERS 25 a 29 anos - Feminino | - + 30 PONTOS + - = 30 PONTOS
EDILAINE CAMARGO ACADEMIA ALTERNATIVA 25 a 29 anos
- Feminino
| - + - + 30 PONTOS = 30 PONTOS
EDER DOMIGUES DE OLIVEIRA ACADEMIA ALTERNATIVA 30 a 34 anos - Masculino corrida | - + - + 30 PONTOS = 30 PONTOS
LEONICE MACHADO NUNES ATLETISMO ITARARE 40 a 44 anos - Corrida Feminino | 15 PONTOS + 07 PONTOS + 08 PONTOS = 30 PONTOS
CLOVIS MATOZO E NOS 2:49 50 a 54 anos - Masculino corrida | 15 PONTOS + 15 PONTOS + - = 30 PONTOS
SILVANA FERREIRA RODRIGUES NEVES PROTRAINIG 55 a 59 anos - Corrida Feminino | 08 PONTOS + 12 PONTOS + 10 PONTOS = 30 PONTOS
ANTONIO NORBERTO DE SOUZA RUNNERS 55 a 59 anos - Masculino corrida | 15 PONTOS + 15 PONTOS + - = 30 PONTOS
JOSE CAMILO DE MACEDO PAPALEGUAS ITAPEVA 60 a 64 anos - Masculino corrida | 15 PONTOS + - + 15 PONTOS = 30 PONTOS
HELIO JOSE DA SILVA CORRA- ARAPOTI PR 65 anos acima - Masculino corrida | 15 PONTOS + 15 PONTOS + - = 30 PONTOS
GEOVANE ANTONIO DE SOUZA SOUZA RUNNERS 35 a 39 anos - Masculino corrida | 07 PONTOS + 12 PONTOS + 10 PONTOS = 29 PONTOS
ELIANA APARECIDA DOS SANTOS SO....CORRE 45 a 49 anos - Corrida Feminino | 12 PONTOS + 07 PONTOS + 10 PONTOS = 29 PONTOS
BRUNA MACHADO SILVA   25 a 29 anos - Corrida Feminino | 28 PONTOS + - + - = 28 PONTOS
FELIPE ROLIM EDUARDO ATLETA 25 a 29 anos - Masculino corrida | 28 PONTOS + - + - = 28 PONTOS
LUCI DE CASTRO MOREIRA KORPENRUN ITAPEVA S P 60 a 64 anos - Corrida Feminino | 10 PONTOS + 08 PONTOS + 10 PONTOS = 28 PONTOS
JULIANO RAMOS DOMINGUES ITARARE 35 a 39 anos - Masculino corrida | 12 PONTOS + 15 PONTOS + - = 27 PONTOS
FABRICIO MARCEL NUNES GALVAO GUERREIROS DE CRISTO 40 a 44 anos - Masculino corrida | 12 PONTOS + 07 PONTOS + 08 PONTOS = 27 PONTOS
RENE MUNCINHATO CANELA SECA 45 a 49 anos - Masculino corrida | - + 15 PONTOS + 12 PONTOS = 27 PONTOS
CARLOS ANTONIO PONTES PAPALEGUAS-ITAPEVA 55 a 59 anos - Masculino corrida | 12 PONTOS + - + 15 PONTOS = 27 PONTOS
DIJALMA BARROS ARAUJO PAPALEGUAS ITAPEVA 65 anos acima - Masculino corrida | 12 PONTOS + - + 15 PONTOS = 27 PONTOS
JOSE LEANDRO MENDONCA GALLO 25 a 29 anos - Masculino corrida | 10 PONTOS + 08 PONTOS + 08 PONTOS = 26 PONTOS
ADRIANO APARECIDO SOUZA SOUZA RUNNERS 35 a 39 anos - Masculino corrida | 08 PONTOS + 10 PONTOS + 08 PONTOS = 26 PONTOS
ELI ALENCAR F3 ASSESSORIA 50 a 54 anos
- Feminino
| - + - + 26 PONTOS = 26 PONTOS
DIONE LUCAS DOMINGUES GUERREIROS DE CRISTO 25 a 29 anos - Masculino corrida | 08 PONTOS + 07 PONTOS + 10 PONTOS = 25 PONTOS
MAURICIO FOGACA VIEIRA GRUPO DE CORRIDA MARINGA 30 a 34 anos - Masculino corrida | 06 PONTOS + 07 PONTOS + 12 PONTOS = 25 PONTOS
PAULO DOS SANTOS SENGES CORRENDO JUNTO 50 a 54 anos - Masculino corrida | 06 PONTOS + 07 PONTOS + 12 PONTOS = 25 PONTOS
THAIS FRANCOSO DA SILVA   20 a 24 anos
- Feminino
| - + - + 24 PONTOS = 24 PONTOS
ADAILTON MARCELO GALLO 25 a 29 anos - Masculino corrida | 12 PONTOS + 12 PONTOS + - = 24 PONTOS
EDILAINE DA SILVA FERREIRA LAS CANELITAS 50 a 54 anos - Feminino | - + 12 PONTOS + 12 PONTOS = 24 PONTOS
CAROLINE DIAS PAIS IRON RUNNERS 30 a 34 anos - Feminino | - + 08 PONTOS + 15 PONTOS = 23 PONTOS
JOSEMARA APARECIDA DA SILVA PRO TRAINING 35 a 39 anos - Corrida Feminino | 15 PONTOS + 08 PONTOS + - = 23 PONTOS
SABRINA CRISTIANE DE OLIVEIRA KORPEN RUNNING 35 a 39 anos - Corrida Feminino | 08 PONTOS + - + 15 PONTOS = 23 PONTOS
CELIO FERNANDO SANTOS DINIZ GUERREIROS DE CRISTO 40 a 44 anos - Masculino corrida | 07 PONTOS + 10 PONTOS + 06 PONTOS = 23 PONTOS
MARIA DAS DORES IANUXAUSKAS VAUROF 28 DE AGOSTO 55 a 59 anos - Corrida Feminino | 07 PONTOS + 08 PONTOS + 08 PONTOS = 23 PONTOS
EMANUELE DA SILVA HUSSAR GONCALVES ACCB 20 a 24 anos - Corrida Feminino | 22 PONTOS + - + - = 22 PONTOS
EDUARDO FERREIRA NOGUEIRA DE CARVALHO GUERREIROS DE CRISTO 20 a 24 anos - Masculino corrida | 12 PONTOS + - + 10 PONTOS = 22 PONTOS
MARCELO OLIVEIRA E SILVA JAGUAR RUNNERS 20 a 24 anos - Masculino corrida | - + 10 PONTOS + 12 PONTOS = 22 PONTOS
MATEUS JUNIOR DOS SANTOS GUERREIROS DE CRISTO 20 a 24 anos - Masculino corrida | 06 PONTOS + 08 PONTOS + 08 PONTOS = 22 PONTOS
JANAINA CHAVES RODRIGUES MACHADO ACRG- RIBEIRAO GRANDE SP 25 a 29 anos - Feminino | - + 22 PONTOS + - = 22 PONTOS
CAROLINE NICOLETTI GALVAO GUERREIROS DE CRISTO 30 a 34 anos
- Feminino
| - + - + 22 PONTOS = 22 PONTOS
JOSE CELIO BATISTA PAULO RUNNERS 45 a 49 anos - Masculino corrida | 10 PONTOS + 12 PONTOS + - = 22 PONTOS
CREUSA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS SO CORRE 50 a 54 anos - Corrida Feminino | 04 PONTOS + 08 PONTOS + 10 PONTOS = 22 PONTOS
JOSE ANTONIO DE LIMA PAPALEGUAS 65 anos acima - Masculino corrida | 10 PONTOS + - + 12 PONTOS = 22 PONTOS
THIAGO FERREIRA DOS SANTOS SO...CORRE 15 a 19 anos - Masculino corrida | 08 PONTOS + 06 PONTOS + 07 PONTOS = 21 PONTOS
RAQUEL DURAN UNIMED ITAPEVA 35 a 39 anos - Corrida Feminino | 07 PONTOS + 02 PONTOS + 12 PONTOS = 21 PONTOS
JOAO CARLOS DO COUTO COUTO SEGUROS 50 a 54 anos - Masculino corrida | 07 PONTOS + 08 PONTOS + 06 PONTOS = 21 PONTOS
MARCOS RODRIGUES DA SILVA PRO TRAING 30 a 34 anos - Masculino corrida | 08 PONTOS + 12 PONTOS + - = 20 PONTOS
VANUSA DE FATIMA SOUZA ROCHA SOUZA RUNNERS 40 a 44 anos - Corrida Feminino | 10 PONTOS + 03 PONTOS + 07 PONTOS = 20 PONTOS
SUSELI BENINI MENDES TREINANDO COM HUMOR 55 a 59 anos - Corrida Feminino | 10 PONTOS + 10 PONTOS + - = 20 PONTOS
PAULO AFONSO VIEIRA AVULSO ITAPORANGA 55 a 59 anos - Masculino corrida | 10 PONTOS + 10 PONTOS + - = 20 PONTOS
GABRIEL FELIPE SANTOS BISPO RUN EXCLUSIVE 15 a 19 anos - Masculino corrida | 12 PONTOS + 07 PONTOS + - = 19 PONTOS
ANA ROSA PEREIRA GIL MEXA-SE PELA VIDA 50 a 54 anos - Corrida Feminino | 12 PONTOS + 07 PONTOS + - = 19 PONTOS
OSMANDO GOMES DE JESUS TARTARUGAS RUNERS 55 a 59 anos - Masculino corrida | 07 PONTOS + - + 12 PONTOS = 19 PONTOS
JOAO ANTONIO DA SILVA CARVALHO GUERREIROS DE CRISTO 45 a 49 anos - Masculino corrida | 08 PONTOS + - + 10 PONTOS = 18 PONTOS
CELSO TEIXEIRA GUIMARAES AVULSO ITAPEVA 50 a 54 anos - Masculino corrida | - + 10 PONTOS + 08 PONTOS = 18 PONTOS
LUCI EMIDIO DOS SANTOS PONTES MEXA-SE PELA VIDA 60 a 64 anos - Corrida Feminino | 07 PONTOS + 05 PONTOS + 06 PONTOS = 18 PONTOS
CAROLINA DORATTE FONSECA ELITE DE CRISTO 20 a 24 anos - Corrida Feminino | 12 PONTOS + 05 PONTOS + - = 17 PONTOS
ANDREZA MARINS DE CASTILHO MERCADO NEWTON 20 a 24 anos - Feminino | - + 07 PONTOS + 10 PONTOS = 17 PONTOS
DEBORA LOPES DOMINGUES ESPACO EXCLUSIVE JAGUARIAIVA 25 a 29 anos - Corrida Feminino | 07 PONTOS + 10 PONTOS + - = 17 PONTOS
AMARILDO DIVINO MATTOS GCM ITARARE 45 a 49 anos - Masculino corrida | 05 PONTOS + 07 PONTOS + 05 PONTOS = 17 PONTOS
RUBENS BARBOSA RUNNERS 45 a 49 anos - Masculino corrida | 07 PONTOS + 10 PONTOS + - = 17 PONTOS
FABIANA DA ROSA GABRIEL   20 a 24 anos - Corrida Feminino | 10 PONTOS + 06 PONTOS + - = 16 PONTOS
CARLOS AUGUSTO ANTUNES CAVALO MANCO TAQUARITUBA 40 a 44 anos - Masculino corrida | 08 PONTOS + 08 PONTOS + - = 16 PONTOS
EDMAR LORENZINI SO....CORRE 55 a 59 anos - Masculino corrida | - + 06 PONTOS + 10 PONTOS = 16 PONTOS
JOSE CARLOS CUNHA CUNHA GOURMET 55 a 59 anos - Masculino corrida | 08 PONTOS + 08 PONTOS + - = 16 PONTOS
NICOLE FABIANYDA CRUZFREITAS ACRG - RIBEIRAO GRANDE SP 14 a 19 anos - Feminino | - + 15 PONTOS + - = 15 PONTOS
GUILHERME PALMA JAGUAR RUNNERS 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + 15 PONTOS + - = 15 PONTOS
ALLAN MARTINS JAGUAR RUNNERS 15 a 19 anos - Masculino corrida | - + - + 15 PONTOS = 15 PONTOS
KETYLIN CRISTINE PACHE MOREIRA KORPEN 15 a 19 anos
- Feminino
| - + - + 15 PONTOS = 15 PONTOS
LEONARDO CORDEIRO SARAIVA RUNNERS 20 a 24 anos - Masculino Corrida | 15 PONTOS + - + - = 15 PONTOS
NATALY LARISSA DUARTE DA ROSA GUERREIROS DE CRISTO 20 a 24 anos
- Feminino
| - + - + 15 PONTOS = 15 PONTOS
THAIS ALEXANDRINO PROENCA PAPALEGUAS 25 a 29 anos - Corrida Feminino | 15 PONTOS + - + - = 15 PONTOS
CRISTIANE PEDROSO SENGES CORRENDO JUNTO 25 a 29 anos - Feminino | - + 15 PONTOS + - = 15 PONTOS
HENRIQUE ALMEIDA MARTINS GRUPO MARINGA DE CORRIDAS 25 a 29 anos - Masculino corrida | - + - + 15 PONTOS = 15 PONTOS
VALMIR APARECIDO CHAGAS DE OLIVEIRA ACADEMIA ALTERNATIVA 25 a 29 anos - Masculino corrida | - + 15 PONTOS + - = 15 PONTOS
ADRIELE SILVANO PIRES TARTARUGAS RUNNERS 25 a 29 anos
- Feminino
| - + - + 15 PONTOS = 15 PONTOS
GENE PAULA DA COSTA CEL.MACEDO 30 a 34 anos - Corrida Feminino | 15 PONTOS + - + - = 15 PONTOS
MARCIA CRISTINA DIAS VALDIR CAMARGO 30 a 34 anos - Feminino | - + 15 PONTOS + - = 15 PONTOS
LIDIANE CARMO DOS SANTOS ESPACO EXCLUSIVE 35 a 39 anos - Corrida Feminino | 12 PONTOS + 03 PONTOS + - = 15 PONTOS
PRISCILA SILVA DE ARAUJO STREET RACERS 35 a 39 anos - Feminino | - + 15 PONTOS + - = 15 PONTOS
MAGNO JOSE TRINDADE MAGNO TRINDADE 35 a 39 anos - Masculino corrida | 15 PONTOS + - + - = 15 PONTOS
PATRICIA KOTARKI RICARDO RUNNERS 40 a 44 anos - Feminino | - + 15 PONTOS + - = 15 PONTOS
CYBELE CAMERON DE SOUZA PAPALEGUAS 40 a 44 anos
- Feminino
| - + - + 15 PONTOS = 15 PONTOS
SUZANA MAQRIA AP. CUSTODIO APAE 45 a 49 anos - Corrida Feminino | 15 PONTOS + - + - = 15 PONTOS
MARIANA MALHEIROS MEXA-SE 45 a 49 anos - Feminino | - + 15 PONTOS + - = 15 PONTOS
JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA EQUIPE RUNNERS ARAPOTI 45 a 49 anos - Masculino corrida | 15 PONTOS + - + - = 15 PONTOS
NAIR PEREIRA DOS SANTOS AVULSO SIQUEIRA 50 a 54 anos - Corrida Feminino | 15 PONTOS + - + - = 15 PONTOS
NILSA SIQUEIRA BRAZ HUSSAR LAS MENINAS 50 a 54 anos - Feminino | - + 15 PONTOS + - = 15 PONTOS
TERESA CRISTINA ALMEIDA SCHRODER LAS CANELITAS 50 a 54 anos
- Feminino
| - + - + 15 PONTOS = 15 PONTOS
LENIR PINHEIRO PROTRAINING 60 a 64 anos - Feminino | - + 15 PONTOS + - = 15 PONTOS
TEREZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA LAS MENINAS 65 anos acima - Feminino corrida | - + 15 PONTOS + - = 15 PONTOS
LUIS HENRIQUE MOLINA PIMENTEL   20 a 24 anos - Masculino corrida | 07 PONTOS + 07 PONTOS + - = 14 PONTOS
LARISSA DO AMARAL SILVA Itararé 25 a 29 anos - Corrida Feminino | 06 PONTOS + 08 PONTOS + - = 14 PONTOS
FABIO PEREIRA DE JESUS   30 a 34 anos - Masculino corrida | 07 PONTOS + 03 PONTOS + 04 PONTOS = 14 PONTOS
MARCOS LUCIANO DA SILVA RZ FITNESS 35 a 39 anos - Masculino corrida | 06 PONTOS + 08 PONTOS + - = 14 PONTOS
ROGERIA SILVA MIRANDA RUNNERS 40 a 44 anos - Corrida Feminino | 08 PONTOS + 06 PONTOS + - = 14 PONTOS
ERENICE MEDEIROS DE LIMA PAPALEGUAS 40 a 44 anos - Feminino | - + 04 PONTOS + 10 PONTOS = 14 PONTOS
SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS SO...CORRE 45 a 49 anos - Corrida Feminino | 03 PONTOS + 04 PONTOS + 07 PONTOS = 14 PONTOS
JOCIMARA DOS SANTOS SILVEIRA PAPALEGUAS 50 a 54 anos - Feminino | - + 06 PONTOS + 08 PONTOS = 14 PONTOS
GEAN APARECIDO DE PAULA ALMEIDA PAPALEGUAS 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + 05 PONTOS + 08 PONTOS = 13 PONTOS
SILMARA OLIVEIRA GARCEZ SANTOS PAPALEGUAS 30 a 34 anos - Feminino | - + 01 PONTOS + 12 PONTOS = 13 PONTOS
ANDREIA FRANCINI DA S. FADINI MEXA-SE PELA VIDA 45 a 49 anos - Corrida Feminino | 05 PONTOS + - + 08 PONTOS = 13 PONTOS
MARCIO MADEIRA DEUS E FIEL - PROTRAINING 45 a 49 anos - Masculino corrida | 12 PONTOS + 01 PONTOS + - = 13 PONTOS
DANIEL SOARES DE OLIVEIRA CORRENDO COM HUMOR 55 a 59 anos - Masculino corrida | 06 PONTOS + 07 PONTOS + - = 13 PONTOS
RAQUEL DE ALMEIDACRUZ ACRG - RIBEIRAO GRANDE SP 14 a 19 anos - Feminino | - + 12 PONTOS + - = 12 PONTOS
CLEBERSON JUNIOR JAGUAR RUNNERS 14 a 19 anos - Masculino corrida | - + 12 PONTOS + - = 12 PONTOS
AMANDA PEREIRA DA SILVA JAGUAR RUNNERS 20 a 24 anos - Feminino | - + 12 PONTOS + - = 12 PONTOS
IAGO ROBERTO DA SILVA RUNNERS 20 a 24 anos - Masculino corrida | - + 12 PONTOS + - = 12 PONTOS
BRUNA ALMEIDA FORTES GRUPO DE CORRIDA MARINGA 20 a 24 anos
- Feminino
| - + - + 12 PONTOS = 12 PONTOS
ALINE CRISTINA DE LACERDA ACCB 25 a 29 anos - Corrida Feminino | 12 PONTOS + - + - = 12 PONTOS
LETICIA APARECIDA RODRIGUES BRIZOLA ESPACO EXCLUSIVE ITARARE 25 a 29 anos - Corrida Feminino | 05 PONTOS + 07 PONTOS + - = 12 PONTOS
SAMANTA MONIQUE ROSTELATO TOTAL HEALTHY 25 a 29 anos - Feminino | - + 12 PONTOS + - = 12 PONTOS
MAICON SOUZA MAE DA VIDA/ GUERREIROS DE CRISTO 25 a 29 anos - Masculino corrida | - + - + 12 PONTOS = 12 PONTOS
ALESSANDRA LEITE DA COSTA OLIVEIRA UNIMED ITAPEVA 25 a 29 anos
- Feminino
| - + - + 12 PONTOS = 12 PONTOS
CASSIA LUCIO VAZ   30 a 34 anos - Corrida Feminino | 12 PONTOS + - + - = 12 PONTOS
VALERIA FERREIRA NASTALLI AVULSO ITARARE 30 a 34 anos - Corrida Feminino | 07 PONTOS + 05 PONTOS + - = 12 PONTOS
JANAINA CRISTIANE DE BARROS TOTAL HEALTHY 30 a 34 anos - Feminino | - + 12 PONTOS + - = 12 PONTOS
ADRIANO RODRIGUES DIAS ADAO CAMPOS 30 a 34 anos - Masculino corrida | 12 PONTOS + - + - = 12 PONTOS
CLAUDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS JAGUAR RUNNERS 35 a 39 anos - Feminino | - + 12 PONTOS + - = 12 PONTOS
DONIZETI FERNANDO DE OLIVEIRA GRUPO MARINGA DE CORRIDA 35 a 39 anos - Masculino corrida | - + - + 12 PONTOS = 12 PONTOS
RICARDO ANTUNES SOARES NEM QUE CHOVA 35 a 39 anos - Masculino corrida | 05 PONTOS + 07 PONTOS + - = 12 PONTOS
VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA TARTARUGAS RUNNERS 40 a 44 anos - Corrida Feminino | 12 PONTOS + - + - = 12 PONTOS
MAURA CLAUDINO MEXA-SE PELA VIDA 40 a 44 anos - Feminino | - + 12 PONTOS + - = 12 PONTOS
ALEXANDRO DIAS JESUS EDUKANDO 40 a 44 anos - Masculino corrida | - + - + 12 PONTOS = 12 PONTOS
EMERSON OSCAR DOS SANTOS KORPEN ACADEMIA 40 a 44 anos - Masculino corrida | 05 PONTOS + 06 PONTOS + 01 PONTOS = 12 PONTOS
JOSE RIVAIL GONCALVES ESPACO EXCLUSIVE 40 a 44 anos - Masculino corrida | - + 12 PONTOS + - = 12 PONTOS
LUCIANE GOMES PACHECO   40 a 44 anos
- Feminino
| - + - + 12 PONTOS = 12 PONTOS
GIANE COSTA GALVAO TREINANDO COM HUMOR 45 a 49 anos - Corrida Feminino | 07 PONTOS + 05 PONTOS + - = 12 PONTOS
ANDREA FERREIRA SILVANO TARTARUGAS RUNNERS 45 a 49 anos - Feminino | - + 12 PONTOS + - = 12 PONTOS
ROSEMEIRE APARECIDA NASCIMENTO GRUPO CORRIDAS MARINGA 45 a 49 anos
- Feminino
| - + - + 12 PONTOS = 12 PONTOS
ZENAIDE NUNES DA ROSA AVULSO SIQUEIRA 55 a 59 anos - Corrida Feminino | 12 PONTOS + - + - = 12 PONTOS
JOAO OSIRIS MACHADO CORRA 55 a 59 anos - Masculino corrida | - + 12 PONTOS + - = 12 PONTOS
MARCIA AKEMI ITO GOUVEIA KORPEN RUN 55 a 59 anos
- Feminino
| - + - + 12 PONTOS = 12 PONTOS
GLACY DE FATIMA OLIVEIRA RUNNERS ARAPOTI 60 a 64 anos - Corrida Feminino | 12 PONTOS + - + - = 12 PONTOS
JONAS ROMAO DE ALMEIDA ALMEIDA INDIVIDUAL 60 a 64 anos - Masculino corrida | - + - + 12 PONTOS = 12 PONTOS
JULIO NERY FERNANDES ACADEMIA ARTFORMA 60 a 64 anos - Masculino corrida | - + 12 PONTOS + - = 12 PONTOS
JONAS ROMAO DE ALMEIDA INDIVIDUAL 60 a 64 anos -
Masculino Corrida
| 12 PONTOS + - + - = 12 PONTOS
SILVIA APARECIDA ARNONI BRAGA   60 a 64 anos
- Feminino
| - + - + 12 PONTOS = 12 PONTOS
ARNALDO CANDIDO DO NASCIMENTO MEXA-SE PELA VIDA 65 anos acima - Masculino corrida | - + 12 PONTOS + - = 12 PONTOS
JOSE AUGUSTO DE ALMEIDA SANTOS GALLO 25 a 29 anos - Masculino corrida | 06 PONTOS + 05 PONTOS + - = 11 PONTOS
JUNIOR GOMES MENDONCA JAGUAR RUNNERS 30 a 34 anos - Masculino corrida | - + 01 PONTOS + 10 PONTOS = 11 PONTOS
MAURO UBALDO DE AMEIDA TARTARUGAS RUNNERS 35 a 39 anos - Masculino corrida | - + 05 PONTOS + 06 PONTOS = 11 PONTOS
WAGNER DEL RIO PAPALEGUAS 45 a 49 anos - Masculino corrida | - + 05 PONTOS + 06 PONTOS = 11 PONTOS
SIRLENE SILVA DE SOUZA TREINANDO COM HUMOR 50 a 54 anos - Corrida Feminino | 07 PONTOS + 04 PONTOS + - = 11 PONTOS
LARISSA KAWANE DA CRUS GOMES ACRG - RIBEIRAO GRANDE SP 14 a 19 anos - Feminino | - + 10 PONTOS + - = 10 PONTOS
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA   15 a 19 anos - Masculino corrida | 10 PONTOS + - + - = 10 PONTOS
MURILO MARINARI KRUBNIKI   15 a 19 anos - Masculino corrida | - + - + 10 PONTOS = 10 PONTOS
DAIANE SILVA DE SOUZA GALLO 20 a 24 anos - Corrida Feminino | 07 PONTOS + 03 PONTOS + - = 10 PONTOS
BIANCA DA ROSA OLIVEIRA ITARARE 20 a 24 anos - Feminino | - + 10 PONTOS + - = 10 PONTOS
RALFER DE ALMEIDA CUNHA AVULSO ITAPORANGA 20 a 24 anos - Masculino corrida | 10 PONTOS + - + - = 10 PONTOS
PAMELA PRISCILA ALVES LOPES RUNNERS 25 a 29 anos - Corrida Feminino | 10 PONTOS + - + - = 10 PONTOS
DIEIMESSON JEAN DE ALMEIDA BRASPINE 25 a 29 anos - Masculino corrida | - + 10 PONTOS + - = 10 PONTOS
JOSE FERNANDO SERAPIAO DOS SANTOS AVULSO ITAPORANGA 25 a 29 anos - Masculino corrida | 04 PONTOS + - + 06 PONTOS = 10 PONTOS
LUCILENE BARROS RKFITNESS 25 a 29 anos
- Feminino
| - + - + 10 PONTOS = 10 PONTOS
ANA PAULA VIEIRA TARTARUGAS RUNNERS 30 a 34 anos - Corrida Feminino | 10 PONTOS + - + - = 10 PONTOS
LUCIENE DOS SANTOS PONTES MEXA-SE PELA VIDA 30 a 34 anos - Corrida Feminino | 06 PONTOS + 04 PONTOS + - = 10 PONTOS
JAQUELINE LEME DOS SANTOS TARTARUGAS RUNNERS 30 a 34 anos - Feminino | - + 03 PONTOS + 07 PONTOS = 10 PONTOS
MARIA ALEX SANDRA SILVA RODRIGUES CORRENDO ENTRE AMIGOS 30 a 34 anos - Feminino | - + 10 PONTOS + - = 10 PONTOS
DIEGO FERREIRA VIEIRA EDUARDO ATLETA 30 a 34 anos - Masculino corrida | 10 PONTOS + - + - = 10 PONTOS
EZAQUEU FELIX DA SILVA BRASPINE 30 a 34 anos - Masculino corrida | - + 10 PONTOS + - = 10 PONTOS
JESSICA BARROS   30 a 34 anos
- Feminino
| - + - + 10 PONTOS = 10 PONTOS
ELIANE PSZYBYLA GONZAGA RUNNERS 35 a 39 anos - Corrida Feminino | 10 PONTOS + - + - = 10 PONTOS
PATRICIA COSTA DE FRANCA SENGES CORRENDO JUNTO 35 a 39 anos - Feminino | - + 10 PONTOS + - = 10 PONTOS
VALDIR MENDES DE FRANCA BAR E MERCIARIA ESTRELA 35 a 39 anos - Masculino corrida | 10 PONTOS + - + - = 10 PONTOS
REGINA MARTINS FERNANDES GRUPO DE CORRIDAS MARINGA 35 a 39 anos
- Feminino
| - + - + 10 PONTOS = 10 PONTOS
TATIANA RIBEIRO MACHADO LAS MENINAS 40 a 44 anos - Feminino | - + 10 PONTOS + - = 10 PONTOS
ANTONIO MARCOS DE FREITAS   40 a 44 anos - Masculino corrida | 10 PONTOS + - + - = 10 PONTOS
REGINALDO CESAR CARVALHO GRUPO MARINGA 40 a 44 anos - Masculino corrida | - + - + 10 PONTOS = 10 PONTOS
