Geral Feminino
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | TOTAL | ||||||||
1 | FABIANA ALVES | 25 - 29 anos - Feminino | PRO TRAINING/RUN EXCLUSIVE | 22 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | 26 PONTOS | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 106 PONTOS |
2 | RAFAELLE DA SILVA NEVES | 25 - 29 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 10 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | - | + | 22 PONTOS | + | - | = | 91 PONTOS |
3 | MARIA DO CARMO PROENCA RENO | 55 - 59 anos - Feminino | AVULSO | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 89 PONTOS |
4 | FRANCIANE APARECIDA VIEIRA DE SOUZA | 25 - 29 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | - | + | - | + | 26 PONTOS | + | - | = | 89 PONTOS |
5 | JUCIANE RODRIGUES DE PAULA | 25 - 29 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 28 PONTOS | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 30 PONTOS | + | - | = | 88 PONTOS |
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇAO | CONNECT RUN | TOTAL | ||||||||
1 | NATALY LARISSA DUARTE DA ROSA | 15 - 19 anos - Feminino | GUERREIROS DE CRISTO | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | 26 PONTOS | = | 68 PONTOS |
2 | LUCILLA DURAN | 15 - 19 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 40 PONTOS |
3 | SARAH RAFAEL GHIRGHI | 15 - 19 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 27 PONTOS |
4 | JOSIELLE ALMEIDA DE OLIVEIRA | 15 - 19 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
5 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | 15 - 19 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
6 | SOFIA MATTOS KLIMEK DEPETRIS MACHADO | 15 - 19 anos - Feminino | CADI RUNNERS | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | = | 14 PONTOS |
7 | CAROLINA SANTOS CALVETTE | 15 - 19 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
8 | ANA LUIZA MACHADO DE GENARO | 15 - 19 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
9 | LARA MARTINS | 15 - 19 anos - Feminino | CADI RUNNERS | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
10 | BRUNA ALMEIDA FORTES | 15 - 19 anos - Feminino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
Categoria 20-24 Feminino
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2º C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | TOTAL | ||||||||
1 | PRISCILA CAMPOS ARCHELEIGAR MORAES CENTELHA | 20 - 24 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 5 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 46 PONTOS |
2 | NICOLY CHELEIDER SANTOS | 20 - 24 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 43 PONTOS |
3 | JANAINA CHAVES RODRIGUES MACHADO | 20 - 24 anos - Feminino | ACCB | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 30 PONTOS |
4 | EMANUELE DA SILVA HUSSAR GONCALVES | 20 - 24 anos - Feminino | HUSSAR FITNESS | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 27 PONTOS |
5 | DEBORAH LETICIA SANTOS LOPES | 20 - 24 anos - Feminino | TEAM CANELA | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
6 | SUZANA APARECIDA DA CRUZ DIAZ | 20 - 24 anos - Feminino | ACCB | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 20 PONTOS |
7 | LARISSA APARECIDA PEDROSO CABRAL | 20 - 24 anos - Feminino | FOX RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 16 PONTOS |
8 | FLAVIA RODRIGUES DOS SANTOS | 20 - 24 anos - Feminino | EQUIPE RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
9 | GABRIELA CRISTINA PARISCHI | 20 - 24 anos - Feminino | SUPERMERCADO PARISCHI | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
10 | BARBARA CRISTINA DE MACEDO ALMEIDA | 20 - 24 anos - Feminino | TEAM CANELA | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | = | 14 PONTOS |
Categoria 25-29 Feminino
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | TOTAL | ||||||||
1 | CRISTIANE PEDROSO | 25 - 29 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 47 PONTOS |
2 | THAIS ALEXANDRINO PROENÇA | 25 - 29 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | 24 PONTOS | = | 36 PONTOS |
3 | TICIELY COLTURATO DE OLIVEIRA | 25 - 29 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 6 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 28 PONTOS |
4 | DANIELE DE PAULA | 25 - 29 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
5 | ADRIELE SILVANO PIRES | 25 - 29 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | - | + | 2 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 25 PONTOS |
6 | SAMANTA MONIQUE ROSTELATO | 25 - 29 anos - Feminino | ACCB | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 22 PONTOS |
7 | GISELE LUCIO VAZ | 25 - 29 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | 3 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 16 PONTOS |
8 | CAROLINE DIAS PAIS | 25 - 29 anos - Feminino | IRON RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | 3 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | = | 15 PONTOS |
9 | ALINE CRISTINA DE LACERDA | 25 - 29 anos - Feminino | ACCB | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
10 | TALITA RAYUMI ROCHA YAMANAKA | 25 - 29 anos - Feminino | RUN TO LIVE | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
Categoria 30-34 Feminino
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | TOTAL | ||||||||
1 | MARCIA CRISTINA DIAS | 30 - 34 anos - Feminino | VALDIR CAMARGO | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | 26 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | - | = | 79 PONTOS |
2 | CRISLAINE GRAZIANE LERIA DE OLIVEIRA | 30 - 34 anos - Feminino | ACADEMIA TOTAL HEATHY | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 70 PONTOS |
3 | CRISTIANE PINHEIRO M. ROCHA | 30 - 34 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | 7 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | = | 50 PONTOS |
4 | CASSIA LUCIO VAZ | 30 - 34 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | 1 PONTO | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | - | = | 27 PONTOS |
5 | ANABEL DE JESUS BARROS RODRIGUES | 30 - 34 anos - Feminino | INDIVIDUAL | 1 PONTO | + | - | + | 7 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | = | 27 PONTOS |
6 | MARIA ALEX SANDRA SILVA RODRIGUES | 30 - 34 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 24 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 24 PONTOS |
7 | ANA PAULA VIEIRA | 30 - 34 anos - Feminino | ARENA COLISEU RUN | 2 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 5 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | - | = | 21 PONTOS |
8 | ESTER DE JESUS OLLIVEIRA | 30 - 34 anos - Feminino | KORPEN RUN | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | 15 PONTOS | = | 21 PONTOS |
9 | JESSICA BARBARA DE CARVALHO BARROS | 30 - 34 anos - Feminino | IRON RUNNERS | 1 PONTO | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | + | 5 PONTOS | = | 19 PONTOS |
10 | KARE FORTES FERNANDES | 30 - 34 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
Categoria 35-39 Feminino
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | TOTAL | |||||||||
1 | ESTER RODRIGUES FORTES | 35 - 39 anos - Feminino | ACADEMIA TOTAL HEATHY | 30 PONTOS | + | - | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 61 PONTOS | |
2 | EDIMARA APARECIDA DE SOUZA | 35 - 39 anos - Feminino | IRON RUNNERS | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 8 PONTOS | + | 1 PONTO | = | 60 PONTOS | |
3 | JANETE PAULINO DE ALMEIDA | 35 - 39 anos - Feminino | ARENACOLISEURUN | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 22 PONTOS | = | 59 PONTOS | |
4 | EDILIA MARIA | 35 - 39 anos - Feminino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 26 PONTOS | + | - | + | - | + | 28 PONTOS | + | - | + | - | = | 54 PONTOS | |
5 | PAULA REGINA SANTANA | 35 - 39 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 26 PONTOS | + | - | + | 28 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 54 PONTOS | |
6 | MARIA PAULA SGUARIO CAVANI MATTOS | 35 - 39 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 28 PONTOS | = | 48 PONTOS | |
7 | RAQUEL RODRIGUES DURAN DA SILVA | 35 - 39 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 2 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 43 PONTOS | |
8 | ELAINE SANTOS DA SILVA | 35 - 39 anos - Feminino | CADI RUNNERS | 5 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 6 PONTOS | = | 38 PONTOS | |
9 | LIDIANE CARMO DOS SANTOS | 35 - 39 anos - Feminino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 35 PONTOS | |
10 | ELENICE PEREIRA DE SOUZA | 35 - 39 anos - Feminino | CAPTOM ASSIS | - | + | - | + | - | + | - | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | TOTAL | ||||||||
1 | LEONICE MACHADO NUNES | 40 - 44 anos - Feminino | ATLETISMO ITARARE | 7 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 60 PONTOS |
2 | ERENICE MEDEIROS DE LIMA | 40 - 44 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 47 PONTOS |
3 | ANDREA FERREIRA SILVANO | 40 - 44 anos - Feminino | ARENA COLISEU | 3 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 41 PONTOS |
4 | PATRICIA KOTARKI RICARDO | 40 - 44 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 30 PONTOS |
5 | CLEIDE DOS SANTOS SILVA | 40 - 44 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
6 | ELISANGELA PATRICIA DE OLIVEIRA | 40 - 44 anos - Feminino | ACCB | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 27 PONTOS |
7 | EDIMARA RODRIGUES DE ARAUJO | 40 - 44 anos - Feminino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 2 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 24 PONTOS |
8 | JOSELINA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO | 40 - 44 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 21 PONTOS |
9 | FABIANE GASPARINI | 40 - 44 anos - Feminino | PRO TRAINING | - | + | 7 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 21 PONTOS |
10 | MARILZA DOS SANTOS ALMEIDA | 40 - 44 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | 4 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | - | = | 20 PONTOS |
Categoria 45-49 Feminino
|
Categoria 50-54 Feminino
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | TOTAL | ||||||||
1 | TERESA CRISTINA ALMEIDA SCHRODER | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 66 PONTOS |
2 | EDILAINE DA SILVA FERREIRA | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | = | 54 PONTOS |
3 | CREUSA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | 50 - 54 anos - Feminino | PERSONAL RUNNING | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 52 PONTOS |
4 | ROSILENE OLIVEIRA | 50 - 54 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 45 PONTOS |
5 | MARCIA AKEMI ITO GOUVEIA | 50 - 54 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | = | 42 PONTOS |
6 | ANGELA MARIA SOARES | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 4 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 21 PONTOS |
7 | MARIA GORETTI FERREIRA PAIVA | 50 - 54 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | = | 18 PONTOS |
8 | MARILEA F. TANAKA | 50 - 54 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 17 PONTOS |
9 | LOIDE RIBEIRO DA SILVA | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 5 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | - | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 16 PONTOS |
10 | SANDRA CRISTIANE G.Q. RENNO | 50 - 54 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | - | = | 16 PONTOS |
Categoria 55-59 Feminino
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | TOTAL | ||||||||
1 | ROSANGELA KLIMEK DEPETRIS | 55 - 59 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | 8 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 57 PONTOS |
2 | MARIA DAS DORES IANUXAUSKAS VAUROF | 55 - 59 anos - Feminino | 28 DE AGOSTO | 7 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 46 PONTOS |
3 | SILVANA FERREIRA RODRIGUES NEVES | 55 - 59 anos - Feminino | LAS CANELITAS/PRO TRAINING | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | = | 43 PONTOS |
4 | MARLENE NUNES PEREIRA | 55 - 59 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 42 PONTOS |
5 | LEONOR DE CARVALHO RODRIGUES | 55 - 59 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | 6 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 41 PONTOS |
6 | REGINA CELIA C. LAMONATO | 55 - 59 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | = | 36 PONTOS |
7 | IVONE SANTANA RODRIGUES | 55 - 59 anos - Feminino | LIA OLIVEIRA | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
8 | ZENAIDE NUNES DA ROSA | 55 - 59 anos - Feminino | STUDIO EVOLUTION | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
9 | CLEUSA FERREIRA SOBREIRO | 55 - 59 anos - Feminino | ACADEMIA X LIFE | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
10 | ANA MARIA DOMINGUES | 55 - 59 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 5 PONTOS | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 9 PONTOS |
Categoria acima de 60 Feminino
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | CONNECT RUN | TOTAL | ||||||||
1 | LUCI DE CASTRO MOREIRA | 60+ anos - Feminino | KORPEN RUN | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 63 PONTOS |
2 | LUCI EMIDIO DOS SANTOS PONTES | 60+ anos - Feminino | MEXA-SE PELA VIDA ITARARE | 8 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 44 PONTOS |
3 | NANCY ARAUJO GORSKI DAMACENO | 60+ anos - Feminino | LAS CANELITAS | 10 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 32 PONTOS |
4 | MARIA CELIA ALEXANDRINO PROENCA | 60+ anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | = | 30 PONTOS |
5 | GLACY DE FATIMA OLIVEIRA | 60+ anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
6 | ERNESTINA DE FATIMA KOTARSKI | 60+ anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 22 PONTOS |
7 | EVA LUCIA GONCALVES DOS SANTOS | 60+ anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 7 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 22 PONTOS |
8 | GENI DE SOUZA MACHADO | 60+ anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
9 | TEREZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 60+ anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
10 | MARINA BARBOSA CORREA | 60+ anos - Feminino | AMIGOS DE CORRIDA | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário