ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4 MEXA-SE PELA VIDA | 2 ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | ANDRE RIBEIRO GALLO | 45 - 49 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 26 PONTOS | + | 26 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 117 PONTOS |
2 | VAGNER DONIZETE NUNES | 40 - 44 anos - Masculino | ATLETISMO ITARARE | 24 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 26 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 101 PONTOS |
3 | DIEGO SANTOS ARAUJO | 20 - 24 anos - Masculino | KORPEN PAPALEGUAS | 30 PONTOS | + | - | + | 28 PONTOS | + | 30 PONTOS | + | - | = | 88 PONTOS |
4 | JOSE CAMILO DE MACEDO | 55 - 59 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 64 PONTOS |
5 | EDSON ROBERTO PEDROSO | 40 - 44 anos - Masculino | ANONIMO ITABERA | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | - | = | 64 PONTOS |
15-19 ANOS MASCULINO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4 º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | MAURILIO ANTONIO DE MELO SOUZA | 15 - 19 anos - Masculino | AVULSO BURI | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 32 PONTOS |
2 | LEONARDO CORDEIRO SARAIVA | 15 - 19 anos - Masculino | AVULSO | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
3 | GABRIEL FELIPE SANTOS BISPO | 15 - 19 anos - Masculino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 12 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 19 PONTOS |
4 | MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA | 15 - 19 anos - Masculino | DIAFER RUN | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 18 PONTOS |
5 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | 15 - 19 anos - Masculino | FORT PALETES | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 17 PONTOS |
6 | DAVI GROENWOLD MACHADO | 15 - 19 anos - Masculino | SITIO TERRA NOVA | 8 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | = | 16 PONTOS |
7 | GABRIEL LIMA | 15 - 19 anos - Masculino | REDE GD | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
8 | CARLOS HENRIQUE CARNEIRO GOOD | 15 - 19 anos - Masculino | RUNNERS CASTRO | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
9 | MATEUS ALMEIDA RIBEIRO | 15 - 19 anos - Masculino | JAGUAR RUNNERS | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
10 | ROBERTT ARAUJO | 15 - 19 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 5 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | 8 PONTOS | + | - | = | 14 PONTOS |
20-24 ANOS MASCULINO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2°RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3 C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | JEAN ALAN SILVA DE SOUZA | 20 - 24 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 59 PONTOS |
2 | ADRIANO CERQUEIRA SILVERIO | 20 - 24 anos - Masculino | TEAM CANELA | 28 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | = | 58 PONTOS |
3 | SAMUEL FELIPE DE SOUZA MOREIRA | 20 - 24 anos - Masculino | ESPACO EXCLUSIVE | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | 24 PONTOS | + | - | = | 54 PONTOS |
4 | ATILA DE ALMEIDA CARVALHO | 20 - 24 anos - Masculino | KORPEN RUNNING | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 24 PONTOS |
5 | EDUARDO FERREIRA NOGUEIRA DE CARVALHO | 20 - 24 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | = | 19 PONTOS |
6 | MARCELO OLIVEIRA E SILVA | 20 - 24 anos - Masculino | JAGUAR RUNERS | - | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 17 PONTOS |
7 | LUCAS HENRIQUE FERREIRA | 20 - 24 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | = | 16 PONTOS |
8 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO | 7 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
9 | GABRIEL LUIS COLLARES DE ALCANTARA SILVA | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 6 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
10 | LUCAS DO NASCIMENTO PINTO | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | 2 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 1 PONTO | = | 10 PONTOS |
25-29 ANOS MASCULINO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | VALMIR APARECIDO CHAGAS DE OLIVEIRA | 25 - 29 anos - Masculino | CAPELA | 22 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 60 PONTOS |
2 | JOSE LEANDRO MENDONCA | 25 - 29 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 1 PONTO | = | 37 PONTOS |
3 | JACQUISON ALMEIDA MARTINS | 25 - 29 anos - Masculino | AGILITY KORPEN | 10 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 32 PONTOS |
4 | WANDERSON RICARDO | 25 - 29 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 18 PONTOS |
5 | RAFAEL DE ALMEIDA | 25 - 29 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 6 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 5 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
6 | JEFERSON SOLTO MONTEIRO | 25 - 29 anos - Masculino | TAQUARITUBA | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
7 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | 25 - 29 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
8 | ADRIANO DE OLIVEIRA DE PAULA | 25 - 29 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
9 | EVERTON ALEF DO NASCIMENTO RAMOS | 25 - 29 anos - Masculino | RUNNERS HEATHY | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | = | 14 PONTOS |
10 | ALAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | 25 - 29 anos - Masculino | ACADEMIA XLIFE | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
30-34 ANOS MASCULINO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | JOSE ADEMIR MESTRIA | 30 - 34 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 30 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | - | + | - | = | 54 PONTOS |
2 | JOAO PAULO BISPO | 30 - 34 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 28 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 43 PONTOS |
3 | MAURICIO FOGACA VIEIRA | 30 - 34 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 15 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | = | 37 PONTOS |
4 | JOSIMAR | 30 - 34 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | - | + | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | = | 30 PONTOS |
5 | CESAR CAETANO DE QUEIROZ | 30 - 34 anos - Masculino | AUCB | 10 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | = | 24 PONTOS |
6 | JOELSON MELLO TEIXEIRA | 30 - 34 anos - Masculino | JAGUAR RUNER | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | + | - | = | 24 PONTOS |
7 | WILLIAM ROBERSON BUENO | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO | 6 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 6 PONTOS | + | 1 PONTO | = | 19 PONTOS |
8 | SERGIO CRUZ MILEKI | 30 - 34 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 17 PONTOS |
9 | JULIANO LIMA FILADELPHO | 30 - 34 anos - Masculino | ADÃO DE CAMPOS | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
10 | RODRIGO ANTONIO CARVALHO DE WERNECK | 30 - 34 anos - Masculino | IRON RUNNERS | 1 PONTO | + | 6 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | 1 PONTO | = | 12 PONTOS |
35-39 ANOS MASCULINO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | JULIANO RAMOS DOMINGUES | 35 - 39 anos - Masculino | ESPACO EXCLUSIVE | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | = | 57 PONTOS |
2 | DONIZETE FERNANDO DE OLIVEIRA | 35 - 39 anos - Masculino | GRUPO MARINGA DE CORRIDA | - | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 49 PONTOS |
3 | ADRIANO APARECIDO SOUZA | 35 - 39 anos - Masculino | DIAFER RUN | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | = | 42 PONTOS |
4 | GEOVANE ANTONIO DE SOUZA | 35 - 39 anos - Masculino | FORT PALETES | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 5 PONTOS | = | 34 PONTOS |
5 | FABIO LUIZ FERREIRA | 35 - 39 anos - Masculino | AUCB | - | + | - | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
6 | EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA | 35 - 39 anos - Masculino | COYOTES RUN | - | + | - | + | - | + | - | + | 28 PONTOS | = | 28 PONTOS |
7 | MAURO UBALDO DE AMEIDA | 35 - 39 anos - Masculino | ARENA COLISEU RUN | 8 PONTOS | + | - | + | 5 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 26 PONTOS |
8 | RODRIGO MONTEIRO FERREIRA | 35 - 39 anos - Masculino | ADÃO DE CAMPOS | - | + | - | + | - | + | - | + | 26 PONTOS | = | 26 PONTOS |
9 | FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA | 35 - 39 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 25 PONTOS |
10 | VALDEMIR DE OLIVEIRA | 35 - 39 anos - Masculino | ACADEMIA XLIFE | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
40-44 ANOS MASCULINO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | CLAUDIONIR AMARO | 40 - 44 anos - Masculino | KAURK ESPORTE | - | + | - | + | 26 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | = | 41 PONTOS |
2 | FABRICIO MARCEL NUNES GALVAO | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 5 PONTOS | = | 38 PONTOS |
3 | EMERSON OSCAR DOS SANTOS | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 1 PONTO | = | 38 PONTOS |
4 | JOSE RIVAIL GONCALVES | 40 - 44 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 12 PONTOS | + | - | = | 35 PONTOS |
5 | ELESSANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA | 40 - 44 anos - Masculino | MARINGA RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | 30 PONTOS | = | 30 PONTOS |
6 | ORLINDO OSMAR DE PONTES LIMA | 40 - 44 anos - Masculino | VALDIR CAMARGO | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 17 PONTOS |
7 | VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS | 40 - 44 anos - Masculino | ESPACO EXCLUSIVE | 6 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | + | 1 PONTO | = | 13 PONTOS |
8 | LUIZ AUGUSTO FORTES | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 7 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 13 PONTOS |
9 | ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 5 PONTOS | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | + | = | 11 PONTOS | |
10 | ANDRE HENRIQUE PARISCHI | 40 - 44 anos - Masculino | SUPERMERCADO PARISCHI | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
45-49 ANOS MASCULINO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | RENE DONIZETI MUNCHINHATO | 45 - 49 anos - Masculino | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 15 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 52 PONTOS |
2 | JOAO CARLOS DO COUTO | 45 - 49 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 6 PONTOS | = | 38 PONTOS |
3 | MARCIO LUNA | 45 - 49 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 8 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 27 PONTOS |
4 | JOAO ANTONIO DA SILVA CARVALHO | 45 - 49 anos - Masculino | GUERREIROS DE CRISTO | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 25 PONTOS |
5 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | 45 - 49 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 24 PONTOS |
6 | JAIME AFRANIO DE CAMARGO | 45 - 49 anos - Masculino | RUN SOLO | - | + | 7 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 2 PONTOS | = | 20 PONTOS |
7 | ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | 45 - 49 anos - Masculino | CAVALO MANCO TAQUARITUBA | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | = | 18 PONTOS |
8 | MARCIO MADEIRA | 45 - 49 anos - Masculino | DEUS E FIEL | - | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | = | 16 PONTOS |
9 | PAULO CESAR DA COSTA | 45 - 49 anos - Masculino | ITABERA | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
10 | ROBSON CARLOS SILVEIRA | 45 - 49 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 4 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | 7 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
50-44 ANOS MASCULINO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | SEBASTIAO FLORI PEREIRA | 50 - 54 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 60 PONTOS |
2 | CLOVIS MATOZO | 50 - 54 anos - Masculino | 28 DE AGOSTO | - | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | = | 42 PONTOS |
3 | CELSO TEIXEIRA GUIMARAES | 50 - 54 anos - Masculino | PAPALEGUAS ITAPEVA | 12 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | = | 20 PONTOS |
4 | EDJALMA DUARTE | 50 - 54 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 17 PONTOS |
5 | JOSE CARLOS CUNHA | 50 - 54 anos - Masculino | SEM EQUIPE | 10 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 17 PONTOS |
6 | PAULO DOS SANTOS | 50 - 54 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 10 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | = | 16 PONTOS |
7 | JAIRO DOS SANTOS | 50 - 54 anos - Masculino | APISA | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
8 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | 50 - 54 anos - Masculino | ARANDU RUNNING | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
9 | JOSELINO DONIZETE G DA FONSECA | 50 - 54 anos - Masculino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
10 | ADMIR SCHREINER | 50 - 54 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
55-59 ANOS MASCULINO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | OSVALDO ALVES MEDEIROS | 55 - 59 anos - Masculino | JAGUAR RUNNERS | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 39 PONTOS |
2 | HELIO GERALDO DE CAMPOS | 55 - 59 anos - Masculino | ITAI ATLETISMO | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | = | 30 PONTOS |
3 | OSMANDO GOMES DE JESUS | 55 - 59 anos - Masculino | ARENA COLISEU RUN | 5 PONTOS | + | - | + | 4 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 5 PONTOS | = | 26 PONTOS |
4 | EDMAR LORENZINI | 55 - 59 anos - Masculino | PERSONAL RUNNING | 6 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 3 PONTOS | = | 22 PONTOS |
5 | CARLOS ANTONIO PONTES | 55 - 59 anos - Masculino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | = | 14 PONTOS |
6 | ANTONIO NORBERTO DE SOUZA | 55 - 59 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | - | = | 14 PONTOS |
7 | SEBASTIÃO DOMINGUES | 55 - 59 anos - Masculino | RUNNERS FARTURA | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
8 | PAULO VICENTE MARTINS | 55 - 59 anos - Masculino | ACCB | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
9 | OSVALDO APARECIDO BENTO | 55 - 59 anos - Masculino | AMIGOS DE CORRIDA | - | + | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | = | 8 PONTOS |
10 | JOEL LEME DE OLIVEIRA | 55 - 59 anos - Masculino | RED RUNNERS | - | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | = | 8 PONTOS |
ACIMA DE 60 ANOS MASCULINO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERD/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4º MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | DIJALMA BARROS ARAUJO | 60+ anos - Masculino | PAPALEGUAS | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 57 PONTOS |
2 | JOSE ANTONIO DE LIMA | 60+ anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 4 PONTOS | = | 44 PONTOS |
3 | HELIO JOSE DA SILVA | 60+ anos - Masculino | CORRA ARAPOTI | - | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
4 | JOSE DA SILVA | 60+ anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 24 PONTOS |
5 | ALTINO PINHEIRO DOS SANTOS | 60+ anos - Masculino | KORPEN RUNNING | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 20 PONTOS |
6 | BENEDITO RAMOS MARQUES | 60+ anos - Masculino | ACCB | 8 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
7 | FRANCISCO SILVA MOURA | 60+ anos - Masculino | QUATA RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
8 | ARNALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | 60+ anos - Masculino | IASD CENTRAL | - | + | - | + | 4 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 2 PONTOS | = | 14 PONTOS |
9 | LUIZ CARLOS DA SILVA | 60+ anos - Masculino | ADAO DE CAMPOS | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
10 | LUIZ ANTONIO DE PROENÇA | 60+ anos - Masculino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário