GERAL FEMININO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | FABIANA ALVES | 25 - 29 anos - Feminino | PRO TRAINING/RUN EXCLUSIVE | 22 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | 26 PONTOS | + | 30 PONTOS | + | - | = | 106 PONTOS |
2 | RAFAELLE DA SILVA NEVES | 25 - 29 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 10 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | - | = | 69 PONTOS |
3 | MARIA DO CARMO PROENCA RENO | 55 - 59 anos - Feminino | AVULSO | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 64 PONTOS |
4 | FRANCIANE APARECIDA VIEIRA DE SOUZA | 25 - 29 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | - | + | - | = | 63 PONTOS |
5 | ESTER RODRIGUES FORTES | 35 - 39 anos - Feminino | ACADEMIA TOTAL HEATHY | 30 PONTOS | + | - | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | = | 60 PONTOS |
15-19 FEMININO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | NATALY LARISSA DUARTE DA ROSA | 15 - 19 anos - Feminino | GUERREIROS DE CRISTO | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
2 | JOSIELLE ALMEIDA DE OLIVEIRA | 15 - 19 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
3 | LUCILLA DURAN | 15 - 19 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
4 | SARAH RAFAEL GHIRGHI | 15 - 19 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
5 | CAROLINA SANTOS CALVETTE | 15 - 19 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
6 | ANA LUIZA MACHADO DE GENARO | 15 - 19 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
7 | LARA MARTINS | 15 - 19 anos - Feminino | CADI RUNNERS | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
8 | CAROLINA DORATTE FONSECA | 15 - 19 anos - Feminino | IASD ALVORADA | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
9 | ISABELLE SILVA FONSECA | 15 - 19 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
10 | BRUNA MARIA CLETO CAMPOS | 15 - 19 anos - Feminino | IASD CENTRAL | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | = | 8 PONTOS |
20-24 FEMININO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2º C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | PRISCILA CAMPOS ARCHELEIGAR MORAES CENTELHA | 20 - 24 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 5 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | = | 34 PONTOS |
2 | NICOLY CHELEIDER SANTOS | 20 - 24 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 27 PONTOS |
3 | DEBORAH LETICIA SANTOS LOPES | 20 - 24 anos - Feminino | TEAM CANELA | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
4 | GABRIELA CRISTINA PARISCHI | 20 - 24 anos - Feminino | SUPERMERCADO PARISCHI | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
5 | EMANUELE DA SILVA HUSSAR GONCALVES | 20 - 24 anos - Feminino | HUSSAR FITNESS | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
6 | JANAINA CHAVES RODRIGUES MACHADO | 20 - 24 anos - Feminino | ACCB | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
7 | ALINE FAURO DOS SANTOS | 20 - 24 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
8 | MARCIELE APARECIDA DOS SANTOS | 20 - 24 anos - Feminino | ELITE DOS ANJOS E ADAO CAMPOS | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
9 | ENAILE PEDROSO | 20 - 24 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
10 | SUZANA APARECIDA DA CRUZ DIAZ | 20 - 24 anos - Feminino | ACCB | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
25-29 FEMININO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | JUCIANE RODRIGUES DE PAULA | 25 - 29 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 28 PONTOS | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 58 PONTOS |
2 | CRISTIANE PEDROSO | 25 - 29 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 35 PONTOS |
3 | TICIELY COLTURATO DE OLIVEIRA | 25 - 29 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 6 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | = | 28 PONTOS |
4 | DANIELE DE PAULA | 25 - 29 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 27 PONTOS |
5 | SAMANTA MONIQUE ROSTELATO | 25 - 29 anos - Feminino | ACCB | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 22 PONTOS |
6 | EDILAINE CAMARGO | 25 - 29 anos - Feminino | ACADEMIA ALTERNATIVA | - | + | - | + | 22 PONTOS | + | - | + | - | = | 22 PONTOS |
7 | GISELE LUCIO VAZ | 25 - 29 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | 3 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | = | 16 PONTOS |
8 | MARIANA MARTINS | 25 - 29 anos - Feminino | CADI RUNNERS | 4 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
9 | THAIS ALEXANDRINO PROENÇA | 25 - 29 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
10 | TALITA RAYUMI ROCHA YAMANAKA | 25 - 29 anos - Feminino | RUN TO LIVE | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
30-34 FEMININO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | CRISLAINE GRAZIANE LERIA DE OLIVEIRA | 30 - 34 anos - Feminino | ACADEMIA TOTAL HEATHY | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | - | = | 55 PONTOS |
2 | MARCIA CRISTINA DIAS | 30 - 34 anos - Feminino | VALDIR CAMARGO | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | 26 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 51 PONTOS |
3 | CRISTIANE PINHEIRO M. ROCHA | 30 - 34 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | 7 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | = | 42 PONTOS |
4 | MARIA ALEX SANDRA SILVA RODRIGUES | 30 - 34 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 24 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 24 PONTOS |
5 | CASSIA LUCIO VAZ | 30 - 34 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | 1 PONTO | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | = | 22 PONTOS |
6 | ANABEL DE JESUS BARROS RODRIGUES | 30 - 34 anos - Feminino | INDIVIDUAL | 1 PONTO | + | - | + | 7 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 20 PONTOS |
7 | ANA PAULA VIEIRA | 30 - 34 anos - Feminino | ARENA COLISEU RUN | 2 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 5 PONTOS | = | 17 PONTOS |
8 | LARISSA TANAKA DO NASCIMENTO | 30 - 34 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
9 | JESSICA BARBARA DE CARVALHO BARROS | 30 - 34 anos - Feminino | IRON RUNNERS | 1 PONTO | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 1 PONTO | = | 14 PONTOS |
10 | ALINE MENDES TEIXEIRA | 30 - 34 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS JAGUARIAIVA | 10 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 14 PONTOS |
35-39 FEMININO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | PAULA REGINA SANTANA | 35 - 39 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 26 PONTOS | + | - | + | 28 PONTOS | + | - | + | - | = | 54 PONTOS |
2 | EDIMARA APARECIDA DE SOUZA | 35 - 39 anos - Feminino | IRON RUNNERS | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 1 PONTO | = | 51 PONTOS |
3 | JANETE PAULINO DE ALMEIDA | 35 - 39 anos - Feminino | ARENACOLISEURUN | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | = | 37 PONTOS |
4 | ELENICE PEREIRA DE SOUZA | 35 - 39 anos - Feminino | CAPTOM ASSIS | - | + | - | + | - | + | - | + | 30 PONTOS | = | 30 PONTOS |
5 | ELAINE SANTOS DA SILVA | 35 - 39 anos - Feminino | CADI RUNNERS | 5 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | = | 26 PONTOS |
6 | LUCIENE FRANCO DA SILVA | 35 - 39 anos - Feminino | ACADEMIA X LIFE ARANDU | - | + | - | + | - | + | - | + | 26 PONTOS | = | 26 PONTOS |
7 | RINA MARA OLIVEIRA DE QUEIROZ | 35 - 39 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | - | + | 24 PONTOS | + | - | = | 24 PONTOS |
8 | MARIA PAULA SGUARIO CAVANI MATTOS | 35 - 39 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 20 PONTOS |
9 | LIDIANE CARMO DOS SANTOS | 35 - 39 anos - Feminino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | = | 20 PONTOS |
10 | PATRICIA COSTA DE FRANCA | 35 - 39 anos - Feminino | AVULSO | 2 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
40-24 FEMININO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | LEONICE MACHADO NUNES | 40 - 44 anos - Feminino | ATLETISMO ITARARE | 7 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 6 PONTOS | = | 47 PONTOS |
2 | CLEIDE DOS SANTOS SILVA | 40 - 44 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
3 | ERENICE MEDEIROS DE LIMA | 40 - 44 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 25 PONTOS |
4 | FABIANE GASPARINI | 40 - 44 anos - Feminino | PRO TRAINING | - | + | 7 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | = | 21 PONTOS |
5 | JOSELINA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO | 40 - 44 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | = | 20 PONTOS |
6 | ANDREA FERREIRA SILVANO | 40 - 44 anos - Feminino | ARENA COLISEU | 3 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | = | 19 PONTOS |
7 | PATRICIA KOTARKI RICARDO | 40 - 44 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 18 PONTOS |
8 | MARILZA DOS SANTOS ALMEIDA | 40 - 44 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | 4 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
9 | LINDALVA SOARES DA SILVA | 40 - 44 anos - Feminino | M. F. RACING | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
10 | ANDREIA C. DRESCH | 40 - 44 anos - Feminino | STUDIO LIFE FITNESS | 1 PONTO | + | 5 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 5 PONTOS | + | 1 PONTO | = | 13 PONTOS |
45-49 FEMININO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | ANA ROSA PEREIRA GIL | 45 - 49 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 4 PONTOS | = | 37 PONTOS |
2 | EDNA APARECIDA BUENO DE FREITAS IVKO | 45 - 49 anos - Feminino | BUENOS RUNNERS | 7 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 2 PONTOS | = | 36 PONTOS |
3 | ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | 45 - 49 anos - Feminino | PERSONAL RUNNING | 15 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 1 PONTO | = | 26 PONTOS |
4 | ROZANA DE ALMEIDA BRITO | 45 - 49 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 5 PONTOS | = | 25 PONTOS |
5 | ANDREIA FRANCINI DA S. FADINI | 45 - 49 anos - Feminino | PRO TRAINING | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | = | 24 PONTOS |
6 | JOCIMARA DOS SANTOS SILVEIRA | 45 - 49 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 24 PONTOS |
7 | ROSIMEIRE APARECIDA NASCIMENTO | 45 - 49 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | = | 22 PONTOS |
8 | MAGALI DA SILVA PEREIRA DE GODOI | 45 - 49 anos - Feminino | ACADEMIA X LIFE ARANDU | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
9 | SILVANA CONTIERI MACHADO DE GENARO | 45 - 49 anos - Feminino | 28 DE AGOSTO | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
10 | SAMIRA MUSTAFA KASSAB | 45 - 49 anos - Feminino | CRAZY | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
50-54 FEMININO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | TERESA CRISTINA ALMEIDA SCHRODER | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 54 PONTOS |
2 | EDILAINE DA SILVA FERREIRA | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | = | 44 PONTOS |
3 | CREUSA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | 50 - 54 anos - Feminino | PERSONAL RUNNING | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 34 PONTOS |
4 | MARCIA AKEMI ITO GOUVEIA | 50 - 54 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | = | 32 PONTOS |
5 | ROSILENE OLIVEIRA | 50 - 54 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | = | 30 PONTOS |
6 | ANGELA MARIA SOARES | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 4 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | = | 21 PONTOS |
7 | MARILEA F. TANAKA | 50 - 54 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 17 PONTOS |
8 | LOIDE RIBEIRO DA SILVA | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 5 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
9 | SANDRA CRISTIANE G.Q. RENNO | 50 - 54 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | = | 13 PONTOS |
10 | SUSELI BENINI MENDES | 50 - 54 anos - Feminino | TREINANDO COM HUMOR | 6 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | = | 12 PONTOS |
55-59 FEMININO
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | MARLENE NUNES PEREIRA | 55 - 59 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 42 PONTOS |
2 | SILVANA FERREIRA RODRIGUES NEVES | 55 - 59 anos - Feminino | LAS CANELITAS/PRO TRAINING | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | = | 36 PONTOS |
3 | MARIA DAS DORES IANUXAUSKAS VAUROF | 55 - 59 anos - Feminino | 28 DE AGOSTO | 7 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 6 PONTOS | = | 33 PONTOS |
4 | ROSANGELA KLIMEK DEPETRIS | 55 - 59 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | 8 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 32 PONTOS |
5 | LEONOR DE CARVALHO RODRIGUES | 55 - 59 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | 6 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 5 PONTOS | = | 25 PONTOS |
6 | REGINA CELIA C. LAMONATO | 55 - 59 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 24 PONTOS |
7 | IVONE SANTANA RODRIGUES | 55 - 59 anos - Feminino | LIA OLIVEIRA | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
8 | CLEUSA FERREIRA SOBREIRO | 55 - 59 anos - Feminino | ACADEMIA X LIFE | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
9 | ANA MARIA DOMINGUES | 55 - 59 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 5 PONTOS | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | = | 9 PONTOS |
10 | TEREZA DE FATIMA ALBERTO | 55 - 59 anos - Feminino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 7 PONTOS |
ACIMA 60 ANOS
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | TOTAL | ||||||
1 | LUCI DE CASTRO MOREIRA | 60+ anos - Feminino | KORPEN RUN | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 39 PONTOS |
2 | NANCY ARAUJO GORSKI DAMACENO | 60+ anos - Feminino | LAS CANELITAS | 10 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | = | 32 PONTOS |
3 | GLACY DE FATIMA OLIVEIRA | 60+ anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
4 | LUCI EMIDIO DOS SANTOS PONTES | 60+ anos - Feminino | MEXA-SE PELA VIDA ITARARE | 8 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | = | 26 PONTOS |
5 | EVA LUCIA GONCALVES DOS SANTOS | 60+ anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 7 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 22 PONTOS |
6 | MARIA CELIA ALEXANDRINO PROENCA | 60+ anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
7 | TEREZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 60+ anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
8 | ERNESTINA DE FATIMA KOTARSKI | 60+ anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
9 | MARINA BARBOSA CORREA | 60+ anos - Feminino | AMIGOS DE CORRIDA | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
10 | VERA LUCIA OLIVEIRA | 60+ anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |