| ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | TOTAL | ||
| ADILSON VALENTIN GUIMARAES | 35 - 39 anos - Masculino | IASD PAULICEIA | - | + | 3 PONTOS | = | 3 PONTOS |
| ADMIR SCHREINER | 50 - 54 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 8 PONTOS | = | 8 PONTOS |
| ADRIANO APARECIDO SOUZA | 35 - 39 anos - Masculino | DIAFER RUN | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 22 PONTOS |
| ADRIANO CERQUEIRA SILVERIO | 20 - 24 anos - Masculino | TEAM CANELA | 28 PONTOS | + | - | = | 28 PONTOS |
| ADRIANO DE OLIVEIRA DE PAULA | 25 - 29 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
| ALAN HUSSAR | 30 - 34 anos - Masculino | ACCB | 1 PONTO | + | 1 PONTO | = | 2 PONTOS |
| ALTINO PINHEIRO DOS SANTOS | 60+ anos - Masculino | KORPEN RUNNING | 10 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
| ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 5 PONTOS | + | - | = | 5 PONTOS |
| ANDRE HENRIQUE DA SILVA | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO | 5 PONTOS | + | - | = | 5 PONTOS |
| ANDRE LUIZ CORREA MELLO | 25 - 29 anos - Masculino | AVULSO | 5 PONTOS | + | - | = | 5 PONTOS |
| ANDRE RIBEIRO GALLO | 45 - 49 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 26 PONTOS | + | 26 PONTOS | = | 52 PONTOS |
| ANTONIO NORBERTO DE SOUZA | 55 - 59 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 8 PONTOS | + | - | = | 8 PONTOS |
| BENEDITO RAMOS MARQUES | 60+ anos - Masculino | ACCB | 8 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 15 PONTOS |
| BENEDITO XAVIER NETO | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO ITAPEVA | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| BRUNO SILVA VIEIRA | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO SENGES | - | + | 1 PONTO | = | 1 PONTO |
| CAIO FRANCISCO STANDLER | 30 - 34 anos - Masculino | ACCB | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| CELSO TEIXEIRA GUIMARAES | 50 - 54 anos - Masculino | PAPALEGUAS ITAPEVA | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
| CESAR CAETANO DE QUEIROZ | 30 - 34 anos - Masculino | AUCB | 10 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
| CHARLES JUNIO LOPES MARINQUES | 30 - 34 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| CLEBERSON DOS SANTOS PIRES | 30 - 34 anos - Masculino | TEAM CANELA | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| CLOVIS MATOZO | 50 - 54 anos - Masculino | 28 DE AGOSTO | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
| CONRADO AUGUSTO CASAGRANDE NEVES | 35 - 39 anos - Masculino | PAPA-LEGUAS | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| CRISTIANO BORGES | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 1 PONTO | = | 1 PONTO |
| DANIEL BONIN BARRETO | 25 - 29 anos - Masculino | ITARARE | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| DANIEL OLIVEIRA | 55 - 59 anos - Masculino | TREINANDO COM HUMOR | 7 PONTOS | + | - | = | 7 PONTOS |
| DANIEL OLIVEIRA DA CRUZ | 20 - 24 anos - Masculino | CORRE CORRE BARAO | 8 PONTOS | + | - | = | 8 PONTOS |
| DAVI GROENWOLD MACHADO | 15 - 19 anos - Masculino | SITIO TERRA NOVA | 8 PONTOS | + | - | = | 8 PONTOS |
| DAVI RODRIGUES DA SILVA | 40 - 44 anos - Masculino | VILA BECA | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| DIEGO CIRIANO GONCALVES | 25 - 29 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
| DIEGO SANTOS ARAUJO | 20 - 24 anos - Masculino | KORPEN PAPALEGUAS | 30 PONTOS | + | - | = | 30 PONTOS |
| DIJALMA BARROS ARAUJO | 60+ anos - Masculino | PAPALEGUAS | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 25 PONTOS |
| DONIZETE FERNANDO DE OLIVEIRA | 35 - 39 anos - Masculino | GRUPO MARINGA DE CORRIDA | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
| EDMAR APARECIDO DE CAMARGO | 30 - 34 anos - Masculino | JAGUAR RUNNERS | 1 PONTO | + | 1 PONTO | = | 2 PONTOS |
| EDMAR LORENZINI | 55 - 59 anos - Masculino | PERSONAL RUNNING | 6 PONTOS | + | - | = | 6 PONTOS |
| EDMILSON GONCALVES DE MELLO | 30 - 34 anos - Masculino | KORPEN ACADEMIA | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| EDSON ROBERTO PEDROSO | 40 - 44 anos - Masculino | ANONIMO ITABERA | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 30 PONTOS |
| EDUARDO DA SILVA | 40 - 44 anos - Masculino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 7 PONTOS | = | 7 PONTOS |
| EDUARDO FERREIRA NOGUEIRA DE CARVALHO | 20 - 24 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
| EDUARDO VIANNA DE QUEIROZ | 50 - 54 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 6 PONTOS | + | - | = | 6 PONTOS |
| ELISON HENRIQUE FAURO DOS SANTOS | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | - | + | 1 PONTO | = | 1 PONTO |
| EMANUEL CHRISTIANO FERNANDES | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO ITU | 2 PONTOS | + | - | = | 2 PONTOS |
| EMERSON OSCAR DOS SANTOS | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
| EMERSON ZANATA | 35 - 39 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| FABIANO RAMOS | 35 - 39 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA | 35 - 39 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 18 PONTOS |
| FABRICIO MARCEL NUNES GALVAO | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 18 PONTOS |
| FELIPE DOS SANTOS | 25 - 29 anos - Masculino | PERSONAL RUNNING | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| FERNANDO MACIEL LISBOA | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| GABRIEL FELIPE SANTOS BISPO | 15 - 19 anos - Masculino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
| GABRIEL LUIS COLLARES DE ALCANTARA SILVA | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 6 PONTOS | + | - | = | 6 PONTOS |
| GEOVANE ANTONIO DE SOUZA | 35 - 39 anos - Masculino | FORT PALETES | 6 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 13 PONTOS |
| GILBERTO GALVAO | 45 - 49 anos - Masculino | TREINANDO COM HUMOR | 5 PONTOS | + | - | = | 5 PONTOS |
| GUSTAVO ROSEMBERGER LEANDRO | 20 - 24 anos - Masculino | GRL | - | + | 7 PONTOS | = | 7 PONTOS |
| HELIO JOSE DA SILVA | 60+ anos - Masculino | CORRA ARAPOTI | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
| ISRAEL FERNANDES DOS SANTOS | 25 - 29 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 2 PONTOS | = | 2 PONTOS |
| JACQUISON ALMEIDA MARTINS | 25 - 29 anos - Masculino | AGILITY KORPEN | 10 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
| JAIME AFRANIO DE CAMARGO | 45 - 49 anos - Masculino | RUN SOLO | - | + | 7 PONTOS | = | 7 PONTOS |
| JEAN ALAN SILVA DE SOUZA | 20 - 24 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 22 PONTOS |
| JEFFERSON O. DE ALMEIDA | 30 - 34 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 1 PONTO | + | 1 PONTO | = | 2 PONTOS |
| JESSE SANTANA JUNIOR | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 1 PONTO | = | 1 PONTO |
| JOAO ALEXANDRE SANTOS FERREIRA PAES | 35 - 39 anos - Masculino | KORPEN ACADEMIA | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| JOAO ANDRADE DA CRUZ JUNIOR | 45 - 49 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | - | + | 3 PONTOS | = | 3 PONTOS |
| JOAO ANTONIO DA SILVA CARVALHO | 45 - 49 anos - Masculino | GUERREIROS DE CRISTO | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 25 PONTOS |
| JOAO CARLOS DO COUTO | 45 - 49 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 17 PONTOS |
| JOAO EDSON LOURO | 45 - 49 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 2 PONTOS | + | - | = | 2 PONTOS |
| JOAO MARCOS DOS SANTOS | 25 - 29 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 7 PONTOS | + | - | = | 7 PONTOS |
| JOAO PAULO BISPO | 30 - 34 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 28 PONTOS | = | 28 PONTOS |
| JOAO PAULO DE MATOS CORDEIRO | 25 - 29 anos - Masculino | AVULSO | 3 PONTOS | + | 4 PONTOS | = | 7 PONTOS |
| JOAO PEDRO DE ALMEIDA SANTOS | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO | 2 PONTOS | + | - | = | 2 PONTOS |
| JOAO PAULO DOS SANTOS | 30 - 34 anos - Masculino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 2 PONTOS | = | 2 PONTOS |
| JOCIMAR RIBAS | 40 - 44 anos - Masculino | GCM ITARARE | 2 PONTOS | + | 3 PONTOS | = | 5 PONTOS |
| JOELSON MELLO TEIXEIRA | 30 - 34 anos - Masculino | JAGUAR RUNER | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 23 PONTOS |
| JORGE HAMILTON REZENDE | 45 - 49 anos - Masculino | TEAM CANELA | 6 PONTOS | + | - | = | 6 PONTOS |
| JOSE ADEMIR MESTRIA | 30 - 34 anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 30 PONTOS | = | 30 PONTOS |
| JOSE ANTONIO DE LIMA | 60+ anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 20 PONTOS |
| JOSE ANTONIO DE SOUZA | 35 - 39 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 4 PONTOS | + | 5 PONTOS | = | 9 PONTOS |
| JOSE CAMILO DE MACEDO | 55 - 59 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 27 PONTOS |
| JOSE CARLOS CUNHA | 50 - 54 anos - Masculino | SEM EQUIPE | 10 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
| JOSE CARLOS DE ARAUJO | 40 - 44 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 3 PONTOS | + | - | = | 3 PONTOS |
| JOSE DA SILVA | 60+ anos - Masculino | CORRA - CORREDORES DE RUA ARAPOTI | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
| JOSE LEANDRO MENDONCA | 25 - 29 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 20 PONTOS |
| JOSE MARIA DOS SANTOS | 25 - 29 anos - Masculino | IRON RUNNERS | 2 PONTOS | + | - | = | 2 PONTOS |
| JOSE RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 1 PONTO | + | 1 PONTO | = | 2 PONTOS |
| JOSE RIVAIL GONCALVES | 40 - 44 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 22 PONTOS |
| JOSE ROBERTO LOPES DA SILVA | 45 - 49 anos - Masculino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 2 PONTOS | = | 2 PONTOS |
| JOSIMAR | 30 - 34 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
| JOSUE PAULINO DA SILVA | 40 - 44 anos - Masculino | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | - | + | 8 PONTOS | = | 8 PONTOS |
| JULIANO APARECIDO ANTUNES | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO ITAPORANGA | 1 PONTO | + | 4 PONTOS | = | 5 PONTOS |
| JULIANO RAMOS DOMINGUES | 35 - 39 anos - Masculino | ESPACO EXCLUSIVE | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 30 PONTOS |
| JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | 45 - 49 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 24 PONTOS |
| LEANDRO JOSE DOS SANTOS | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO SENGES | 1 PONTO | + | 1 PONTO | = | 2 PONTOS |
| LEONARDO CORDEIRO SARAIVA | 15 - 19 anos - Masculino | AVULSO | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 27 PONTOS |
| LEONEL GUMERCINDO ROSA | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| LUCAS BUENO DE FREITAS | 25 - 29 anos - Masculino | RUN4SAVE | 4 PONTOS | + | - | = | 4 PONTOS |
| LUCAS FRANCISCO THOMAZ DE LIMA | 25 - 29 anos - Masculino | GUERREIROS DE CRISTO | - | + | 7 PONTOS | = | 7 PONTOS |
| LUCAS PROENCA RENO | 25 - 29 anos - Masculino | AVULSO | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| LUCIANO FERREIRA PAIVA | 35 - 39 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 5 PONTOS | + | 4 PONTOS | = | 9 PONTOS |
| LUCILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 4 PONTOS | + | - | = | 4 PONTOS |
| LUIS CLAUDIO JESUS | 35 - 39 anos - Masculino | CAF RUNNERS | - | + | 1 PONTO | = | 1 PONTO |
| LUIS HENRIQUE MOLINA PIMENTEL | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 6 PONTOS | = | 6 PONTOS |
| LUIZ AUGUSTO FORTES | 40 - 44 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 7 PONTOS | + | 6 PONTOS | = | 13 PONTOS |
| LUIZ CARLOS GILIET | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 1 PONTO | = | 1 PONTO |
| LUIZ FERNANDO ALMEIDA | 25 - 29 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| MAGNO GABRIEL DA SILVA | 35 - 39 anos - Masculino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 7 PONTOS | + | - | = | 7 PONTOS |
| MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 35 - 39 anos - Masculino | RUN EXCLUSIVE | 1 PONTO | + | 1 PONTO | = | 2 PONTOS |
| MARCELO OLIVEIRA E SILVA | 20 - 24 anos - Masculino | JAGUAR RUNERS | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
| MARCIO ALMEIDA | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| MARCIO DE JESUS UBALDO ALMEIDA | 30 - 34 anos - Masculino | ARENA COLISEU RUN | 4 PONTOS | + | - | = | 4 PONTOS |
| MARCIO FERNANDO DA SILVA | 35 - 39 anos - Masculino | TEAM CANELA | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| MARCIO HENRIQUE SIMOES PAULINO | 15 - 19 anos - Masculino | ACCB | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
| MARCIO LUNA | 45 - 49 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 8 PONTOS | + | - | = | 8 PONTOS |
| MARCIO MADEIRA | 45 - 49 anos - Masculino | DEUS E FIEL | - | + | 8 PONTOS | = | 8 PONTOS |
| MARCIO MELO SANTOS | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | - | + | 1 PONTO | = | 1 PONTO |
| MARCIO PADILHA | 45 - 49 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 5 PONTOS | = | 5 PONTOS |
| MARCO AURELIO SILVA MACIEL | 30 - 34 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| MARCOS DE JESUS | 40 - 44 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 4 PONTOS | = | 4 PONTOS |
| MARIO CELSO MACEDO | 30 - 34 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 3 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 11 PONTOS |
| MATEUS ALMEIDA RIBEIRO | 15 - 19 anos - Masculino | JAGUAR RUNNERS | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
| MATHEUS DE O. MUNCINHATO | 15 - 19 anos - Masculino | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | - | + | 8 PONTOS | = | 8 PONTOS |
| MAURICIO FOGACA VIEIRA | 30 - 34 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
| MAURO ALVES FERREIRA JR | 35 - 39 anos - Masculino | GUERREIROS DE CRISTO | - | + | 1 PONTO | = | 1 PONTO |
| MAURO UBALDO DE AMEIDA | 35 - 39 anos - Masculino | ARENA COLISEU RUN | 8 PONTOS | + | - | = | 8 PONTOS |
| MILAN CESAR IVKO | 45 - 49 anos - Masculino | IVKO RUNNERS | 1 PONTO | + | 4 PONTOS | = | 5 PONTOS |
| MILTON DE ALMEIDA JUNIOR | 25 - 29 anos - Masculino | IRON RUNNERS | - | + | 5 PONTOS | = | 5 PONTOS |
| NICOLAS BRANDALIZE MEDEIROS | 25 - 29 anos - Masculino | JAGUAR RUNNERS | - | + | 6 PONTOS | = | 6 PONTOS |
| NICOLAU DE ALMEIDA | 35 - 39 anos - Masculino | GCM ITARARE | 3 PONTOS | + | - | = | 3 PONTOS |
| OSMANDO GOMES DE JESUS | 55 - 59 anos - Masculino | ARENA COLISEU RUN | 5 PONTOS | + | - | = | 5 PONTOS |
| OSVALDO ALVES MEDEIROS | 55 - 59 anos - Masculino | JAGUAR RUNNERS | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 27 PONTOS |
| OZEIAS FERNANDO GOMES | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO | 3 PONTOS | + | - | = | 3 PONTOS |
| PABLO ROSSONI | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO | 1 PONTO | + | 3 PONTOS | = | 4 PONTOS |
| PASCOAL NASCIMENTO DA CRUZ | 50 - 54 anos - Masculino | ACCB | 8 PONTOS | + | - | = | 8 PONTOS |
| PAULO DOS SANTOS | 50 - 54 anos - Masculino | AVULSO | - | + | 10 PONTOS | = | 10 PONTOS |
| PAULO HENRIQUE RODRIGUES JARDIM | 35 - 39 anos - Masculino | INFOBRASIL | - | + | 1 PONTO | = | 1 PONTO |
| PAULO RAFAEL MACHADO | 30 - 34 anos - Masculino | ACCB | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
| PAULO VICENTE MARTINS | 55 - 59 anos - Masculino | ACCB | 10 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
| PEDRO VICTOR RODRIGUES | 15 - 19 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 6 PONTOS | + | - | = | 6 PONTOS |
| RAFAEL ALMEIDA ( ITARARE) | 30 - 34 anos - Masculino | ITARARE RUNNERS | 5 PONTOS | + | - | = | 5 PONTOS |
| RAFAEL DE ALMEIDA | 25 - 29 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 6 PONTOS | + | 3 PONTOS | = | 9 PONTOS |
| RAFAEL DE LIMA CAMARGO | 35 - 39 anos - Masculino | ARENA COLISEU RUN | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| RENAN TIAGO DA SILVA | 15 - 19 anos - Masculino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 7 PONTOS | + | - | = | 7 PONTOS |
| RENATO AUGUSTO DE ALMEIDA | 30 - 34 anos - Masculino | STUDIO PILATES DRA. RAFAELA R. NEVES | - | + | 1 PONTO | = | 1 PONTO |
| RENATO DE SOUZA PAULINO | 20 - 24 anos - Masculino | SIQUEIRA CAMPOS | - | + | 8 PONTOS | = | 8 PONTOS |
| RENE DONIZETI MUNCHINHATO | 45 - 49 anos - Masculino | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 15 PONTOS | + | 22 PONTOS | = | 37 PONTOS |
| RICARDO ANTUNES SOARES | 35 - 39 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | - | + | 2 PONTOS | = | 2 PONTOS |
| RICARDO GABRIEL | 20 - 24 anos - Masculino | ACCB | 4 PONTOS | + | 5 PONTOS | = | 9 PONTOS |
| ROBERTO ALVAREZ DO NASCIMENTO | 50 - 54 anos - Masculino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 7 PONTOS | + | - | = | 7 PONTOS |
| ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | 20 - 24 anos - Masculino | AVULSO | 7 PONTOS | + | 4 PONTOS | = | 11 PONTOS |
| ROBERTO C. SANTOS | 45 - 49 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 1 PONTO | + | 6 PONTOS | = | 7 PONTOS |
| ROBERTT ARAUJO | 15 - 19 anos - Masculino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 5 PONTOS | + | - | = | 5 PONTOS |
| ROBSON CARLOS SILVEIRA | 45 - 49 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 4 PONTOS | + | - | = | 4 PONTOS |
| RODRIGO ANTONIO CARVALHO DE WERNECK | 30 - 34 anos - Masculino | IRON RUNNERS | 1 PONTO | + | 6 PONTOS | = | 7 PONTOS |
| RODRIGO CLETO CHAGAS | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | 1 PONTO | + | 1 PONTO | = | 2 PONTOS |
| RUBENS SANTOS RENO JUNIOR | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO ITAPEVA | 1 PONTO | + | 1 PONTO | = | 2 PONTOS |
| SAMUEL FELIPE DE SOUZA MOREIRA | 20 - 24 anos - Masculino | ESPACO EXCLUSIVE | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 30 PONTOS |
| SANDRO KOTARSKI | 35 - 39 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 2 PONTOS | + | - | = | 2 PONTOS |
| SANDRO MORAES F. SANTOS | 15 - 19 anos - Masculino | ESPACO EXCLUSIVE | 10 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
| SEBASTIAO FLORI PEREIRA | 50 - 54 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 27 PONTOS |
| SERGIO CRUZ MILEKI | 30 - 34 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 17 PONTOS |
| TIAGO CARVALHO | 35 - 39 anos - Masculino | IASD VILA JORA | - | + | 6 PONTOS | = | 6 PONTOS |
| TIAGO GONCALVES SILVA | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO ITARARE | - | + | 1 PONTO | = | 1 PONTO |
| VAGNER DONIZETE NUNES | 40 - 44 anos - Masculino | ATLETISMO ITARARE | 24 PONTOS | + | 24 PONTOS | = | 48 PONTOS |
| VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS | 40 - 44 anos - Masculino | ESPACO EXCLUSIVE | 6 PONTOS | + | 5 PONTOS | = | 11 PONTOS |
| VALMIR APARECIDO CHAGAS DE OLIVEIRA | 25 - 29 anos - Masculino | CAPELA | 22 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 37 PONTOS |
| VALMIR BATISTA DE OLIVEIRA | 35 - 39 anos - Masculino | ACCB | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| VALMIR RODRIGUES SILVA | 30 - 34 anos - Masculino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 7 PONTOS | = | 7 PONTOS |
| VALMIRDA SILVA AMARAL | 30 - 34 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| WAGNER DEL RIO | 45 - 49 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 3 PONTOS | + | - | = | 3 PONTOS |
| WANDERSON OLIVEIRA | 30 - 34 anos - Masculino | PAPALEGUAS | 1 PONTO | + | - | = | 1 PONTO |
| WANDERSON RICARDO | 25 - 29 anos - Masculino | RUNNERS ARAPOTI | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 18 PONTOS |
| WILLIAM ROBERSON BUENO | 30 - 34 anos - Masculino | AVULSO | 6 PONTOS | + | 5 PONTOS | = | 11 PONTOS |
VISUALIZAÇÕES
terça-feira, 16 de abril de 2019
Pontuação Masculino Circuito KEA SPORTS DE CORRIDAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário