GERAL.
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | TOTAL | |||||||
1 | FABIANA ALVES | 25 - 29 anos - Feminino | PRO TRAINING/RUN EXCLUSIVE | 22 PONTOS | + | 28 PONTOS | + | 26 PONTOS | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | = | 106 PONTOS |
2 | RAFAELLE DA SILVA NEVES | 25 - 29 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 10 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 22 PONTOS | + | - | + | 22 PONTOS | = | 91 PONTOS |
3 | FRANCIANE APARECIDA VIEIRA DE SOUZA | 25 - 29 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | 24 PONTOS | + | - | + | - | + | 26 PONTOS | = | 89 PONTOS |
4 | JUCIANE RODRIGUES DE PAULA | 25 - 29 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 28 PONTOS | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 30 PONTOS | = | 88 PONTOS |
5 | MARIA DO CARMO PROENCA RENO | 55 - 59 anos - Feminino | AVULSO | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | = | 79 PONTOS |
CATEGORIA 15-19
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇAO | TOTAL | |||||||
1 | NATALY LARISSA DUARTE DA ROSA | 15 - 19 anos - Feminino | GUERREIROS DE CRISTO | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 42 PONTOS |
2 | JOSIELLE ALMEIDA DE OLIVEIRA | 15 - 19 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
3 | LUCILLA DURAN | 15 - 19 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 25 PONTOS |
4 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | 15 - 19 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
5 | SARAH RAFAEL GHIRGHI | 15 - 19 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
6 | SOFIA MATTOS KLIMEK DEPETRIS MACHADO | 15 - 19 anos - Feminino | CADI RUNNERS | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | = | 14 PONTOS |
7 | CAROLINA SANTOS CALVETTE | 15 - 19 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
8 | ANA LUIZA MACHADO DE GENARO | 15 - 19 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
9 | LARA MARTINS | 15 - 19 anos - Feminino | CADI RUNNERS | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
10 | CAROLINA DORATTE FONSECA | 15 - 19 anos - Feminino | IASD ALVORADA | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 10 PONTOS |
CATEGORIA 20-24
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2º C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | TOTAL | |||||||
1 | PRISCILA CAMPOS ARCHELEIGAR MORAES CENTELHA | 20 - 24 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 5 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | 5 PONTOS | = | 39 PONTOS |
2 | NICOLY CHELEIDER SANTOS | 20 - 24 anos - Feminino | KORPEN RUN | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 35 PONTOS |
3 | JANAINA CHAVES RODRIGUES MACHADO | 20 - 24 anos - Feminino | ACCB | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 30 PONTOS |
4 | EMANUELE DA SILVA HUSSAR GONCALVES | 20 - 24 anos - Feminino | HUSSAR FITNESS | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 27 PONTOS |
5 | DEBORAH LETICIA SANTOS LOPES | 20 - 24 anos - Feminino | TEAM CANELA | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 27 PONTOS |
6 | SUZANA APARECIDA DA CRUZ DIAZ | 20 - 24 anos - Feminino | ACCB | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 20 PONTOS |
7 | GABRIELA CRISTINA PARISCHI | 20 - 24 anos - Feminino | SUPERMERCADO PARISCHI | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
8 | BARBARA CRISTINA DE MACEDO ALMEIDA | 20 - 24 anos - Feminino | TEAM CANELA | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | = | 14 PONTOS |
9 | ALINE FAURO DOS SANTOS | 20 - 24 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
10 | MARCIELE APARECIDA DOS SANTOS | 20 - 24 anos - Feminino | ELITE DOS ANJOS E ADAO CAMPOS | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
CATEGORIA 25-29
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | TOTAL | |||||||
1 | CRISTIANE PEDROSO | 25 - 29 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 47 PONTOS |
2 | TICIELY COLTURATO DE OLIVEIRA | 25 - 29 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 6 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 28 PONTOS |
3 | DANIELE DE PAULA | 25 - 29 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 27 PONTOS |
4 | SAMANTA MONIQUE ROSTELATO | 25 - 29 anos - Feminino | ACCB | 7 PONTOS | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | = | 22 PONTOS |
5 | EDILAINE CAMARGO | 25 - 29 anos - Feminino | ACADEMIA ALTERNATIVA | - | + | - | + | 22 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 22 PONTOS |
6 | MARIANA MARTINS | 25 - 29 anos - Feminino | CADI RUNNERS | 4 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | - | + | 6 PONTOS | = | 18 PONTOS |
7 | GISELE LUCIO VAZ | 25 - 29 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | 3 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | - | = | 16 PONTOS |
8 | ALINE CRISTINA DE LACERDA | 25 - 29 anos - Feminino | ACCB | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
9 | THAIS ALEXANDRINO PROENÇA | 25 - 29 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 12 PONTOS |
10 | TALITA RAYUMI ROCHA YAMANAKA | 25 - 29 anos - Feminino | RUN TO LIVE | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
CATEGORIA 30-34
|
CATEGORIA 35-39
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | TOTAL | |||||||
1 | ESTER RODRIGUES FORTES | 35 - 39 anos - Feminino | ACADEMIA TOTAL HEATHY | 30 PONTOS | + | - | + | 30 PONTOS | + | - | + | - | + | 1 PONTO | = | 60 PONTOS |
2 | EDIMARA APARECIDA DE SOUZA | 35 - 39 anos - Feminino | IRON RUNNERS | 8 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 1 PONTO | + | 8 PONTOS | = | 59 PONTOS |
3 | EDILIA MARIA | 35 - 39 anos - Feminino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 26 PONTOS | + | - | + | - | + | 28 PONTOS | + | - | = | 54 PONTOS |
4 | PAULA REGINA SANTANA | 35 - 39 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 26 PONTOS | + | - | + | 28 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 54 PONTOS |
5 | JANETE PAULINO DE ALMEIDA | 35 - 39 anos - Feminino | ARENACOLISEURUN | 12 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 37 PONTOS |
6 | RAQUEL RODRIGUES DURAN DA SILVA | 35 - 39 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 2 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 36 PONTOS |
7 | LIDIANE CARMO DOS SANTOS | 35 - 39 anos - Feminino | RUN EXCLUSIVE | - | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 35 PONTOS |
8 | ELAINE SANTOS DA SILVA | 35 - 39 anos - Feminino | CADI RUNNERS | 5 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | = | 32 PONTOS |
9 | ELENICE PEREIRA DE SOUZA | 35 - 39 anos - Feminino | CAPTOM ASSIS | - | + | - | + | - | + | - | + | 30 PONTOS | + | - | = | 30 PONTOS |
10 | LUCIENE FRANCO DA SILVA | 35 - 39 anos - Feminino | ACADEMIA X LIFE ARANDU | - | + | - | + | - | + | - | + | 26 PONTOS | + | - | = | 26 PONTOS |
CATEGORIA 40-44
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | TOTAL | |||||||
1 | LEONICE MACHADO NUNES | 40 - 44 anos - Feminino | ATLETISMO ITARARE | 7 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 3 PONTOS | = | 50 PONTOS |
2 | ERENICE MEDEIROS DE LIMA | 40 - 44 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 10 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 35 PONTOS |
3 | PATRICIA KOTARKI RICARDO | 40 - 44 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 8 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 30 PONTOS |
4 | CLEIDE DOS SANTOS SILVA | 40 - 44 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
5 | ELISANGELA PATRICIA DE OLIVEIRA | 40 - 44 anos - Feminino | ACCB | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 27 PONTOS |
6 | ANDREA FERREIRA SILVANO | 40 - 44 anos - Feminino | ARENA COLISEU | 3 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 26 PONTOS |
7 | JOSELINA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO | 40 - 44 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | = | 21 PONTOS |
8 | FABIANE GASPARINI | 40 - 44 anos - Feminino | PRO TRAINING | - | + | 7 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | = | 21 PONTOS |
9 | MARILZA DOS SANTOS ALMEIDA | 40 - 44 anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | 4 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | - | + | - | + | 5 PONTOS | = | 20 PONTOS |
10 | EDIMARA RODRIGUES DE ARAUJO | 40 - 44 anos - Feminino | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 2 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | + | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | = | 17 PONTOS |
CATEGORIA 45-49
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | TOTAL | |||||||
1 | ANA ROSA PEREIRA GIL | 45 - 49 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | - | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 49 PONTOS |
2 | EDNA APARECIDA BUENO DE FREITAS IVKO | 45 - 49 anos - Feminino | BUENOS RUNNERS | 7 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | 6 PONTOS | = | 42 PONTOS |
3 | ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | 45 - 49 anos - Feminino | PERSONAL RUNNING | 15 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 1 PONTO | + | - | = | 26 PONTOS |
4 | ROZANA DE ALMEIDA BRITO | 45 - 49 anos - Feminino | AVULSO | - | + | - | + | 8 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | - | = | 25 PONTOS |
5 | JOCIMARA DOS SANTOS SILVEIRA | 45 - 49 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 7 PONTOS | = | 24 PONTOS |
6 | ANDREIA FRANCINI DA S. FADINI | 45 - 49 anos - Feminino | PRO TRAINING | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 24 PONTOS |
7 | ROSIMEIRE APARECIDA NASCIMENTO | 45 - 49 anos - Feminino | GRUPO MARINGA | - | + | - | + | 7 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | 1 PONTO | = | 23 PONTOS |
8 | LOURDES APARECIDA SANTOS EUZEBIO | 45 - 49 anos - Feminino | STUDIO EVOLUTION | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
9 | MAGALI DA SILVA PEREIRA DE GODOI | 45 - 49 anos - Feminino | ACADEMIA X LIFE ARANDU | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
10 | SILVANA CONTIERI MACHADO DE GENARO | 45 - 49 anos - Feminino | 28 DE AGOSTO | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
CATEGORIA 50-54
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | TOTAL | |||||||
1 | TERESA CRISTINA ALMEIDA SCHRODER | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | = | 66 PONTOS |
2 | EDILAINE DA SILVA FERREIRA | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 10 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 54 PONTOS |
3 | ROSILENE OLIVEIRA | 50 - 54 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | = | 45 PONTOS |
4 | CREUSA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | 50 - 54 anos - Feminino | PERSONAL RUNNING | 8 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 6 PONTOS | = | 40 PONTOS |
5 | MARCIA AKEMI ITO GOUVEIA | 50 - 54 anos - Feminino | PAPALEGUAS | 12 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | = | 32 PONTOS |
6 | ANGELA MARIA SOARES | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 4 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 2 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | - | = | 21 PONTOS |
7 | MARIA GORETTI FERREIRA PAIVA | 50 - 54 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | 8 PONTOS | = | 18 PONTOS |
8 | MARILEA F. TANAKA | 50 - 54 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 17 PONTOS |
9 | LOIDE RIBEIRO DA SILVA | 50 - 54 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 5 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 3 PONTOS | + | - | + | - | + | 1 PONTO | = | 16 PONTOS |
10 | SANDRA CRISTIANE G.Q. RENNO | 50 - 54 anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | 5 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 3 PONTOS | = | 16 PONTOS |
CATEGORIA 55-59
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | TOTAL | |||||||
1 | SILVANA FERREIRA RODRIGUES NEVES | 55 - 59 anos - Feminino | LAS CANELITAS/PRO TRAINING | 10 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | 7 PONTOS | = | 43 PONTOS |
2 | ROSANGELA KLIMEK DEPETRIS | 55 - 59 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | 8 PONTOS | + | - | + | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 10 PONTOS | = | 42 PONTOS |
3 | MARLENE NUNES PEREIRA | 55 - 59 anos - Feminino | SENGES CORRENDO JUNTO | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 42 PONTOS |
4 | MARIA DAS DORES IANUXAUSKAS VAUROF | 55 - 59 anos - Feminino | 28 DE AGOSTO | 7 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 7 PONTOS | + | 6 PONTOS | + | 6 PONTOS | = | 39 PONTOS |
5 | LEONOR DE CARVALHO RODRIGUES | 55 - 59 anos - Feminino | AVULSO ITARARE | 6 PONTOS | + | - | + | 6 PONTOS | + | 8 PONTOS | + | 5 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 33 PONTOS |
6 | REGINA CELIA C. LAMONATO | 55 - 59 anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | - | = | 24 PONTOS |
7 | IVONE SANTANA RODRIGUES | 55 - 59 anos - Feminino | LIA OLIVEIRA | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 15 PONTOS |
8 | ZENAIDE NUNES DA ROSA | 55 - 59 anos - Feminino | STUDIO EVOLUTION | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | = | 12 PONTOS |
9 | CLEUSA FERREIRA SOBREIRO | 55 - 59 anos - Feminino | ACADEMIA X LIFE | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |
10 | ANA MARIA DOMINGUES | 55 - 59 anos - Feminino | LAS CANELITAS | 5 PONTOS | + | - | + | 4 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 9 PONTOS |
CATEGORIA ACIMA DE 60
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | 2° RUN EXCLUSIVE | 4° MEXA-SE PELA VIDA | 2ª C. NOVA CAMPINA | 3ª C. ZANFORLIN | 2ª C. REVOLUÇÃO | TOTAL | |||||||
1 | LUCI DE CASTRO MOREIRA | 60+ anos - Feminino | KORPEN RUN | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | 12 PONTOS | + | 12 PONTOS | = | 51 PONTOS |
2 | LUCI EMIDIO DOS SANTOS PONTES | 60+ anos - Feminino | MEXA-SE PELA VIDA ITARARE | 8 PONTOS | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | + | 8 PONTOS | + | 8 PONTOS | = | 34 PONTOS |
3 | NANCY ARAUJO GORSKI DAMACENO | 60+ anos - Feminino | LAS CANELITAS | 10 PONTOS | + | - | + | 12 PONTOS | + | 10 PONTOS | + | - | + | - | = | 32 PONTOS |
4 | GLACY DE FATIMA OLIVEIRA | 60+ anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | - | = | 30 PONTOS |
5 | ERNESTINA DE FATIMA KOTARSKI | 60+ anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | = | 22 PONTOS |
6 | EVA LUCIA GONCALVES DOS SANTOS | 60+ anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 7 PONTOS | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | + | - | + | - | = | 22 PONTOS |
7 | GENI DE SOUZA MACHADO | 60+ anos - Feminino | JAGUAR RUNNERS | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | = | 15 PONTOS |
8 | MARIA CELIA ALEXANDRINO PROENCA | 60+ anos - Feminino | PAPALEGUAS | - | + | - | + | - | + | - | + | 15 PONTOS | + | - | = | 15 PONTOS |
9 | TEREZA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 60+ anos - Feminino | AUCB | - | + | - | + | - | + | 12 PONTOS | + | - | + | - | = | 12 PONTOS |
10 | MARINA BARBOSA CORREA | 60+ anos - Feminino | AMIGOS DE CORRIDA | - | + | - | + | - | + | - | + | 10 PONTOS | + | - | = | 10 PONTOS |