CRITÉRIO DE DESEMPATE
1° MAIOR NUMERO DE PARTICIPAÇÃO NAS ETAPAS
2° ORDEM DE CHEGADA NA ULTIMA CORRIDA
VISUALIZAÇÕES
sexta-feira, 8 de março de 2019
PONTUAÇÃO CIRCUITO POR ETAPA
GERAL
1° lugar – 30 pontos
2° lugar – 28 pontos
3° lugar – 26 pontos
4° lugar – 24 pontos
5° lugar – 22 pontos
CATEGORIAS
1° lugar – 15 pontos
2° lugar – 12 pontos
3° lugar – 10 pontos
4° lugar – 08 pontos
5° lugar – 07 pontos
6° lugar – 06 pontos
7° lugar – 05 pontos
8° lugar – 04 pontos
9° lugar – 03 pontos
10° lugar – 02 pontos
As demais colocações pontuam 1 ponto
1° lugar – 30 pontos
2° lugar – 28 pontos
3° lugar – 26 pontos
4° lugar – 24 pontos
5° lugar – 22 pontos
CATEGORIAS
1° lugar – 15 pontos
2° lugar – 12 pontos
3° lugar – 10 pontos
4° lugar – 08 pontos
5° lugar – 07 pontos
6° lugar – 06 pontos
7° lugar – 05 pontos
8° lugar – 04 pontos
9° lugar – 03 pontos
10° lugar – 02 pontos
As demais colocações pontuam 1 ponto
quarta-feira, 6 de março de 2019
Classificação da 1ª Etapa do Circuito KEA SPORTS de corridas
Pontuação
Geral Masculino
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R. VACA | |
1 | DIEGO SANTOS ARAUJO | 20 - 24 anos - Masculino | KORPEN PAPALEGUAS | 30 PONTOS |
2 | ADRIANO CERQUEIRA SILVERIO | 20 - 24 anos - Masculino | TEAM CANELA | 28 PONTOS |
3 | ANDRE RIBEIRO GALLO | 45 - 49 anos - Masculino | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 26 PONTOS |
4 | VAGNER DONIZETE NUNES | 40 - 44 anos - Masculino | ATLETISMO ITARARE | 24 PONTOS |
5 | VALMIR APARECIDO CHAGAS DE OLIVEIRA | 25 - 29 anos - Masculino | AVULSO | 22 PONTOS |
Geral Feminino
ATLETAS | CATEGORIA | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | ESTER RODRIGUES FORTES | 35 - 39 anos - Feminino | ACADEMIA TOTAL HEATHY | 30 PONTOS |
2 | JUCIANE RODRIGUES DE PAULA | 25 - 29 anos - Feminino | RUNNERS ARAPOTI | 28 PONTOS |
3 | PAULA REGINA SANTANA | 35 - 39 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 26 PONTOS |
4 | MARIA ALEX SANDRA SILVA RODRIGUES | 30 - 34 anos - Feminino | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 24 PONTOS |
5 | FABIANA ALVES | 25 - 29 anos - Feminino | PRO TRAINING | 22 PONTOS |
Categoria 15-19 Masculino
ATLETAS MASCULINO 15-19 | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | MATEUS ALMEIDA RIBEIRO | JAGUAR RUNNERS | 15 PONTOS |
2 | LEONARDO CORDEIRO SARAIVA | AVULSO | 12 PONTOS |
3 | SANDRO MORAES F. SANTOS | ESPACO EXCLUSIVE | 10 PONTOS |
4 | DAVI GROENWOLD MACHADO | SITIO TERRA NOVA | 8 PONTOS |
5 | RENAN TIAGO DA SILVA | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 7 PONTOS |
6 | PEDRO VICTOR RODRIGUES | AVULSO ITARARE | 6 PONTOS |
7 | ROBERTT ARAUJO | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 5 PONTOS |
Categoria 15-19 Feminino
ATLETAS FEMININO 15-19 | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | NATALY LARISSA DUARTE DA ROSA | GUERREIROS DE CRISTO | 15 PONTOS |
2 | JOSIELLE ALMEIDA DE OLIVEIRA | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 12 PONTOS |
3 | ISABELLE SILVA FONSECA | LAS CANELITAS | 10 PONTOS |
4 | SOFIA MATTOS KLIMEK DEPETRIS MACHADO | CADI RUNNERS | 8 PONTOS |
ATLETAS MASCULINO 20-24 | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | SAMUEL FELIPE DE SOUZA MOREIRA | ESPACO EXCLUSIVE | 15 PONTOS |
2 | EDUARDO FERREIRA NOGUEIRA DE CARVALHO | PAPALEGUAS | 12 PONTOS |
3 | JEAN ALAN SILVA DE SOUZA | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 10 PONTOS |
4 | DANIEL OLIVEIRA DA CRUZ | CORRE CORRE BARAO | 8 PONTOS |
5 | ROBERTO BATISTA DOS SANTOS | AVULSO | 7 PONTOS |
6 | GABRIEL LUIS COLLARES DE ALCANTARA SILVA | AVULSO ITARARE | 6 PONTOS |
7 | ANDRE HENRIQUE DA SILVA | AVULSO | 5 PONTOS |
8 | RICARDO GABRIEL | ACCB | 4 PONTOS |
9 | OZEIAS FERNANDO GOMES | AVULSO | 3 PONTOS |
10 | JOAO PEDRO DE ALMEIDA SANTOS | AVULSO | 2 PONTOS |
ATLETAS FEMININO 20-24 | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | JANAINA CHAVES RODRIGUES MACHADO | ACCB | 15 PONTOS |
2 | DEBORAH LETICIA SANTOS LOPES | TEAM CANELA | 12 PONTOS |
3 | SUZANA APARECIDA DA CRUZ DIAZ | ACCB | 10 PONTOS |
4 | AMANDA GABRIELA DE QUEIROZ OLIVEIRA SOUZA | ACCB | 8 PONTOS |
5 | BARBARA CRISTINA DE MACEDO ALMEIDA | TEAM CANELA | 7 PONTOS |
6 | ISADORA SILVA | AVULSO | 6 PONTOS |
7 | PRISCILA CAMPOS ARCHELEIGAR MORAES CENTELHA | LAS CANELITAS | 5 PONTOS |
ATLETAS MASCULINO 25-29 | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | ADRIANO DE OLIVEIRA DE PAULA | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS |
2 | JOSE LEANDRO MENDONCA | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 12 PONTOS |
3 | JACQUISON ALMEIDA MARTINS | AGILITY KORPEN | 10 PONTOS |
4 | WANDERSON RICARDO | RUNNERS ARAPOTI | 8 PONTOS |
5 | JOAO MARCOS DOS SANTOS | PAPALEGUAS | 7 PONTOS |
6 | RAFAEL DE ALMEIDA | GALLO BOM SUCESSO DE ITARARE | 6 PONTOS |
7 | ANDRE LUIZ CORREA MELLO | AVULSO | 5 PONTOS |
8 | LUCAS BUENO DE FREITAS | RUN4SAVE | 4 PONTOS |
9 | JOAO PAULO DE MATOS CORDEIRO | AVULSO | 3 PONTOS |
10 | JOSE MARIA DOS SANTOS | IRON RUNNERS | 2 PONTOS |
Categoria 25-29 Feminino
ATLETAS FEMININO 25-29 | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | FRANCIANE APARECIDA VIEIRA DE SOUZA | RUNNERS ARAPOTI | 15 PONTOS |
2 | DANIELE DE PAULA | PAPALEGUAS | 12 PONTOS |
3 | RAFAELLE DA SILVA NEVES | SENGES CORRENDO JUNTO | 10 PONTOS |
4 | CRISTIANE PEDROSO | SENGES CORRENDO JUNTO | 8 PONTOS |
5 | SAMANTA MONIQUE ROSTELATO | ACCB | 7 PONTOS |
6 | TICIELY COLTURATO DE OLIVEIRA | LAS CANELITAS | 6 PONTOS |
7 | TAMARA DE OLIVEIRA ROSO | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 5 PONTOS |
8 | MARIANA MARTINS | CAF RUNNERS | 4 PONTOS |
9 | GISELE LUCIO VAZ | JAGUAR RUNNERS | 3 PONTOS |
Categoria 30-34 Masculino
ATLETAS MASCULINO 30-34 | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | MAURICIO FOGACA VIEIRA | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 15 PONTOS |
2 | PAULO RAFAEL MACHADO | ACCB | 12 PONTOS |
3 | CESAR CAETANO DE QUEIROZ | AUCB | 10 PONTOS |
4 | JOELSON MELLO TEIXEIRA | JAGUAR RUNER | 8 PONTOS |
5 | SERGIO CRUZ MILEKI | RUNNERS ARAPOTI | 7 PONTOS |
6 | WILLIAM ROBERSON BUENO | AVULSO | 6 PONTOS |
7 | RAFAEL ALMEIDA ( ITARARE) | ITARARE RUNNERS | 5 PONTOS |
8 | MARCIO DE JESUS UBALDO ALMEIDA | ARENA COLISEU RUN | 4 PONTOS |
9 | MARIO CELSO MACEDO | PAPALEGUAS | 3 PONTOS |
10 | EMANUEL CHRISTIANO FERNANDES | AVULSO ITU | 2 PONTOS |
Categoria 30-34 Feminino
ATLETAS FEMININO 30-34 | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | MARCIA CRISTINA DIAS | VALDIR CAMARGO | 15 PONTOS |
2 | CRISLAINE GRAZIANE LERIA DE OLIVEIRA | ACADEMIA TOTAL HEATHY | 12 PONTOS |
3 | ALINE PINTO MENDES TEIXEIRA | JAGUAR RUNNERS JAGUARIAIVA | 10 PONTOS |
4 | VANESSA ALVAREZ CRUZ | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 8 PONTOS |
5 | CRISTIANE PINHEIRO M. ROCHA | AVULSO ITARARE | 7 PONTOS |
6 | VANESSA MARIA DA CRUZ FREITAS | ACCB | 6 PONTOS |
7 | ESTER DE JESUS OLLIVEIRA | PAPALEGUAS | 5 PONTOS |
8 | CAROLINE NICOLETTI GALVAO | PAPALEGUAS | 4 PONTOS |
9 | JANAINA CRISTIANE BARROS | ACCB | 3 PONTOS |
10 | ANA PAULA VIEIRA | ARENA COLISEU RUN | 2 PONTOS |
Categoria 35-39 masculino
ATLETAS MASCULINO 35-39 | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | JULIANO RAMOS DOMINGUES | ESPACO EXCLUSIVE | 15 PONTOS |
2 | ADRIANO APARECIDO SOUZA | DIAFER RUN | 12 PONTOS |
3 | FABIO RODRIGUES DE ALMEIDA | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 10 PONTOS |
4 | MAURO UBALDO DE AMEIDA | ARENA COLISEU RUN | 8 PONTOS |
5 | MAGNO GABRIEL DA SILVA | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 7 PONTOS |
6 | GEOVANE ANTONIO DE SOUZA | RUNNERS ITARARE | 6 PONTOS |
7 | LUCIANO FERREIRA PAIVA | RUNNERS ARAPOTI | 5 PONTOS |
8 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | RUNNERS ARAPOTI | 4 PONTOS |
9 | NICOLAU DE ALMEIDA | GCM ITARARE | 3 PONTOS |
10 | SANDRO KOTARSKI | RUNNERS ARAPOTI | 2 PONTOS |
Categoria 35-39 Feminino
ATLETAS FEMININO 35-39 | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | TAYLA FERNANDA DE SOUZA FLORES | AVULSO | 15 PONTOS |
2 | JANETE PAULINO DE ALMEIDA | ARENACOLISEURUN | 12 PONTOS |
3 | MARCELA DE ANDRADE | SENGES CORRENDO JUNTO | 10 PONTOS |
4 | EDIMARA APARECIDA DE SOUZA | IRON RUNNERS | 8 PONTOS |
5 | FABIA MIRANDA PERUSSO | PENELOPES | 7 PONTOS |
6 | RAQUEL RODRIGUES DURAN DA SILVA | PAPALEGUAS | 6 PONTOS |
7 | ELAINE SANTOS DA SILVA | CADI RUNNERS | 5 PONTOS |
8 | MARIAN HENDRIKA WOLTERS | ESPAÇO ESCLUSIVE | 4 PONTOS |
9 | SABRINA CRISTIANE DE OLIVEIRA | KORPEN RUNNING | 3 PONTOS |
10 | PATRICIA COSTA DE FRANCA | AVULSO | 2 PONTOS |
Categoria 40-44 masculino
ATLETAS MASCULINO 40-44 | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | EDSON ROBERTO PEDROSO | ANONIMO | 15 PONTOS |
2 | EMERSON OSCAR DOS SANTOS | PAPALEGUAS | 12 PONTOS |
3 | JOSE RIVAIL GONCALVES | AVULSO ITARARE | 10 PONTOS |
4 | FABRICIO MARCEL NUNES GALVAO | PAPALEGUAS | 8 PONTOS |
5 | LUIZ AUGUSTO FORTES | PAPALEGUAS | 7 PONTOS |
6 | VALDECIR RODRIGUES DOS SANTOS | ESPACO EXCLUSIVE | 6 PONTOS |
7 | ANDERSON GONCALVES DOS SANTOS | PAPALEGUAS | 5 PONTOS |
8 | LUCILIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | PAPALEGUAS | 4 PONTOS |
9 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 3 PONTOS |
10 | JOCIMAR RIBAS | GCM ITARARE | 2 PONTOS |
Categoria 40-44 Feminino
ATLETAS FEMININO 40-44 | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | CLEIDE DOS SANTOS SILVA | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 15 PONTOS |
2 | ELISANGELA PATRICIA DE OLIVEIRA | ACCB | 12 PONTOS |
3 | ERENICE MEDEIROS DE LIMA | PAPALEGUAS | 10 PONTOS |
4 | PATRICIA KOTARKI RICARDO | RUNNERS ARAPOTI | 8 PONTOS |
5 | LEONICE MACHADO NUNES | ATLETISMO ITARARE | 7 PONTOS |
6 | VILMA APARECIDA DE OLIVEIRA | ARENA COLISEU RUN | 6 PONTOS |
7 | JOSI GODOY | AVULSO ARANDU | 5 PONTOS |
8 | MARILZA DOS SANTOS ALMEIDA | JAGUAR RUNNERS | 4 PONTOS |
9 | ANDREA FERREIRA SILVANO | ARENA COLISEU | 3 PONTOS |
10 | EDIMARA RODRIGUES DE ARAUJO | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 2 PONTOS |
Categoria 45-49 masculino
ATLETAS | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | RENE DONIZETI MUNCHINHATO | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 15 PONTOS |
2 | JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA | RUNNERS ARAPOTI | 12 PONTOS |
3 | JOAO ANTONIO DA SILVA CARVALHO | GUERREIROS DE CRISTO | 10 PONTOS |
4 | MARCIO LUNA | GRUPO DE CORRIDA MARINGA | 8 PONTOS |
5 | JOAO CARLOS DO COUTO | AVULSO ITARARE | 7 PONTOS |
6 | JORGE HAMILTON REZENDE | TEAM CANELA | 6 PONTOS |
7 | GILBERTO GALVAO | TREINANDO COM HUMOR | 5 PONTOS |
8 | ROBSON CARLOS SILVEIRA | PAPALEGUAS | 4 PONTOS |
9 | WAGNER DEL RIO | PAPALEGUAS | 3 PONTOS |
10 | JOAO EDSON LOURO | PAPALEGUAS | 2 PONTOS |
Categoria 45-49 Feminino
ATLETAS FEMININO 45-49 | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | PERSONAL RUNNING | 15 PONTOS |
2 | JOCIMARA DOS SANTOS SILVEIRA | PAPALEGUAS | 12 PONTOS |
3 | ANDREIA FRANCINI DA S. FADINI | PRO TRAINING | 10 PONTOS |
4 | GIANE COSTA GALVAO | TREINANDO COM HUMOR | 8 PONTOS |
5 | EDNA APARECIDA BUENO DE FREITAS IVKO | BUENOS RUNNERS | 7 PONTOS |
6 | MARCIA KAZUMI MURAMOTO HANITA | TREINANDO COM HUMOR | 6 PONTOS |
7 | VANILDA SAMPAIO FERREIRA | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 5 PONTOS |
8 | VIVIANE CRISTINA MARTINIUK | IRON RUNNERS | 4 PONTOS |
9 | CARMEN GONCALVES | AVULSO | 3 PONTOS |
Categoria 50-54 masculino
ATLETAS MASCULINO 50-54 | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | SEBASTIAO FLORI PEREIRA | PAPALEGUAS | 15 PONTOS |
2 | CELSO TEIXEIRA GUIMARAES | PAPALEGUAS ITAPEVA | 12 PONTOS |
3 | JOSE CARLOS CUNHA | SEM EQUIPE | 10 PONTOS |
4 | PASCOAL NASCIMENTO DA CRUZ | ACCB | 8 PONTOS |
5 | ROBERTO ALVAREZ DO NASCIMENTO | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 7 PONTOS |
6 | EDUARDO VIANNA DE QUEIROZ | PAPALEGUAS | 6 PONTOS |
Categoria 50-54 Feminino
ATLETAS FEMININO 50-54 | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | TERESA CRISTINA ALMEIDA SCHRODER | LAS CANELITAS | 15 PONTOS |
2 | MARCIA AKEMI ITO GOUVEIA | PAPALEGUAS | 12 PONTOS |
3 | EDILAINE DA SILVA FERREIRA | LAS CANELITAS | 10 PONTOS |
4 | CREUSA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS | PERSONAL RUNNING | 8 PONTOS |
5 | MARILEA F. TANAKA | SENGES CORRENDO JUNTO | 7 PONTOS |
6 | SUSELI BENINI MENDES | TREINANDO COM HUMOR | 6 PONTOS |
7 | LOIDE RIBEIRO DA SILVA | LAS CANELITAS | 5 PONTOS |
8 | ANGELA MARIA SOARES | LAS CANELITAS | 4 PONTOS |
9 | MARIA EDINEIA MUSEL | EDINEIRA MUSEL | 3 PONTOS |
10 | ADRIANA MARCONDES DE SANTANA | LAS CANELITAS | 2 PONTOS |
Categoria 55-59 masculino
ATLETAS MASCULINO 55-59 | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | OSVALDO ALVES MEDEIROS | JAGUAR RUNNERS | 15 PONTOS |
2 | JOSE CAMILO DE MACEDO | PAPALEGUAS | 12 PONTOS |
3 | PAULO VICENTE MARTINS | ACCB | 10 PONTOS |
4 | ANTONIO NORBERTO DE SOUZA | RUNNERS ARAPOTI | 8 PONTOS |
5 | DANIEL OLIVEIRA | TREINANDO COM HUMOR | 7 PONTOS |
6 | EDMAR LORENZINI | PERSONAL RUNNING | 6 PONTOS |
7 | OSMANDO GOMES DE JESUS | ARENA COLISEU RUN | 5 PONTOS |
Categoria 55-59 Feminino
ATLETAS FEMININO 55-59 | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | MARLENE NUNES PEREIRA | SENGES CORRENDO JUNTO | 15 PONTOS |
2 | MARIA DO CARMO PROENCA RENO | AVULSO | 12 PONTOS |
3 | SILVANA FERREIRA RODRIGUES NEVES | LAS CANELITAS | 10 PONTOS |
4 | ROSANGELA KLIMEK DEPETRIS. | AVULSO ITARARE | 8 PONTOS |
5 | MARIA DAS DORES IANUXAUSKAS VAUROF | 28 DE AGOSTO | 7 PONTOS |
6 | LEONOR DE CARVALHO RODRIGUES. | AVULSO ITARARE | 6 PONTOS |
7 | ANA MARIA DOMINGUES | LAS CANELITAS | 5 PONTOS |
Categoria acima de 60 masculino
ATLETAS MASCULINO 60+ | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | DIJALMA BARROS ARAUJO | PAPALEGUAS | 15 PONTOS |
2 | JOSE ANTONIO DE LIMA | PAPALEGUAS | 12 PONTOS |
3 | ALTINO PINHEIRO DOS SANTOS | KORPEN RUNNING | 10 PONTOS |
4 | BENEDITO RAMOS MARQUES | ACCB | 8 PONTOS |
Categoria acima de 60 Feminino
ATLETAS FEMININO +60 | EQUIPE | DESAFIO RIO VERDE/R.VACA | |
1 | GLACY DE FATIMA OLIVEIRA | AVULSO | 15 PONTOS |
2 | LUCI DE CASTRO MOREIRA | KORPEN RUN | 12 PONTOS |
3 | NANCY ARAUJO GORSKI DAMACENO | LAS CANELITAS | 10 PONTOS |
4 | LUCI EMIDIO DOS SANTOS PONTES | MEXA-SE PELA VIDA ITARARE | 8 PONTOS |
5 | EVA LUCIA GONCALVES DOS SANTOS | CORRENDO ENTRE AMIGOS | 7 PONTOS |
Desafio Rio Verde/Rio da Vaca Trail Run 5K - Resultados
RESULTADOS DO DESAFIO RIO VERDE / RIO DA VACA
Assinar:
Postagens (Atom)